1990年至1991年西班牙足球甲級聯賽
外觀
1990年至1991年西班牙足球甲級聯賽參賽球隊有:
積分榜
[編輯]排名 | 俱樂部 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | 淨勝球 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞羅那 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 57 | +41 | 冠軍 歐洲冠軍杯 |
2 | 馬德里競技 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 47 | +24 | 歐洲優勝者杯 (winner of Copa del Rey) |
3 | 皇家馬德里 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 46 | +26 | 歐洲聯盟杯 |
4 | 奧薩蘇納 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 45 | +9 | 歐洲聯盟杯 |
5 | 希洪競技 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 44 | +13 | 歐洲聯盟杯 |
6 | 皇家奧維耶多 | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 35 | 42 | +1 | 歐洲聯盟杯 |
7 | 巴倫西亞 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 40 | +4 | |
8 | 塞維利亞 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | 38 | -2 | |
9 | 皇家巴利亞多利德 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | 37 | -2 | |
10 | 洛格尼斯競技俱樂部 | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | 37 | -7 | |
11 | 布爾戈斯 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 37 | +5 | |
12 | 畢爾巴鄂競技 | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | 36 | -9 | |
13 | 皇家社會 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | 36 | -6 | |
14 | 特內里費 | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | 35 | -16 | |
15 | 皇家馬洛卡 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | 34 | -8 | |
16 | 皇家西班牙人 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | 34 | -8 | |
17 | 薩拉戈薩 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | 33 | -4 | 升降級附加賽 |
18 | 加的斯足球俱樂部 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 | 29 | -12 | 升降級附加賽 |
19 | 卡斯特利翁競技 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | 28 | -21 | 降級西乙 |
20 | 貝蒂斯 | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | 25 | -28 | 降級西乙 |
升降級附加賽
[編輯]主場: | |||
穆爾西亞 | 0-0 | 薩拉戈薩 | |
馬拉加 | 1-0 | 加的斯足球俱樂部 |
客場: | |||
薩拉戈薩 | 5-2 | 穆爾西亞 | Agg:5-2 |
加的斯足球俱樂部 | 1-0 | 馬拉加 | Agg:1-1 // Penalties:5-4 |
射手榜
[編輯]球員 | 進球 | 球隊 |
---|---|---|
Emilio Butragueño | 皇家馬德里 | |
John Aldridge | 皇家社會 | |
Manolo | 馬德里競技 | |
米蘭·盧霍維 | 希洪競技 | |
Gregorio Fonseca | 皇家巴利亞多利德 |
外部連結
[編輯]- (西班牙文) Official LFP Site(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)