1994年法語系運動會
外觀
IIèmes Jeux de la Francophonie | |
---|---|
主辦城市 | 法國,巴黎,埃夫里,邦杜夫勒 |
參賽國家和地區 | 45 |
參賽運動員 | 2,700 |
開幕典禮 | 1994年7月5日 |
閉幕典禮 | 1994年7月13日 |
開幕宣布者 | 弗朗索瓦·密特朗 |
主場館 | 王子公園體育場 |
1994年法語系運動會(法語:IIes Jeux de la Francophonie)是第二屆法語系運動會,於7月5日至7月13日在法國的巴黎,埃夫里及邦杜夫勒舉行。此次比賽共設七個大項,共有來自45個國家和地區的約2700名運動員參賽。
比賽項目
[編輯]比賽項目 | 性別 | 賽果 |
---|---|---|
田徑 | 男子,女子 | details |
籃球 | 女子 | details |
足球 | 男子 | details |
手球 | 男子,女子 | details |
柔道 | 男子,女子 | details |
乒乓球 | 男子,女子 | details |
摔跤 | 男子 | details |
獎牌榜和參與國家
[編輯]* 主辦國家/地區(法國)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國* | 28 | 28 | 24 | 80 |
2 | 羅馬尼亞 | 16 | 3 | 5 | 24 |
3 | 加拿大 | 14 | 10 | 15 | 39 |
4 | 魁北克省 | 8 | 4 | 16 | 28 |
5 | 摩洛哥 | 6 | 11 | 7 | 24 |
6 | 突尼西亞 | 4 | 7 | 1 | 12 |
7 | 埃及 | 2 | 5 | 4 | 11 |
8 | 瑞士 | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | 塞內加爾 | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | 比利時法語社群 | 1 | 3 | 6 | 10 |
11 | 馬達加斯加 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | 布吉納法索 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | 多哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 幾內亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 象牙海岸 | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | 剛果共和國 | 0 | 3 | 2 | 5 |
18 | 加拿大新不倫瑞克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | 中非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
多米尼克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
加彭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
馬利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 2 | 2 |
盧森堡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
模里西斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | 蒲隆地 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉布地 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共28個國家 / 地區) | 88 | 86 | 108 | 282 |
以下參賽國家沒有獲得任何獎牌。