2008年夏季奧林匹克運動會厄立特里亞代表團
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 厄立特里亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ERI | ||||||||||||
NOC | 厄利垂亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
2008年夏季奧林匹克運動會(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 11 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Simret Sultan Ghebremichael | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
埃塞俄比亞(1956年-1992年) |
厄立特里亞派出11名運動員參加北京2008年夏季奧運會。
30px 田徑
[編輯]運動員 | 項目 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | |||
海斯·韋爾迪 | 男子1500米 | 3:45.06 | 未能晉級 | 41 | |||
基達內·塔德塞 | 男子5000米 | 13:37.72 | 13:28.40 | 10 | |||
阿里·阿卜杜拉·阿弗林吉 | 男子5000米 | 13:49.68 | 未能晉級 | 22 | |||
澤爾塞納伊·塔德塞·哈布特斯拉西 | 男子10000米 | 27:05.11 | 5 | ||||
基達內·塔德塞 | 男子10000米 | 27:36.11 | 12 | ||||
Teklemariam Medhin | 男子10000米 | 28:54.33 | 32 | ||||
亞雷德·阿斯梅羅姆·特斯菲特 | 男子馬拉松 | 2:11:11 | 8 | ||||
約納斯·基夫萊·安德布爾漢 | 男子馬拉松 | 2:20:23 | 36 | ||||
特斯法約漢內斯·梅斯芬·菲塞哈齊翁 | 男子馬拉松 | DNF | |||||
西姆雷特·蘇丹·格布雷邁克爾 | 女子5000米 | 15:16.25 | 17 NR | ||||
內比亞特 ·哈布特馬里亞姆·米肖 | 女子馬拉松 | 2:37:03 | 47 |
*DNF:未完成比賽 NR:國家紀錄