跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2016年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽美國站

維基百科,自由的百科全書
2016年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽美國站
賽事類型國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽
日期10月21日 – 23日
賽季2016–17英語2016–17 figure skating season
地點美國芝加哥
主辦單位美國滑冰協會英語U.S. Figure Skating
冠軍
男子個人
日本 宇野昌磨
女子個人
美國 阿什莉·瓦格納
雙人
加拿大 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau
冰舞
美國 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷
導航
上一屆
下一屆
Previous GP
Next GP

2016年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽美國站(英語:2016 Skate America)於2016年10月21日至23日在美國芝加哥舉行。

結果

[編輯]

男子

[編輯]
排名 姓名 國籍 總分 短節目 自由滑
1 宇野昌磨  日本 279.34 1 89.15 1 190.19
2 賈森·布朗  美國 268.38 3 85.75 2 182.63
3 亞當·里彭  美國 261.43 2 87.32 3 174.11
4 謝爾蓋·沃羅諾夫  俄羅斯 245.28 5 78.68 5 166.60
5 金博洋  中國 245.08 8 72.93 4 172.15
6 Nam Nguyen  加拿大 239.26 4 79.62 7 159.64
7 馬克西姆·科夫頓  俄羅斯 230.75 10 67.43 6 163.32
8 Timothy Dolensky  美國 226.53 6 77.59 8 148.94
9 Jorik Hendrickx  比利時 224.91 7 76.62 9 148.29
10 Brendan Kerry  澳大利亞 211.76 9 71.62 10 140.14

女子

[編輯]
排名 姓名 國籍 總分 短節目 自由滑
1 阿什莉·瓦格納  美國 196.44 1 69.50 2 126.94
2 瑪麗亞·貝爾  美國 191.59 6 60.92 1 130.67
3 三原舞依  日本 189.28 2 65.75 3 123.53
4 加布里埃拉·達勒漫  加拿大 186.63 4 64.49 4 122.14
5 格雷西·戈爾德  美國 184.22 3 64.87 5 119.35
6 淺田真央  日本 176.78 5 64.47 6 112.31
7 謝拉菲瑪·薩哈諾維奇  俄羅斯 163.84 8 56.52 7 107.32
8 朴小宴  南韓 161.36 7 58.16 8 103.20
9 羅伯塔·羅德基埃羅英語Roberta Rodeghiero  義大利 149.13 9 52.62 10 96.51
10 村上佳菜子  日本 145.03 10 47.87 9 97.16
11 安吉麗娜·布拉爾斯卡英語Angelīna Kučvaļska  拉脫維亞 134.97 11 47.80 11 87.17

雙人

[編輯]
排名 姓名 國籍 總分 短節目 自由滑
1 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau  加拿大 197.31 3 66.49 1 130.82
2 Haven Denney / 布蘭登·弗雷澤  美國 192.65 2 67.29 2 125.36
3 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫  俄羅斯 185.94 1 75.24 5 110.70
4 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法國 174.65 4 65.78 7 108.87
5 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov  俄羅斯 174.52 5 64.34 6 110.18
6 Tarah Kayne / Daniel O'Shea  美國 173.50 8 57.93 3 115.57
7 Marissa Castelli / Mervin Tran  美國 171.95 7 61.17 4 110.78
8 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  義大利 169.69 6 62.49 8 107.20

冰舞

[編輯]
排名 姓名 國籍 總分 SD FD
1 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷  美國 185.75 1 73.04 1 112.71
2 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 175.77 3 68.78 2 106.99
3 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫  俄羅斯 174.77 2 68.92 3 105.85
4 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  義大利 165.44 5 64.79 4 100.65
5 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin  俄羅斯 165.16 4 66.60 6 98.56
6 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko  以色列 161.99 6 63.33 5 98.66
7 Elliana Pogrebinsky / Alex Benoit  美國 151.76 8 58.18 7 93.58
8 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 147.37 10 56.19 8 91.18
9 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 146.10 7 58.98 9 87.12
10 Yura Min / Alexander Gamelin  南韓 141.50 9 56.25 10 85.25