2022年世界田徑錦標賽男子標槍比賽
外觀
2022年世界田徑錦標賽 男子標槍比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 海沃德田徑場 | |||||||||
日期 | 7月21日 (資格賽) 7月23日(決賽) | |||||||||
參賽選手 | 32位運動員,來自20個國家/地區 | |||||||||
冠軍成績 | 90.54 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2022年世界田徑錦標賽男子標槍比賽於2022年7月21日至23日在尤金的海沃德田徑場舉行。[1]
紀錄
[編輯]賽前紀錄如下: [2]
記錄 | 運動員及所屬代表隊 | Perf. | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 揚·熱萊茲尼(捷克) | 98.48 米 | 德國耶拿 | 1996年5月25日 |
世錦賽記錄 | 92.80 米 | 加拿大埃德蒙頓 | 2001年8月12日 | |
世界最好成績 | 安德森·彼得斯(格林納達) | 93.07 米 | 卡達多哈 | 2022年5月13日 |
非洲紀錄 | 尤利烏斯·葉果(肯尼亞) | 92.72 米 | 中華人民共和國北京 | 2015年8月26日 |
亞洲紀錄 | 鄭兆村(中華臺北) | 91.36 米 | 中華民國台北市 | 2017年8月26日 |
北美洲、中美洲和加勒比海記錄 | 安德森·彼得斯(格林納達) | 93.07 米 | 卡達多哈 | 2022年5月13日 |
南美紀錄 | 埃德加·鮑曼(巴拉圭) | 84.70 米 | 美國聖馬科斯 | 1999年10月17日 |
歐洲紀錄 | 揚·熱萊茲尼(捷克) | 98.48 米 | 德國耶拿 | 1996年5月25日 |
大洋洲紀錄 | 賈羅德·班尼斯特(澳大利亞) | 89.02 米 | 澳大利亞布里斯班 | 2008年2月29日 |
資格標準
[編輯]自動進入世錦賽資格的標準成績是 85.00 m。 [3]
日程
[編輯]當地時間(UTC-7)的活動時間表如下:
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月21日 | 17:05 | 資格賽 |
7月23日 | 18:35 | 決賽 |
結果
[編輯]資格賽
[編輯]晉級資格:運動員達到至少 83.50 (Q) 或最好的 12 名晉級決賽 (q) 晉級決賽。[4][5]
排名 | 組別 | 姓名 | 代表隊 | 回合 | 成績 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | B | 安德森·彼得斯 | 格林納達 | 89.91 | 89.91 | Q | ||
2 | A | 尼拉吉·秋普拉 | 印度 | 88.39 | 88.39 | Q | ||
3 | B | Julian Weber | 德國 | 87.28 | 87.28 | Q | ||
4 | A | 亞庫布·瓦德萊赫 | 捷克 | 85.23 | 85.23 | Q | ||
5 | A | 伊哈布·埃爾-賽義德 | 埃及 | 77.34 | 83.41 | x | 83.41 | q |
6 | B | Oliver Helander | 芬蘭 | 82.41 | 82.41 | q | ||
7 | A | 狄恩元氣 | 日本 | 79.26 | 79.33 | 82.34 | 82.34 | q, SB |
8 | A | Curtis Thompson | 美國 | 81.73 | 81.50 | x | 81.73 | q, SB |
9 | B | 艾爾沙德·納迪姆 | 巴基斯坦 | 76.15 | 74.38 | 81.71 | 81.71 | q, SB |
10 | B | Andrian Mardare | 摩爾多瓦 | 80.83 | 79.41 | x | 80.83 | q |
11 | B | Rohit Yadav | 印度 | 80.42 | x | 77.32 | 80.42 | q |
12 | A | 拉西·埃泰萊塔洛 | 芬蘭 | 75.41 | 79.40 | 80.03 | 80.03 | q |
13 | B | Patriks Gailums | 拉脫維亞 | 75.49 | 75.63 | 79.66 | 79.66 | |
14 | B | 尤利烏斯·葉果 | 肯尼亞 | 79.60 | 75.33 | 76.41 | 79.60 | |
15 | A | Rolands Štrobinders | 拉脫維亞 | 77.83 | 76.50 | 79.39 | 79.39 | |
16 | A | 科索恩·瓦科特 | 特立尼達和多巴哥 | x | 78.87 | 76.63 | 78.87 | |
17 | B | Manu Quijera | 西班牙 | 76.53 | 78.61 | 78.29 | 78.61 | |
18 | A | Toni Keränen | 芬蘭 | 76.13 | 78.52 | x | 78.52 | |
19 | B | 小椋健司 | 日本 | 78.48 | 75.22 | 77.20 | 78.48 | |
20 | A | David Carreon | 墨西哥 | 77.61 | 76.79 | 76.80 | 77.61 | |
21 | B | Cameron McEntyre | 澳洲 | 65.72 | x | 77.50 | 77.50 | |
22 | B | Leandro Ramos | 葡萄牙 | 77.34 | 76.27 | 72.48 | 77.34 | |
23 | A | Johan Grobler | 南非 | 76.30 | 73.74 | x | 76.30 | |
24 | B | Tim Glover | 美國 | x | 75.68 | 73.10 | 75.68 | |
25 | A | 亞歷山德魯·諾瓦克 | 羅馬尼亞 | 75.12 | 74.34 | 75.20 | 75.20 | |
26 | A | Cruz Hogan | 澳洲 | 69.74 | 73.03 | x | 73.03 | |
27 | B | Ethan Dabbs | 美國 | x | 72.81 | 72.35 | 72.81 | |
A | 安德烈亞斯·霍夫曼 | 德國 | x | x | x | NM |
決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 代表隊 | 輪次 | 成績 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
安德森·彼得斯 | 格林納達 | 90.21 | 90.46 | 87.21 | 88.11 | 85.83 | 90.54 | 90.54 | ||
尼拉吉·秋普拉 | 印度 | x | 82.39 | 86.37 | 88.13 | x | x | 88.13 | ||
亞庫布·瓦德萊赫 | 捷克 | 85.52 | 87.23 | 88.09 | 83.48 | 81.31 | 82.88 | 88.09 | ||
4 | Julian Weber | 德國 | 86.86 | 71.88 | 73.00 | x | 81.76 | 83.53 | 86.86 | |
5 | 艾爾沙德·納迪姆 | 巴基斯坦 | x | 75.13 | 82.05 | 86.16 | 83.63 | x | 86.16 | SB |
6 | 拉西·埃泰萊塔洛 | 芬蘭 | 78.27 | 82.70 | x | – | 80.71 | 80.99 | 82.70 | SB |
7 | Andrian Mardare | 摩爾多瓦 | 79.55 | x | 82.26 | 79.42 | 81.07 | x | 82.26 | |
8 | Oliver Helander | 芬蘭 | x | x | 82.24 | x | x | x | 82.24 | |
9 | 狄恩元氣 | 日本 | 77.81 | x | 80.69 | 80.69 | ||||
10 | Rohit Yadav | 印度 | 77.96 | 78.05 | 78.72 | 78.72 | ||||
11 | Curtis Thompson | 美國 | 78.39 | x | x | 78.39 | ||||
12 | 伊哈布·埃爾-賽義德 | 埃及 | x | 72.76 | 75.99 | 75.99 |
參考
[編輯]- ^ Timetable. [2022-07-25]. (原始內容存檔於2022-07-12).
- ^ Javelin Throw Men − Records. IAAF. [9 July 2022]. (原始內容存檔於2022-07-12).
- ^ Competitions Entry Standards 2022 – IAAF World Championships – PDF title, Qualification Standards for the IAAF World Athletics Championships Oregon 2022 (PDF). iaaf.org. 9 July 2022 [2022-07-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-21).
- ^ Qualification results (PDF). [2022-07-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-08).
- ^ Qualification summary (PDF). [2022-07-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-08).