2024年歐洲網球公開賽
外觀
2024年歐洲網球公開賽 | |
---|---|
日期 | 10月14–20日 |
屆數 | 第9屆 |
種類 | ATP250巡迴賽 |
籤數 | 28單打 / 16雙打 |
獎金 | 690,135歐元 |
地況 | 室內硬地球場 |
地點 | 比利時安特衛普 |
場地 | 樂透體育館 |
冠軍 | |
單打 | |
羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | |
雙打 | |
亞歷山大·埃勒爾 / 盧卡斯·米德勒 |
2024年歐洲網球公開賽,即第9屆歐洲網球公開賽,於2024年10月14–20日在比利時安特衛普樂透體育館的室內硬地球場舉行,是2024年ATP巡迴賽的一部分。賽事級別為ATP250巡迴賽,總獎金690,135歐元。[1]
羅伯托·包蒂斯塔·阿古特在決賽中擊敗了伊日·萊赫奇卡獲得單打冠軍,贏得了自2016年以來的第一個室內賽冠軍頭銜,以及職業生涯第12個ATP巡迴賽單打冠軍,他以現年36歲零6個月的年紀稱為該賽事歷史上最年長的冠軍,也是進入八強和半決賽最年長的選手。[2]奧地利本土組合亞歷山大·埃勒爾和盧卡斯·米德勒獲得雙打冠軍,兩人目前已獲得6次巡迴賽雙打冠軍。[3]
亞歷山大·巴伯里克是單打衛冕冠軍[4],但他沒有參賽。彼得羅斯·齊齊帕斯和斯特凡諾斯·齊齊帕斯是雙打衛冕冠軍,[5]但在首輪敗給羅賓·哈塞和戴維·佩爾組合。
比賽結果
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
單打 | 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 伊日·萊赫奇卡 | 7–5, 6–1 |
雙打 | 亞歷山大·埃勒爾 盧卡斯·米德勒 |
羅伯特·加洛韋 亞歷山大·內多維耶斯索夫 |
6–4, 1–6, [10–8] |
單打比賽
[編輯]種子選手
[編輯]協會 | 球員 | 排名 | 種子號 | 成績 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 亞歷克斯·德米納爾 | 11 | 1 | 八強 |
希臘 | 斯特凡諾斯·齊齊帕斯 | 12 | 2 | 八強 |
加拿大 | 費利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 21 | 3 | 八強 |
阿根廷 | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 26 | 4 | 第二輪 |
捷克 | 伊日·萊赫奇卡 | 34 | 5 | 亞軍 |
阿根廷 | 托馬斯·馬丁·埃切韋里 | 37 | 6 | 第二輪 |
阿根廷 | 馬里亞諾·納沃內 | 38 | 7 | 第二輪 |
美國 | 馬科斯·吉隆 | 47 | 8 | 四強 |
- 參考2024年9月30日排名。[6]
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡:
後入名額:
資格賽:
退賽:
決賽階段簽表
[編輯]八強 | 半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 亞歷克斯·德米納爾 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
雨果·加斯頓 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
雨果·加斯頓 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 費利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||
羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 3 | 6 | 78 | ||||||||||||||||
羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 伊日·萊赫奇卡 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 馬科斯·吉隆 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
齊祖·貝格斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 馬科斯·吉隆 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
5 | 伊日·萊赫奇卡 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | 伊日·萊赫奇卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 | 4 | 4 |
雙打比賽
[編輯]種子選手
[編輯]協會 | 球員 | 協會 | 球員 | 綜合排名 | 種子號 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 凱文·克拉維茨 | 德國 | 提姆·普特茲 | 26 | 1 | 第一輪(退賽) |
墨西哥 | 聖地亞哥·岡薩雷斯 | 法國 | 愛德華·羅歇-瓦瑟蘭 | 47 | 2 | 八強 |
比利時 | 桑德爾·吉勒 | 比利時 | 約蘭·弗利根 | 66 | 3 | 八強 |
克羅地亞 | 伊萬·多迪格 | 捷克 | 亞當·帕拉塞卡 | 73 | 4 | 八強 |
- 參考2024年9月30日排名。
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡:
排名保護:
退賽:
決賽階段簽表
[編輯]半決賽 | 決賽 | ||||||||||||
PR | 羅賓·哈塞 戴維·佩爾 | 2 | 3 | ||||||||||
羅伯特·加洛韋 亞歷山大·內多維耶斯索夫 | 6 | 6 | |||||||||||
羅伯特·加洛韋 亞歷山大·內多維耶斯索夫 | 4 | 6 | [8] | ||||||||||
亞歷山大·埃勒爾 盧卡斯·米德勒 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||
亞歷山大·埃勒爾 盧卡斯·米德勒 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||
桑德爾·阿倫茨 盧克·約翰遜 | 4 | 6 | [6] |
參考
[編輯]- ^ European Open Overview. Association of Tennis Professionals (ATP). [2024-10-14]. (原始內容存檔於2021-02-22).
- ^ Roberto Bautista Agut sinks Jiri Lehecka for Antwerp crown | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-10-21] (英語).
- ^ Harri Heliovaara and Henry Patten bolster Turin hopes with Stockholm triumph | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-10-21] (英語).
- ^ Bublik Serves Past Fils To Antwerp Title. atptour.com. [2024-10-16]. (原始內容存檔於2023-10-31).
- ^ Rinky Hijikata & Max Purcell Clinch Tokyo Title, Stefanos Tsitsipas Wins Antwerp Doubles Title | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-10-16]. (原始內容存檔於2023-11-01) (英語).
- ^ Players. europeanopen.be. [25 September 2024]. (原始內容存檔於2023-10-05).