討論:佳里區
外觀
本條目依照頁面評級標準評為初級。 本條目屬於下列維基專題範疇: |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
外部連結已修改
[編輯]各位維基人:
我剛剛修改了佳里區中的4個外部連結,請大家仔細檢查我的編輯。如果您有疑問,或者需要讓機器人忽略某個鏈接甚至整個頁面,請訪問這個簡單的FAQ獲取更多信息。我進行了以下修改:
- 向 http://www.jl1es.tnc.edu.tw/ 中加入存檔鏈接 https://web.archive.org/web/20110830171141/http://www.jl1es.tnc.edu.tw/
- 向 http://www.js2es.tnc.edu.tw/ 中加入存檔鏈接 https://web.archive.org/web/20131002004629/http://www.js2es.tnc.edu.tw/
- 向 http://www.wnes.tnc.edu.tw/ 中加入存檔鏈接 https://web.archive.org/web/20131208183922/http://wnes.tnc.edu.tw/
- 向 http://www.raes.tnc.edu.tw/ 中加入存檔鏈接 https://web.archive.org/web/20120626004619/http://www.raes.tnc.edu.tw/
有關機器人修正錯誤的詳情請參閱FAQ。
祝編安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2017年9月11日 (一) 12:40 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
[編輯]依2022年6月社群共識,將過度統計清單移至討論頁。--CaryCheng(留言) 2022年9月7日 (三) 09:34 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1981 | 49,982 | — |
1986 | 52,560 | +5.2% |
1991 | 54,764 | +4.2% |
1996 | 56,959 | +4.0% |
2001 | 58,257 | +2.3% |
2006 | 59,216 | +1.6% |
2011 | 59,155 | −0.1% |
2016 | 59,458 | +0.5% |
2021 | 58,482 | −1.6% |
來源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部. [2020-03-25]. (原始內容存檔於2014-10-26). |
佳里區人口雖尚未突破六萬人,但由於該區為大北門區政經中心,加上市區地價普遍較高,使周邊鄉鎮通勤者並未設籍於佳里,因此據估計每天流通於佳里區應在六萬人以上[1]。
里名 | 鄰數 | 戶數 | 男性 人數 |
女性 人數 |
總人 口數 |
年度 增減 |
分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東寧里 | 11 | 1,012 | 1,201 | 1,303 | 2,504 | -43 | 佳里 |
忠仁里 | 15 | 1,176 | 1,641 | 1,719 | 3,360 | +25 | 佳里 |
鎮山里 | 23 | 2,172 | 3,202 | 3,263 | 6,465 | -79 | 佳里 |
建南里 | 17 | 1,865 | 2,377 | 2,585 | 4,962 | +48 | 佳里 |
安西里 | 23 | 2,378 | 3,483 | 3,582 | 7,065 | -65 | 佳里 |
六安里 | 18 | 1,863 | 2,366 | 2,472 | 4,838 | +8 | 佳里 |
佳化里 | 13 | 862 | 1,219 | 1,171 | 2,390 | -13 | 佳興 |
海澄里 | 15 | 889 | 1234 | 1,209 | 2,443 | -23 | 延平 |
民安里 | 10 | 716 | 957 | 980 | 1,937 | +43 | 子龍 |
子龍里 | 17 | 986 | 1,345 | 1,251 | 2,596 | -47 | 子龍 |
營溪里 | 8 | 430 | 591 | 545 | 1,136 | -22 | 佳興 |
文新里 | 16 | 2,185 | 3,002 | 3,296 | 6,298 | -50 | 佳里 |
佳興里 | 16 | 878 | 1,180 | 1,118 | 2,298 | -25 | 佳興 |
下營里 | 15 | 718 | 1,007 | 963 | 1,970 | -60 | 延平 |
塭內里 | 24 | 1,117 | 1,580 | 1,432 | 3,012 | -24 | 塭內 |
南勢里 | 16 | 1,912 | 2,666 | 2,845 | 5,511 | +23 | 佳里 |
佳里區 | 257 | 21,159 | 29,051 | 29,734 | 58,785 | -304 | — |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 58,451 | 58,398 | 58,348 | −134 | |||||||||||
消長 | -31 | -53 | -50 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
人口消長計算方式為該月人口減去上月人口,正值以紅字表示,負值以藍字表示,持平以綠字表示 |
佳里區人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 97.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 41.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 16.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 25.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 158.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.7273人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 1,501.76 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生死淨遷概況
|
佳里區歷年人口變化(1981年-2030年)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|