模板:2022–23 NBA西區戰績排名
外觀
西區聯盟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 出賽 |
1 | c – 丹佛掘金 * | 53 | 29 | .646 | – | 82 |
2 | y – 孟菲斯灰熊 * | 51 | 31 | .622 | 2.0 | 82 |
3 | y – 薩克拉門托國王 * | 48 | 34 | .585 | 5.0 | 82 |
4 | x – 菲尼克斯太陽 | 45 | 37 | .549 | 8.0 | 82 |
5 | x– 洛杉磯快船 | 44 | 38 | .537 | 9.0 | 82 |
6 | x– 金州勇士 | 44 | 38 | .537 | 9.0 | 82 |
7 | x– 洛杉磯湖人 | 43 | 39 | .524 | 10.0 | 82 |
8 | x– 明尼蘇達森林狼 | 42 | 40 | .512 | 11.0 | 82 |
9 | 新奧爾良鵜鶘 | 42 | 40 | .512 | 11.0 | 82 |
10 | 奧克拉荷馬雷霆 | 40 | 42 | .488 | 13.0 | 82 |
11 | 達拉斯獨行俠 | 38 | 44 | .463 | 15.0 | 82 |
12 | 猶他爵士 | 37 | 45 | .451 | 16.0 | 82 |
13 | 波特蘭開拓者 | 33 | 49 | .402 | 20.0 | 82 |
14 | 聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 82 |
15 | 休斯敦火箭 | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 82 |
這是一個模板,可使用此模板輕鬆更新每天的戰績。
其他的隊伍縮寫:
- 達拉斯獨行俠 – DAL
- 丹佛掘金 – DEN
- 金州勇士 – GSW
- 休斯頓火箭 – HOU
- 洛杉磯快船 – LAC
- 洛杉磯湖人 – LAL
- 孟菲斯灰熊 – MEM
- 明尼蘇達森林狼 – MIN
- 新奧爾良鵜鶘 – NOP
- 奧克拉荷馬雷霆 – OKC
- 菲尼克斯太陽 – PHO
- 波特蘭開拓者 – POR
- 薩克拉門托國王 – SAC
- 聖安東尼奧馬刺 – SAS
- 猶他爵士 – UTA
以下是2022–23 NBA賽季所有NBA分區和分組戰績榜的列表。