模板:PBB/10017
外觀
BCL2-like 10 (apoptosis facilitator) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
標識 | |||||||||||||
代號 | BCL2L10; BCL-B; Boo; Diva | ||||||||||||
擴展標識 | 遺傳學:606910 鼠基因:1330841 同源基因:8396 ChEMBL: 5988 GeneCards: BCL2L10 Gene | ||||||||||||
RNA表達模式 | |||||||||||||
更多表達數據 | |||||||||||||
直系同源體 | |||||||||||||
物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 10017 | 12049 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000137875 | ENSMUSG00000032191 | |||||||||||
UniProt | Q9HD36 | Q9Z0F3 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_020396 | NM_013479 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_065129 | NP_038507 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 15: 52.4 – 52.4 Mb |
Chr 9: 75.35 – 75.35 Mb | |||||||||||
PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||