世界武搏運動會獎牌統計
外觀
本條目統計2010至2013年世界武搏運動會的獎牌統計。
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 65 | 31 | 36 | 132 |
2 | 中國 | 20 | 9 | 19 | 48 |
3 | 法國 | 19 | 13 | 16 | 48 |
4 | 日本 | 17 | 17 | 11 | 45 |
5 | 烏克蘭 | 11 | 21 | 25 | 57 |
6 | 意大利 | 10 | 11 | 9 | 30 |
7 | 伊朗 | 9 | 8 | 9 | 26 |
8 | 泰國 | 7 | 5 | 4 | 16 |
9 | 阿塞拜疆 | 6 | 1 | 3 | 10 |
10 | 波蘭 | 5 | 3 | 18 | 26 |
11 | 匈牙利 | 4 | 7 | 4 | 15 |
12 | 德國 | 4 | 5 | 6 | 15 |
13 | 西班牙 | 4 | 5 | 2 | 11 |
14 | 挪威 | 4 | 4 | 2 | 10 |
15 | 克羅地亞 | 4 | 3 | 3 | 10 |
16 | 埃及 | 4 | 1 | 9 | 14 |
17 | 土耳其 | 3 | 7 | 9 | 19 |
18 | 羅馬尼亞 | 3 | 4 | 8 | 15 |
19 | 英國 | 3 | 4 | 2 | 9 |
20 | 加拿大 | 3 | 3 | 7 | 13 |
21 | 南韓 | 3 | 2 | 7 | 10 |
22 | 荷蘭 | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 | 愛爾蘭 | 3 | 2 | 2 | 7 |
23 | 烏茲別克 | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | 白俄羅斯 | 2 | 3 | 5 | 10 |
26 | 南非 | 2 | 1 | 8 | 11 |
27 | 吉爾吉斯 | 2 | 1 | 6 | 9 |
28 | 墨西哥 | 2 | 1 | 2 | 5 |
29 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | 澳門 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | 秘魯 | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | 美國 | 1 | 8 | 13 | 22 |
33 | 保加利亞 | 1 | 5 | 5 | 11 |
34 | 蒙古國 | 1 | 4 | 3 | 8 |
35 | 奧地利 | 1 | 4 | 1 | 6 |
36 | 巴西 | 1 | 3 | 7 | 11 |
37 | 香港 | 1 | 3 | 5 | 9 |
37 | 哈薩克 | 1 | 3 | 5 | 9 |
37 | 塞爾維亞 | 1 | 3 | 5 | 9 |
40 | 瑞典 | 1 | 3 | 4 | 8 |
41 | 立陶宛 | 1 | 2 | 4 | 7 |
42 | 以色列 | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | 拉脫維亞 | 1 | 2 | 0 | 3 |
44 | 中華臺北 | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | 摩爾多瓦 | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | 愛沙尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | 芬蘭 | 1 | 0 | 5 | 6 |
47 | 委內瑞拉 | 1 | 0 | 5 | 6 |
49 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | 比利時 | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 希臘 | 0 | 4 | 1 | 5 |
55 | 馬來西亞 | 0 | 3 | 4 | 7 |
56 | 瑞士 | 0 | 3 | 1 | 4 |
57 | Template:MIX | 0 | 3 | 0 | 3 |
58 | 澳洲 | 0 | 2 | 5 | 7 |
58 | 摩洛哥 | 0 | 2 | 5 | 7 |
60 | 約旦 | 0 | 2 | 3 | 5 |
61 | 哥倫比亞 | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | 丹麥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 剛果共和國 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 斯洛文尼亞 | 0 | 1 | 5 | 6 |
65 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 4 | 5 |
66 | 塔吉克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 多米尼加 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | 威爾斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | 亞美尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 阿根廷 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 北馬其頓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 新西蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 253 | 253 | 359 | 863 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- SportAccord. SportAccord International Federations' Union. [2018-04-14]. (原始內容存檔於2010-12-22).
- World Combat Games. World Combat Games. [2018-04-14]. (原始內容存檔於2013-05-02).