亞洲冬季運動會
外觀
簡稱 | AWG |
---|---|
首屆賽事 | 1986年亞洲冬季運動會 |
每隔 | 4年 |
上屆 | 2017年亞洲冬季運動會 |
下屆 | 2025年亞洲冬季運動會 |
舉辦對象 | 亞洲國家的綜合性運動會 |
亞洲冬季運動會 | |
---|---|
賽事 | |
亞洲冬季運動會簡稱亞冬會,由亞洲奧林匹克理事會主辦,每4年一屆,至今共舉辦了8屆。
歷史沿革
[編輯]亞洲冬季運動會原本與亞洲運動會同年舉辦,第一屆亞洲冬季運動會和第二屆亞洲冬季運動會分別於1986年和1990年在日本札幌舉辦。之後因主辦國更換且避免與冬季奧林匹克運動會衝突等原因,第三屆亞洲冬季運動會推遲了兩年,於1996年在中國哈爾濱舉辦。[1]自1999年韓國江原道第四屆亞洲冬季運動會起,亞冬會改在冬奧會後一年舉辦,自2017年日本札幌第八屆亞洲冬季運動會起,改在冬奧會前一年舉辦。因應新冠病毒疫情,原定於2021年舉行的亞冬會取消舉辦。2023年7月8日,在泰國曼谷舉行的第42屆亞奧理事會全體大會上,經亞奧理事會執委表決通過,中國哈爾濱獲得2025年第九屆亞洲冬季運動會舉辦權。[2]
歷屆賽事
[編輯]屆次 | 主辦地 | 日期 | 參賽國家及地區 | 開幕式宣佈者 | 運動員人數 | 大項 | 小項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本札幌 | 1986年(昭和61年)3月1日至8日 | 7 | 亞奧理事會主席謝赫·法赫德親王殿下 | 295 | 4 | 24 | |
日本札幌 | 1990年3月9日至14日 | 10(9) | 日本天皇明仁 | 310 | 6 | 43 | |
中國哈爾濱 | 1996年2月4日至11日 | 17(15) | 中國國家主席江澤民 | 458 | 8 | 43 | |
南韓江原道 | 1999年1月30日至2月6日 | 21(14) | 韓國總統金大中 | 798 | 7 | 43 | |
日本青森 | 2003年2月1日至8日 | 29(17) | 日本皇太子德仁親王 | 641 | 10 | 51 | |
中國長春 | 2007年1月28日至2月4日 | 45(25) | 中國國家主席胡錦濤 | 1906 | 10 | 47 | |
哈薩克阿拉木圖和阿斯塔納 | 2011年1月30日至2月6日 | 27(26) | 哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫 | 843 | 11 | 69 | |
日本札幌 | 2017年2月19日至26日 | 32 | 日本皇太子德仁親王 | 1145 | 11 | 64 | |
中國哈爾濱 | 2025年2月7日至14日 | 11 | 64 | ||||
沙特阿拉伯特魯傑納 | 2029年 |
註:早期亞洲冬季運動會有些國家雖然只是派出官員觀戰,但是也被算作一個代表團,並出席開幕式。括號里的是派出運動員的國家和地區匯總。
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | 138 | 144 | 115 | 397 |
2 | 中國(CHN) | 94 | 85 | 105 | 284 |
3 | 哈薩克(KAZ) | 78 | 62 | 56 | 196 |
4 | 韓國(KOR) | 74 | 83 | 92 | 249 |
5 | 朝鮮(PRK) | 1 | 4 | 12 | 17 |
6 | 烏茲別克(UZB) | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | 黎巴嫩(LBN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 蒙古(MGL) | 0 | 1 | 6 | 7 |
9 | 伊朗(IRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 吉爾吉斯(KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 387 | 383 | 393 | 1,163 |
比賽項目
[編輯]參見
[編輯]參考
[編輯]- ^ 存档副本. [2017-09-14]. (原始內容存檔於2012-11-02).
- ^ 哈尔滨获得2025年第九届亚洲冬季运动会举办权. 中國新聞網. 2023-07-08 [2023-12-15] (中文(簡體)).