伯利斯·迪奧
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 法國帕里西地區科爾梅耶 | 1982年4月16日||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 250英磅(113公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | INSEP(法國,巴黎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2003年 / 輪次:1 / 總順位:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被阿特蘭大鷹選中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2001–2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 大前鋒/小前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
號碼 | 32, 13, 3, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | 波城-奧爾泰茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | 阿特蘭大鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | 鳳凰城太陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | 夏洛特山貓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | JSA波爾多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | 聖安東尼奧馬刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 猶他爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 勒瓦盧瓦大都會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
伯利斯·巴巴卡·迪奧-里菲奧(法語:Boris Babacar Diaw-Riffiod,1982年4月16日—),出生於法國科爾梅耶,暱稱「下午茶時間」(Tea Time),法國職業籃球運動員。曾效力於美國NBA,現已退役。職業生涯平均每場拿下9.8分、4.9籃板和4.0助攻。2003年NBA選秀中,他於首輪總第21位被阿特蘭大鷹隊選中,兩個賽季後,於2005年被交換到了鳳凰城太陽隊,同他交換的球員為祖·莊臣。
2008年,伯利斯·迪奧和拉加·貝爾被交換到夏洛特山貓隊,換來積臣·李察臣和賈萊德·杜德利,但之後和夏洛特山貓合作的不愉快。
2012年3月下旬,伯利斯·迪奧經柏加的牽線而來到了聖安東尼奧馬刺,並為球隊打出亮眼的成績。
球員資料
[編輯]迪奧身高為6英尺8英寸(2.03米),體重235磅。是一名籃球賽場上少見的從控球後衛到中鋒位置都能勝任的全能搖擺人。年輕時的迪奧射程可達三分,但三分命中率並不佳。然而隨着年齡增長,迪奧反而練出穩健的中距離投射。另外迪奧也很擅長居中策應,彷彿為球隊進攻端施打類固醇。至於防守端,迪奧的豐富經驗,搭配巨大身軀和靈活腳步,對手很難討到便宜。
暱稱「3D」,因為背後的3號球衣號碼以及自己名字的首字母而得名。迪奧本賽季平均每場能夠拿下13.2分、6.1籃板、6.8助攻和1.1封阻,在已經進行的比賽中大多數時間擔任大前鋒和中鋒位置。迪奧的命中率達到52.4%,罰球命中率為73.5%
2010-11賽季平均數據為11.3分、5.0籃板、4.1助攻 投籃命中率49.2% 罰球命中率為68.3%
2011-12賽季平均數據為6.4分、4.9籃板、3.6助攻 投籃命中率44.4% 罰球命中率為62.9%
NBA生涯
[編輯]迪奧在2006年1月31日對陣費城76人隊時候拿下了職業生涯的第一個大三元,那場比賽中太陽以123比99戰勝了76人,迪奧貢獻14分、14助攻和11籃板,同時還有一次封阻,沒有失誤。他也是NBA聯盟中第一個獲得大三元成績的法國人。迪奧的第二個大三元在同年3月5日獲得,太陽隊以115比107戰勝達拉斯獨行俠隊,迪奧拿下24分、10籃板和10助攻,命中率得到60%,沒有失誤。迪奧在05-06賽季末被評為該賽季「NBA最佳進步球員」。 受到同鄉東尼·柏加的招募。迪奧在2012年三月下旬來到了聖安東尼奧馬刺,他的助攻及背框應用技巧融入了整個馬刺的體系,他加入馬刺後,球隊旋即打出了18勝2敗的好成績。隔年,迪奧更加適應了在馬刺隊的後備角色,球隊晉級到了總冠軍賽,雖然球隊最後落敗,但迪奧已經成為馬刺在後備上不可或缺的要角。
2013-2014的季後賽總冠軍戰上,迪奧的價值已經深深顯現。總冠軍戰第三戰,馬刺決定改打小球牌,迪奧成功扛住提亞哥·斯普利特的位置,並在NBA總冠軍戰第四戰繳出準大三元的亮眼成績。最後馬刺以4:1粉碎熱火連霸美夢奪冠,迪奧也拿下在NBA聯盟的第一枚冠軍戒指。
NBA生涯統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | |||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
† | 獲得總冠軍 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 阿特蘭大鷹 | 76 | 37 | 25.3 | .447 | .231 | .602 | 4.5 | 2.4 | .8 | .5 | 4.5 |
2004–05 | 阿特蘭大鷹 | 66 | 25 | 18.2 | .422 | .180 | .740 | 2.6 | 2.3 | .6 | .3 | 4.8 |
2005–06 | 鳳凰城太陽 | 81 | 70 | 35.5 | .526 | .267 | .731 | 6.9 | 6.2 | .7 | 1.0 | 13.3 |
2006–07 | 鳳凰城太陽 | 73 | 59 | 31.1 | .538 | .333 | .683 | 4.3 | 4.8 | .4 | .5 | 9.7 |
2007–08 | 鳳凰城太陽 | 82 | 19 | 28.1 | .477 | .317 | .744 | 4.6 | 3.9 | .7 | .5 | 8.8 |
2008–09 | 鳳凰城太陽 | 22 | 0 | 24.5 | .567 | .357 | .692 | 3.8 | 2.1 | .5 | .4 | 8.3 |
2008–09 | 夏洛特山貓 | 59 | 59 | 37.6 | .495 | .419 | .686 | 5.9 | 4.9 | .8 | .7 | 15.1 |
2009–10 | 夏洛特山貓 | 82 | 82 | 35.4 | .483 | .320 | .769 | 5.2 | 4.0 | .7 | .7 | 11.3 |
2010–11 | 夏洛特山貓 | 82 | 82 | 33.9 | .492 | .345 | .683 | 5.0 | 4.1 | .9 | .6 | 11.3 |
2011–12 | 夏洛特山貓 | 37 | 28 | 27.5 | .410 | .267 | .630 | 5.3 | 4.3 | .5 | .5 | 7.4 |
2011–12 | 聖安東尼奧馬刺 | 20 | 7 | 20.3 | .588 | .615 | .625 | 4.3 | 2.4 | .7 | .3 | 4.7 |
2012–13 | 聖安東尼奧馬刺 | 75 | 20 | 22.8 | .539 | .385 | .723 | 3.4 | 2.4 | .7 | .4 | 5.8 |
2013–14† | 聖安東尼奧馬刺 | 79 | 24 | 25.0 | .521 | .402 | .739 | 4.1 | 2.8 | .6 | .4 | 9.1 |
2014–15 | 聖安東尼奧馬刺 | 81 | 15 | 24.5 | .460 | .320 | .774 | 4.3 | 2.9 | .4 | .3 | 8.7 |
2015–16 | 聖安東尼奧馬刺 | 76 | 4 | 18.2 | .527 | .362 | .737 | 3.1 | 2.3 | .3 | .3 | 6.4 |
2016–17 | 猶他爵士 | 73 | 33 | 17.6 | .446 | .247 | .743 | 2.2 | 2.3 | .2 | .1 | 4.6 |
Career | 1064 | 564 | 27.0 | .493 | .336 | .717 | 4.4 | 3.5 | .6 | .5 | 8.6 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 鳳凰城太陽 | 20 | 20 | 39.8 | .526 | .429 | .761 | 6.7 | 5.2 | .9 | 1.1 | 18.7 |
2007 | 鳳凰城太陽 | 10 | 0 | 23.5 | .475 | .000 | .667 | 3.2 | 3.0 | .7 | .2 | 6.6 |
2008 | 鳳凰城太陽 | 5 | 2 | 35.6 | .547 | .000 | .500 | 5.6 | 4.6 | .6 | .8 | 14.6 |
2010 | 夏洛特山貓 | 4 | 4 | 38.0 | .500 | .111 | .500 | 5.0 | 4.0 | .3 | .8 | 7.5 |
2012 | 聖安東尼奧馬刺 | 14 | 14 | 24.7 | .514 | .500 | .750 | 5.2 | 2.5 | .8 | .3 | 6.2 |
2013 | 聖安東尼奧馬刺 | 16 | 1 | 17.1 | .444 | .385 | .857 | 2.5 | 1.8 | .3 | .2 | 4.1 |
2014† | 聖安東尼奧馬刺 | 23 | 3 | 26.3 | .500 | .400 | .688 | 4.9 | 3.4 | .6 | .1 | 9.2 |
2015 | 聖安東尼奧馬刺 | 7 | 0 | 28.3 | .479 | .222 | .692 | 6.1 | 3.6 | .7 | .4 | 11.6 |
2016 | 聖安東尼奧馬刺 | 9 | 0 | 17.7 | .457 | .333 | .750 | 2.1 | 2.3 | .2 | .4 | 5.2 |
2017 | 猶他爵士 | 11 | 9 | 18.4 | .500 | .429 | .900 | 1.9 | 2.0 | .6 | .4 | 5.7 |
Career | 119 | 53 | 26.4 | .504 | .336 | .736 | 4.4 | 3.2 | .6 | .4 | 9.2 |
國際比賽生涯
[編輯]迪奧在2014年男籃世界盃的比賽中擔任法國隊隊長,表現出色並率領法國國家男子籃球隊獲得季軍。
外部連結
[編輯]- 個人資料 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- BorisDiaw.com
- Basketball-Reference (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Boris Diaw Player Profile (InterBasket) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- CBS Sportsline (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
前任: 波比·施蒙斯 |
NBA最佳進步球員 2005-06賽季 |
繼任: 蒙塔·艾利斯 |