合肥軌道交通2號線
合肥軌道交通2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國安徽省合肥市肥東縣、瑤海區、廬陽區、蜀山區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 合肥軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 南崗 棗林(遠期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 撮鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 南崗7S2 西七里塘3 五里墩S1 三孝口5 四牌樓8 大東門1 東七里4 三十埠9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫長度 | 42.76公里(26.57英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里每小時(50英里每小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 35個 43個(遠期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流1.5kV,鋼性懸吊電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 南崗車廠、三十埠停車場、南沙河停車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 中車浦鎮CIVAS-B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節B車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2017年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2013年2月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 6:00[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 撮鎮 22:30(周一至周四); 22:50(周五至周日) 南崗 22:30(周一至周四); 23:00(周五至周日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 日均20.2萬人(截至2018年5月23日)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客量 | 最大67.72萬人(2023年12月31日)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 合肥城市軌道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合肥地鐵2號線是中華人民共和國安徽省合肥市的城市軌道交通路綫,路綫識別色稱 群青藍 [4],是合肥市的第2條地鐵路綫。2號線為東西方向路綫,全線42.76公里,車站35座。2017年12月26日通車[5]。
路綫走向
[編輯]2號線為東西走向,東起瑤海三十埠,西至蜀山南崗,沿長江路敷設,全長27.76公里,共設24座車站,其中,有6座轉車站,分別與已開通的1、3、4、5號線,正在建設的6、7、8號線,以及規劃中的9號線實現轉乘,為早日構建軌道交通網絡化營運體系奠定了堅實的基礎。2號線開通營運後,運能運力充足,工作日全日客流運能運力可達42.92萬人次,雙休日可達44.63萬人次,完全符合運能需求。
歷史
[編輯]規劃歷史
[編輯]2010年7月,《合肥市城市軌道交通近期建設規劃(2009-2016年)》通過國家發改委審批,其中包括2號線。[6]
2012年12月,國家發改委批准2號線可行性研究報告。[7]
2015年6月,2號線站名開始公示。[8]
2016年1月,2號線各站正式站名確定。[8]
2017年9月,2號線東延工程勘察設計工作啟動。[9]12月8日,2號線東延工程客流預測報告通過專家評審。[10]
2020年3月17日,《合肥市城市軌道交通第三期建設規劃(2020-2025年)》獲得國家發改委批覆,其中包括2號線東延工程。[11]
2021年11月11日,2號線西延工程啟動勘察監理招標。[12]
2022年7月15日,2號線東延工程各站暫命名公示。[13]
建設歷史
[編輯]2013年2月19日,2號線正式開工。[7]
2014年12月18日,銅陵路站封頂,為全線首個封頂車站。[14]
2015年1月,銅陵路站 - 東一環站右線區間貫通,為全線首個貫通的單線區間。[15]5月,2號線車站全部土建工程完工。[7]12月30日,天柱路站 - 科學大道站雙線區間貫通,為全線首個貫通的雙線區間。[16]
2016年11月8日,2號線全線洞通。[17]
2017年6月20日,2號線開始試運轉。[18]12月26日,2號線開通營運。[19]
2020年9月29日,2號線東延工程開工。[20]
2021年5月28日,寓酒路站封頂,為2號線東延工程首個封頂車站。[21]8月17日,肥東火車站 - 寓酒路站區間右線貫通,為2號線東延工程首個貫通的單線區間。[22]9月16日,肥東火車站 - 寓酒路站區間左線貫通,該區間成為2號線東延工程首個貫通的雙線區間。[23]
2022年7月31日,2號線東延工程所有車站全部封頂。[24]
2023年9月5日,2號線東延線段開始空載試運轉[25],11月14日完成「滿圖」試運轉[26]。
2023年12月26日,2號線東延線開通營運。[27]
車站一覽
[編輯]合肥軌道交通2號線 | |||||||||
階段 | 站名 | 轉乘路線 | 行政區 | 頭班車[28] | 尾班車[28] | 車站形式 | 開門方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮鎮站方向 | 南崗方向 | 撮鎮站方向 | 南崗方向 | ||||||
西延 | 棗林 | █ S2線(規劃) | 蜀山區 | 未釋出 | |||||
姚家畈路 | 不適用 | ||||||||
紹章路 | |||||||||
西城大道 | █ 6號線(規劃) | ||||||||
天柱山路 | 不適用 | ||||||||
小蜀山 | |||||||||
侯店路 | |||||||||
火龍地路 | |||||||||
南崗 | █ 7號線(規劃) | 6:00 | —— | 22:30(周一至周四) 23:00(周五至周日) |
—— | 地下二層島式 | 左側開門 | ||
桂莊 | 不適用 | 6:01 | 6:37 | 22:31(周一至周四) 23:01(周五至周日) |
23:41(周一至周四) 00:01(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
汽車西站 | 6:03 | 6:35 | 22:33(周一至周四) 23:03(周五至周日) |
23:40(周一至周四) 00:00(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
振興路 | 6:06 | 6:33 | 23:36(周一至周四) 23:06(周五至周日) |
23:37(周一至周四) 23:57(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
蜀山西 | 6:08 | 6:30 | 22:38(周一至周四) 23:08(周五至周日) |
23:35(周一至周四) 23:55(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
大蜀山 | 6:00 | 6:28 | 22:41(周一至周四) 23:11(周五至周日) |
23:32(周一至周四) 23:52(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
天柱路 | 6:02 | 6:25 | 22:43(周一至周四) 23:13(周五至周日) |
23:30(周一至周四) 23:50(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
科學大道 | 6:04 | 6:24 | 22:45(周一至周四) 23:15(周五至周日) |
23:28(周一至周四) 23:48(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
十里廟 | 6:06 | 6:21 | 22:47(周一至周四) 23:17(周五至周日) |
23:26(周一至周四) 23:46(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
西七里塘 | █ 3號線 | 6:08 | 6:19 | 22:49(周一至周四) 23:19(周五至周日) |
23:24(周一至周四) 23:44(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
五里墩 | █ S1線(在建) | 6:10 | 6:17 | 22:51(周一至周四) 23:21(周五至周日) |
23:22(周一至周四) 23:42(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
三里庵 | 不適用 | 6:00 | 6:15 | 22:53(周一至周四) 23:23(周五至周日) |
23:19(周一至周四) 23:39(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
安農大 | 6:01 | 6:13 | 22:55(周一至周四) 23:25(周五至周日) |
23:17(周一至周四) 23:37(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
三孝口 | █ 5號線 | 廬陽區 | 6:16 | 6:13 | 22:57(周一至周四) 23:27(周五至周日) |
23:15(周一至周四) 23:35(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |
四牌樓 | █ 8號線(規劃) | 6:06 | 6:08 | 23:00(周一至周四) 23:30(周五至周日) |
23:13(周一至周四) 23:33(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
大東門 | █ 1號線 █ 10號線(規劃) | 瑤海區 | 6:08 | 6:06 | 23:02(周一至周四) 23:32(周五至周日) |
23:11(周一至周四) 23:31(周五至周日) |
地下三層島式 | 左側開門 | |
三里街 | █ 12號線(規劃) | 6:10 | 6:04 | 23:04(周一至周四) 23:34(周五至周日) |
23:08(周一至周四) 23:28(周五至周日) |
地下三層島式 | 左側開門 | ||
東五里井 | 不適用 | 6:00 | 6:02 | 23:06(周一至周四) 23:36(周五至周日) |
23:06(周一至周四) 23:26(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
東七里 | █ 4號線 | 6:02 | 6:00 | 23:09(周一至周四) 23:39(周五至周日) |
23:04(周一至周四) 23:24(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
漕沖 | 不適用 | 6:04 | 6:08 | 23:11(周一至周四) 23:41(周五至周日) |
23:01(周一至周四) 23:21(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
東二十埠 | 6:06 | 6:05 | 23:13(周一至周四) 23:43(周五至周日) |
22:59(周一至周四) 23:19(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
龍崗 | █ 11號線(規劃) | 6:08 | 6:03 | 23:15(周一至周四) 23:45(周五至周日) |
22:57(周一至周四) 23:17(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
王崗 | 不適用 | 6:11 | 6:01 | 23:18(周一至周四) 23:48(周五至周日) |
22:55(周一至周四) 23:15(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
三十埠 | █ 9號線(規劃) | 6:12 | 6:00 | 23:19(周一至周四) 23:49(周五至周日) |
22:53(周一至周四) 23:13(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
三十埠東 | 不適用 | 肥東縣 | 6:15 | 6:06 | 23:22(周一至周四) 23:52(周五至周日) |
22:50(周一至周四) 23:10(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |
祥和 | 6:17 | 6:04 | 23:24(周一至周四) 23:54(周五至周日) |
22:48(周一至周四) 23:08(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
桂王 | 6:19 | 6:02 | 23:26(周一至周四) 23:56(周五至周日) |
22:46(周一至周四) 23:06(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
對河 | 6:21 | 6:00 | 23:28(周一至周四) 23:58(周五至周日) |
22:44(周一至周四) 23:04(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
店埠河 | 6:24 | 6:12 | 23:31(周一至周四) 00:01(周五至周日) |
22:42(周一至周四) 23:02(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | |||
排頭 | █ S6線(規劃) | 6:26 | 6:10 | 23:33(周一至周四) 00:03(周五至周日) |
22:40(周一至周四) 23:00(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
肥東站 | 不適用 | 6:28 | 6:07 | 23:35(周一至周四) 00:05(周五至周日) |
22:37(周一至周四) 22:57(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
和睦湖 | █ S3線(規劃) | 6:30 | 6:05 | 23:37(周一至周四) 00:07(周五至周日) |
22:35(周一至周四) 22:55(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
馬橋 | █ 6號線(規劃) | 6:32 | 6:04 | 23:39(周一至周四) 00:09(周五至周日) |
22:34(周一至周四) 22:54(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
南沙河 | 不適用 | 6:34 | 6:01 | 23:41(周一至周四) 00:11(周五至周日) |
22:31(周一至周四) 22:51(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 | ||
撮鎮 | —— | 6:00 | —— | 22:30(周一至周四) 22:50(周五至周日) |
地下二層島式 | 左側開門 |
參考
[編輯]- ^ 南崗方向始發站:撮鎮站、對河、三十埠、東七里;撮鎮方向始發站:南崗、大蜀山、三里庵、東五里井、
- ^ 合肥轨道交通线网总客流突破1亿人次 日均客流约40万人次. 2018-05-23 [2018-05-23]. (原始內容存檔於2020-07-20).
- ^ 合肥城市軌道交通有限公司. 253.22万人次!合肥轨道单日客流实现重大突破!. mp.weixin.qq.com. 安徽交通廣播. 2024-01-01 [2024-01-01]. (原始內容存檔於2024-01-01) (中文(中國大陸)).
- ^ 何靜涵; 李麗媛. 传承中国美,一起看看合肥轨道5条线路的专属色. 合肥軌道交通公眾號. 2023-04-10 [2023-04-10]. (原始內容存檔於2023-04-15).
- ^ 合肥轨道交通2号线试乘指南 – 合肥城市轨道交通有限公司. www.hfgdjt.com. [2017-12-10]. (原始內容存檔於2021-05-17) (中文(中國大陸)).
- ^ 合肥市城市轨道交通近期建设规划(2009-2016年)通过审批_政府信息公开_政务公开-国家发展改革委. zfxxgk.ndrc.gov.cn. [2023-01-24]. (原始內容存檔於2023-01-25).
- ^ 7.0 7.1 7.2 中国地铁30年历程·合肥从无到有,初具规模 !. 2017-05-31 [2018-03-07]. (原始內容存檔於2020-07-20).
- ^ 8.0 8.1 合肥轨道1、2号线站名最终版出炉-合肥搜狐焦点. hf.focus.cn. [2023-01-25]. (原始內容存檔於2023-01-25).
- ^ 轨道交通2、3、4号线延长线及6号线一期工程勘察设计工作启动. 合肥城市軌道交通有限公司官網. 2017-09-12 [2018-03-07]. (原始內容存檔於2017-09-24).
- ^ 轨道交通2、3、4号线延长线客流预测报告通过专家评审. 合肥城市軌道交通有限公司官網. 2017-12-08 [2018-03-07]. (原始內容存檔於2021-05-17).
- ^ 国家发展改革委关于安徽省合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)的批复. 發改委. 2020-03-26 [2020-03-28]. (原始內容存檔於2020-06-10).
- ^ 重磅!合肥2条地铁延长线站点曝光!_腾讯新闻. new.qq.com. [2023-01-25]. (原始內容存檔於2023-01-25).
- ^ 合肥市多条轨道交通线路车站暂命名公示. baijiahao.baidu.com. 金台資訊. [2023-01-21].
- ^ 合肥地铁2号线首个地铁站铜陵路站18日封顶. ah.ifeng.com. [2023-01-25]. (原始內容存檔於2023-01-25).
- ^ 合肥轨道交通2号线首现“洞通”区间 - 城轨交通 - 世界轨道交通资讯网-世界轨道行业排名领先的艾莱资讯旗下的专业轨道交通资讯网. rail.ally.net.cn. [2023-01-25]. (原始內容存檔於2015-04-16).
- ^ 合肥轨道交通2号线首个区间双向贯通. www.sohu.com. [2023-01-25].[失效連結]
- ^ 新合肥:地铁开通提速合肥发展. 樂居網. [2018-03-07]. (原始內容存檔於2020-07-20).
- ^ 好消息!合肥地铁2号线试运行成功!. 搜狐. 2017-06-21 [2018-03-07]. (原始內容存檔於2018-03-08).
- ^ 轨道交通2号线正式开通运营. 合肥城市軌道交通有限公司官網. 2017-12-26 [2018-03-07]. (原始內容存檔於2018-07-24).
- ^ 合肥地铁2、3号线延长线正式开建. ah.sina.com.cn. [2023-01-21]. (原始內容存檔於2023-01-21).
- ^ 合肥轨道交通三期项目首座车站主体结构顺利封顶. baijiahao.baidu.com. 大皖新聞. [2023-01-25].
- ^ 新纪录!合肥轨道交通三期建设首条盾构区间顺利贯通. baijiahao.baidu.com. 瀟湘晨報. [2023-01-25].
- ^ 合肥地铁三期项目首个双线隧道贯通. baijiahao.baidu.com. 人民資訊. [2023-01-25].
- ^ 合肥轨道2号线东延线车站主体结构全部封顶. baijiahao.baidu.com. 瀟湘晨報. [2023-01-25]. (原始內容存檔於2023-01-25).
- ^ 合肥晚報. 合肥轨道交通2、3号线延长线启动空载试运行. [2023-12-26]. (原始內容存檔於2023-12-26).
- ^ 合肥轨道2、3号线延长线 顺利完成“满图”试运行. [2023-12-26]. (原始內容存檔於2023-12-26).
- ^ 12月26日,合肥轨道交通2、3号线延长线开通运营. [2023-12-26].
- ^ 28.0 28.1 速收藏!2、3号线出行攻略来啦!. mp.weixin.qq.com. 合肥軌道交通. [2023-12-27]. (原始內容存檔於2023-12-27).