哈爾濱地鐵1號線
哈爾濱地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 哈爾濱地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 哈爾濱東站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 新疆大街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫長度 | 26.3 km(16.3 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 雙線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500V 電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 太平橋車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節B車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2013年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 哈爾濱地鐵集團營運分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈爾濱地鐵1號線是沿哈爾濱市主城區東西貫穿的一條地鐵路綫。全長26.3公里,東起哈爾濱東站,經太平橋站、博物館、哈工大、和興路、學府路、醫大二院等站,終到新疆大街站,共設23座車站。全線位於地下,穿越被稱為哈爾濱市「龍脊」,包括東大直街、西大直街在內的東西軸線景觀大道。路綫標誌色為 Pantone 186C [1]。全線分三期建設。其中一、二期工程(哈爾濱東站-哈爾濱南站)於2013年9月26日載客試營運。三期工程(哈爾濱南站-新疆大街)於2014年9月20日開工建設,2019年4月10日建成通車。
配置
[編輯]由於哈爾濱市地鐵1號線要沿用「7381」工程5.4公里的洞體,橫向7.3米,縱向7.05米,該寬度僅能夠滿足B型車通過的要求,因此,哈爾濱市地鐵1號線選用國家標準B型車。標準B型車車寬2.8米,車高3.8米,車體材料採用鋁合金,有效長度19.8m,最高時速每小時80公里,每列車額定載客1460人。
哈爾濱市地鐵1號線採用B2型車輛,「4動2拖」6輛編組,共17列102節車廂。2011年3月25日,長客股份公司與哈爾濱地鐵集團有限公司簽訂了哈爾濱市軌道交通1號線一、二期工程地鐵車輛採購合約,簽約金額6.21億元人民幣。[2]車輛由中國北車長春軌道客車股份有限公司製造,旅行速度不低於每小時35公里,最高可達每小時80公里,能保證車輛在零下38攝氏度低溫環境下持續運行[2]。制動控制系統首次採用6輛車為一個單元的獨立通訊系統結構,分佈式制動控制方式,使制動控制速度更快,不受車輛網絡系統的約束,安全性能更高[3];車輛疲勞強度完全滿足30年的使用壽命需要[4]。其安全性、可靠性、舒適性和技術先進性,達到了國內一流水平,同時充分考慮哈爾濱的氣候特點,在採暖和空調上進行了特殊設計,比如座椅下面設有電熱器,每輛車上設置兩台大功率空調機組,能夠確保列車冬季較溫暖,並確保車輛能在低溫環境下持續行進[5]。該車是目前國內自重最輕的鋁合金地鐵列車,一列車減重4.2噸,能夠有效降低列車牽引能耗。[4]首列車於2012年8月28日下線[2],但率先運抵哈市的地鐵客車為第二列下線的地鐵客車,第一列下線的地鐵客車作為「樣板車」,繼續留在長春進行測試[6],最後一列於2013年6月交付。[7][5][2]
月台月台幕門採用半封閉全高安全門,由透明屏障組成。初步確定以非接觸式IC卡為車票,也可以使用巴士IC卡。
哈爾濱市地鐵1號線為全線雙線,右側行車,獨立營運,由哈爾濱市南站站往哈爾濱東站站為上行方向。行車間隔時間為5分鐘,遠期目標將達到兩分鐘。[8][9][10][11]
哈爾濱地鐵1號線共有2座主變電所,分別為電錶廠主變電所和太平橋主變電所,此外正線還有8座牽引混合所、12座降壓所、5座跟隨所共25座變電所。電錶廠主變電所負責和興路站至哈南站電力供應工作,太平橋主變電所則負責西大橋站至哈東站電力供應工作。主變電所採用集中式供電,接受城網66千伏電源,經主變壓器降為35千伏,通過環網電纜為牽引變電所、降壓變電所提供中壓電源,哈爾濱地鐵1號線環網電纜長度為46.7公里,當某一段區間供電發生問題時,其他區間可負擔問題區間供電工作,保證地鐵正常運行。[12]
車站
[編輯]哈爾濱地鐵1號線共設23座車站,設車廠1座(太平橋車廠),停車場1座(哈南停車場)。
哈爾濱地鐵1號線車站列表 | ||||||||||||||
分期 | 站名 | 英文站名 | 位置 | 轉乘 | 開通時間 | 車站形式 | 工作日 | 休息日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往新疆大街站 | 往哈爾濱東站 | 往新疆大街站 | 往哈爾濱東站 | |||||||||||
頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |||||||
一期工程 | 哈爾濱東站 | Harbin East Railway Station | 道外區 | 哈爾濱東站 | 2013年9月26日 | 地下島式月台 | 6:00 | 22:30 | 不適用 | 不適用 | 6:00 | 22:30 | 不適用 | 不適用 |
樺樹街站 | Huashu Street | 不適用 | 6:01 | 22:31 | 6:06 | 23:14 | 6:01 | 22:31 | 6:02 | 23:14 | ||||
交通學院站 | Jiaotongxueyuan | 6:04 | 22:34 | 6:03 | 23:11 | 6:04 | 22:34 | 6:00 | 23:11 | |||||
太平橋站 | Taipingqiao | █ 3號線 | 地下一島一側月台[註釋 1] | 6:00 | 22:36 | 6:02 | 23:10 | 6:06 | 22:36 | 6:05 | 23:10 | |||
工程大學站 | Harbin Engineering University | 南崗區 | 不適用 | 地下島式月台 | 6:02 | 22:38 | 6:00 | 23:08 | 6:00 | 22:38 | 6:03 | 23:08 | ||
煙廠站 | Tobacco Manufacturer | 地下側式月台 | 6:00 | 22:40 | 6:07 | 23:05 | 6:02 | 22:40 | 6:01 | 23:05 | ||||
醫大一院站 | The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University | 6:01 | 22:42 | 6:05 | 23:04 | 6:03 | 22:42 | 6:00 | 23:04 | |||||
博物館站 | Museum of Heilongjiang Province | █ 2號線 | 2014年9月26日 | 6:00 | 22:43 | 6:03 | 23:02 | 6:05 | 22:43 | 6:07 | 23:02 | |||
鐵路局站 | Harbin Railway CO.,Ltd | 不適用 | 2013年9月26日 | 6:01 | 22:45 | 6:01 | 23:00 | 6:07 | 22:45 | 6:05 | 23:00 | |||
哈工大站 | Harbin Institute of Technology | 6:03 | 22:47 | 6:00 | 22:58 | 6:00 | 22:47 | 6:03 | 22:58 | |||||
西大橋站 | Xidaqiao | 6:00 | 22:49 | 6:06 | 22:57 | 6:01 | 22:49 | 6:01 | 22:57 | |||||
和興路站 | Hexing Road | 地下島式月台 | 6:01 | 22:51 | 6:04 | 22:55 | 6:03 | 22:51 | 6:00 | 22:55 | ||||
學府路站 | Xuefu Road | 6:04 | 22:53 | 6:02 | 22:53 | 6:05 | 22:53 | 6:05 | 22:53 | |||||
理工大學站 | Harbin University of Science and Technology | 6:00 | 22:55 | 6:00 | 22:51 | 6:00 | 22:55 | 6:03 | 22:51 | |||||
黑龍江大學站 | Heilongjiang University | 6:02 | 22:57 | 6:07 | 22:49 | 6:02 | 22:57 | 6:02 | 22:49 | |||||
醫大二院站 | The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University | █ 3號線 | 6:04 | 22:59 | 6:04 | 22:47 | 6:04 | 22:59 | 6:00 | 22:47 | ||||
二期工程 | 哈達站 | Hada | 不適用 | 6:00 | 23:01 | 6:02 | 22:44 | 6:06 | 23:01 | 6:06 | 22:44 | |||
哈爾濱南站 | Harbin South Railway Station | 哈爾濱南站[註釋 2] | 6:02 | 23:04 | 6:00 | 22:42 | 6:00 | 23:04 | 6:04 | 22:42 | ||||
三期工程 | 同江路站 | Tongjiang Road | 香坊區 | 不適用 | 2019年4月10日 | 6:04 | 23:06 | 6:04 | 22:40 | 6:01 | 23:06 | 6:02 | 22:40 | |
瓦盆窯站 | Wapenyao | 2019年9月28日 | 6:00 | 23:08 | 6:02 | 22:37 | 6:04 | 23:08 | 6:00 | 22:37 | ||||
鏡泊路站 | Jingpo Road | 2019年4月10日 | 6:02 | 23:11 | 6:00 | 22:35 | 6:00 | 23:11 | 6:05 | 22:35 | ||||
渤海路站 | Bohai Road | 6:05 | 23:14 | 6:02 | 22:32 | 6:03 | 23:14 | 6:02 | 23:32 | |||||
新疆大街站 | Xinjiang Street | 平房區 | 不適用 | 不適用 | 6:00 | 22:30 | 不適用 | 不適用 | 6:00 | 22:30 |
工期
[編輯]哈爾濱地鐵1號線利用「7381」工程隧道和既有車站,於2008年9月29日[15]開工的哈爾濱地鐵1號線一期工程路綫全長14.33公里,西起南崗區保健路醫大二院,沿學府路、大直街,東至道外區哈爾濱東站,其中利用「7381」人防隧道5.4公里,建設內容包括16座車站、1座維修中心、1座控制中心、2座地面主變電所及機電設備系統等配套設施,初步設計概算投資87.1億元,總工期4年。1號線二期工程北起醫大二院,南至哈爾濱南站,全長3.15公里,建設內容包括2座車站、1座停車場,概算投資16.41億元,與一期工程同步建設、同步竣工、同步營運。[16]
- 2009年11月,學府路段工程順利完工,[17]醫大二院、黑大、理工大學、電錶廠(今學府路)、工程大學5座車站已完成主體施工,其中,學府路上4座車站的管線回遷和道路鋪裝已經全部完成,其它10座車站主體已經完成總工程量的25%[10]。
- 2010年6月,地鐵1號線一期工程西大橋車站主體工程封頂。西大橋車站主體工程施工歷時427天,比原計劃提前33天竣工,是當年地鐵全線第一個完成主體結構封頂的車站。同時地鐵工程10個車站和15個隧道區間正緊鑼密鼓地同步施工。[18]隨後,一期工程西大橋站,西大直街、通達街至漢陽街路段於7月11日完成路面結構工程,並於7月13日開放路面,恢復交通。這也成為哈爾濱地鐵1號線首條完成路面結構工程並恢復通車的道路。 [19]
- 2010年11月初,地鐵1號線一期工程終點站和最大的車站——哈東站車站主體封頂,同時一期工程和二期工程18個車站中已有12個車站封頂。分別是哈東站、農科院站(今哈達)、醫大二院、黑龍江大學、理工大學、電錶廠(今學府路)、清濱公園(今和興路)、西大橋、鐵路局、龍江街(今醫大一院)、煙廠、工程大學。地鐵1號線區間隧道已累計完成4957米,完成區間總量的36%。[20]
- 至2011年初,1號線的15座車站主體竣工,進入裝修階段,部分區間隧道也實現了貫通[21],計劃2012年年底實現通車,2013年載客試運轉,投入營運後,運送能力每天可達27.5萬人次,沿線地面巴士可以減少4500車次[22]。
- 2011年3月初,位於西大直街與和興路交口的控制中心已實現主體封頂,地鐵隧道建設已經完成過半,全長14.2公里的隧道,已經完成7.9公里。清濱公園(今和興路)至電錶廠(今學府路)車站的隧道已經具備鋪軌條件,6月份起陸續開始鋪軌[22]。
- 2011年6月11日起,施工單位開始從清濱公園(今和興路)往醫大二院方向進行軌道鋪設,鋪軌施工中分為普通道床和減震道床,普通道床每天鋪軌長度在75米左右,減震道床每天在50米左右[23]。
- 2012年5月初,1號線最後一個開建的月台,地鐵1號線博物館站開始主體施工。[24]
- 2012年8月初,一期工程18個車站中唯一採用暗挖法施工的車站——教化廣場站(今哈工大)主體結構完工。至此,地鐵1號線一、二期工程的18座車站中,除博物館站外其餘17座全部完成主體施工。[25]
- 2012年8月底,地鐵1號線土建工程已經完成總量的98%。哈爾濱市地鐵1號線的全線18座車站已經完成17座車站的主體施工,僅剩博物館站正在施工。全線119個出入口和風亭等附屬結構已經完成96個。全線16.4公里區間隧道已經全部完成。控制中心的土建工程已完成。車廠土建工程已完成總量的過半,停車場已完成部分基礎施工。車站的風、水、電設備安裝工作正在進行,鋪軌工程已經超過總量的60%。將年底前實現1號線工程全線洞通、軌通、電通、車通。9月末,完成剩餘的全線區間隧道施工,實現全線「洞通」;11月,完成剩餘的軌道鋪設,實現全線「軌通」;12月末,完成供電、通風、通訊、訊號、安全門、自動售檢票、氣體滅火等13大系統的主要設備安裝,實現全線「電通」,全部車輛進入正線區間,開始熱滑,實現「車通」目標。[4]
- 2012年9月初,哈爾濱地鐵1號線軌道鋪設已完成總量6成以上,預計10月底完成全部正線軌道鋪設,年底前達到竣工驗收條件。目前,從農科院(今哈達)至教化廣場(今哈工大)區間的雙線約14公里軌道鋪設已經完成;從哈東站至煙廠間的六站5區間雙線約10公里的軌道鋪設已經完成,正線軌道鋪設已經超過總量的6成。哈爾濱地鐵1號線全長17.466公里,但總鋪軌長度約為53.544公里。軌道鋪設中採用了無縫路綫焊接技術,無縫接軌的長度達2公里左右[23]。
- 2013年1月9日:開始空載試運轉。[26]。
- 2013年9月8日:向公眾發放免費開放觀光,模擬試營運。
- 2013年9月26日:開通營運。
- 2014年9月20日:三期工程(哈南站-新疆大街)開工建設。
- 2014年9月26日:博物館站開通營運。
- 2015年8月1日:1號線全線車站實施安檢。[27]
- 2019年4月10日:一號線三期開通營運,瓦盆窯站暫不開通[28]。
- 2019年9月28日:三期工程的瓦盆窯站正式開通營運[29]。
- 2024年11月10日至2025年1月中旬:為治理改善地鐵隧道周邊地質條件,對相關設備系統進行更新改造,交通學院站至哈爾濱東站停止營運。營運區段調整為新疆大街站至太平橋站,期間太平橋站至哈爾濱東站雙向提供免費巴士接駁服務[30]。
未來規劃
[編輯]此條目講述哈爾濱處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
- 2016年4月18日,哈爾濱地鐵集團官方網站發佈《哈爾濱市城市軌道交通二期建設規劃(2017~2022年) 環境影響評價公示》[31],1號線四期工程包含在建設規劃內,此工程為已營運1號線一、二期工程的東延伸線,路綫起自哈東站,下穿鐵路後拐向哈東路,之後沿哈東路敷設至東化工路,分別在三環路和東化工路設站,共2站2區間,全部為地下線,長約2.6km,總投資額約17.5億元。
招標與承包
[編輯]2008年10月23日黑龍江省建工集團承攬了哈地鐵項目醫大二院地鐵出站口項目,合約簽約額7500萬元。
參見
[編輯]註釋
[編輯]相關參考
[編輯]- ^ 关于前几天发的哈尔滨地铁各线路线网图色号. 哈爾濱市人民政府. 百姓談. 2021-12-20 [2021-12-20]. (原始內容存檔於2021-12-20).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 冰城首列地铁下线 下月中旬将运抵哈市联调联试. [2012-08-29]. (原始內容存檔於2013-11-13).
- ^ 中国北车长客股份公司将为哈尔滨提供首批高寒地铁. [2011-03-26]. (原始內容存檔於2015-06-10).
- ^ 4.0 4.1 4.2 哈市地铁第一车下线 记者体验我国首列高寒地铁. [2012-08-30]. (原始內容存檔於2013-11-13).
- ^ 5.0 5.1 冰城首列高寒地铁28日下线剪彩 预计9月中旬抵哈. [2012-08-15]. (原始內容存檔於2012-12-09).
- ^ 第二列冰城地铁月末将率先抵哈. [2012-09-09]. (原始內容存檔於2012-10-30).
- ^ 首列地铁车明年六月抵哈 初期每八分钟一趟列车. [2011-03-26]. (原始內容存檔於2013-11-13).
- ^ 地铁一号线拟选B型车. [2008-06-07]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 地铁一号线配置15列B型车. [2008-08-20]. (原始內容存檔於2009-06-11).
- ^ 10.0 10.1 地鐵選定鋁合金B型車[永久失效連結]
- ^ 地鐵1號線設計最高時速80公里[永久失效連結]
- ^ 地铁1号线11月底实现送电 年底前实现列车调试. [2012-10-12]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 地鐵一號線站點介紹及巴士轉乘資訊 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).哈爾濱地鐵網,2013-9-16
- ^ 《哈尔滨日报》2015年11月13日第6版 关于对地铁新线站名的公示 (PDF). [2015-11-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-11-22).
- ^ 地铁进入倒计时. [2008-09-10]. (原始內容存檔於2016-03-06).
- ^ 哈市将修编地铁网络规划:新增地铁环线连接两岸. [2021-01-17]. (原始內容存檔於2018-07-30).
- ^ 學府路一周內恢復通車[永久失效連結]
- ^ 西大橋地鐵站主體工程封頂[永久失效連結]
- ^ 哈尔滨地铁首条路面结构工程完成并恢复通车. [2010-07-14]. (原始內容存檔於2015-06-10).
- ^ 地鐵1號線哈東站主體昨日封頂[永久失效連結]
- ^ 哈尔滨市地铁15座车站今年装修 欧陆风情唱主角. [2011-02-22]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 22.0 22.1 哈埠地铁2013年载客试运行 6月份进行铺轨工程. [2011-03-09]. (原始內容存檔於2013-11-13).
- ^ 23.0 23.1 10月底地铁完成铺轨 年底前将达到竣工验收条件. [2012-09-05]. (原始內容存檔於2015-06-10).
- ^ 地铁1号线博物馆站开始主体施工将建成T字换乘站. [2012-05-08]. (原始內容存檔於2012-08-19).
- ^ 地铁一号线教化广场站主体完工 将启动设备安装. [2012-08-03]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 哈爾濱地鐵1號線試運轉 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).2013年1月9日
- ^ 8月1日哈尔滨市地铁1号线全线车站全部实行安检. [2015-11-12]. (原始內容存檔於2015-11-12).
- ^ 哈尔滨地铁1号线三期10日开始卖票 平房区至哈东站站只需49分25秒. 龍頭新聞. 2019-04-08 [2019-04-08].
- ^ 哈尔滨地铁1号线三期瓦盆窑站开通 | 黑龙江新闻网 | 黑龙江日报客户端. www.hljnews.cn. [2019-11-02]. (原始內容存檔於2019-11-02).
- ^ 10日起,地铁1号线这个区段停止运营. 央廣網 (哈爾濱日報). 2024-11-09 [2024-11-10].
- ^ 哈尔滨市城市轨道交通二期建设规划(2017~2022年)环境影响评价公示,哈尔滨地铁集团有限公司. [2016-04-30]. (原始內容存檔於2016-05-09).