在遠方
外觀
在遠方 On The Road | |
---|---|
類型 | 都市創業劇 |
編劇 | 申捷 |
導演 | 陳昆暉 |
主演 | 劉燁、馬伊琍 |
製作國家/地區 | 中國大陸 |
語言 | 漢語普通話 |
集數 | 54集[1] |
每集長度 | 45分鐘 |
製作 | |
拍攝地點 | 中國大陸杭州、廣州、深圳、上海 香港 |
製作公司 | 杭州佳平影業有限公司 |
發行許可 | (浙)劇審字(2019)第011號[1] |
播出資料 | |
首播頻道 | 浙江衛視、東方衛視 |
播出國家/地區 | 中國大陸 |
播出日期 | 2019年9月22日 | —2019年10月24日
各地節目名稱 | |
韓國 | 먼 곳에서 |
《在遠方》(英語:On The Road),2019年中國都市創業劇,是慶祝中華人民共和國成立七十周年國家廣播電視總局優秀劇目展播劇目之一。以快遞行業為題材,由劉燁、馬伊琍領銜主演[2],浙江衛視、東方衛視於2019年9月22日首播。[3]
播出時間
[編輯]頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
浙江衛視 | 中國大陸 | 2019年9月22日 | 星期日至五 19:35 - 21:10(兩集連播) 星期六 19:35 - 20:10(只播一集) |
|
東方衛視 | ||||
愛奇藝 | VIP每晚22:00同步更新 非VIP次日22:00轉免 |
|||
優酷 | ||||
騰訊視頻 | ||||
Astro雙星 Astro雙星HD |
馬來西亞 | 2019年9月23日 | 每日 18:00 - 19:00 | |
中華TV | 南韓 | 2020年5月4日 | 星期一至五 23:00 - | |
城市電視 | 加拿大 | 2020年8月6日 | 星期一至五 15:40 - 16:30/20:30 - 21:20 | 西岸時間/溫哥華 |
星期一至五 18:40 - 19:30/23:30 - 00:30 | 東岸時間/多倫多 | |||
Astro AEC Astro AEC HD |
馬來西亞 | 2020年8月11日 | 星期一至五 19:00 - 20:00 |
演員列表
[編輯]遠方快遞
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
劉燁 | 姚遠 | 遠方快遞創始人 高中畢業後接父母的班做長途運輸,並走南闖北發現快運契機。被郵政執法堵截損失慘重後,他利用網絡設局結識郵政快遞路總的千金路曉歐,以換取信息。 |
梅婷 | 劉愛蓮 | 遠方快遞合夥人 姚遠的妻子,一個在背後默默支持、陪伴他的女人。劉愛蓮曾遭遇過一段失敗的感情,不想活了,是姚遠救了她。所以她就要成就姚遠,無論在事業和生活上她都想讓姚遠圓滿。 |
馬伊琍 | 路曉鷗 | 心理學系的高材生 與姚遠相戀,後分手。路曉鷗從小被路中祥寵大,善惡分明、敢愛敢恨。她聰明、驕傲、內心強大,能夠看穿人心的一切,並且這種氣勢不是故作強硬、不近人情。 |
馮國慶 | 二叔 | |
薛皓文 | 劉達 |
其他演員
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
保劍鋒 | 劉雲天 | 商業大亨 家境優渥、理性至上,只相信可以被量化的物質和數據,但在事業上,曾經不屑一顧的姚遠逐漸成長為他唯一的對手;在感情上,一切也慢慢脫離了他的掌控。 |
曾黎 | 霍梅 | 路曉鷗好友 無論面對事業還是感情,都奮力追逐、拼命爭取;既是路曉歐的同學和閨蜜,也是互相了解的競爭對手。她始終像天上的浮雲不知飄向何方,但也終於下定決心要做出改變。 |
電視劇歌曲
[編輯]曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 遠方(主題曲) | 姜丹迪 | 姜丹迪 | 黃竣琮 | 金志文 |
2. | 在遠方 | 陳濤 | 王備 | ||
3. | 相遇的可能 | 姜丹迪 | 姜丹迪 | 馬伊琍 | |
4. | 愛像是昨天 | 馮海寧 | 查慕春 | 自由樂隊 |
收視率
[編輯]中國大陸 東方衛視/浙江衛視 首播收視率 | |||||||||||||||
集數 | 播出日期 | 東方衛視 | 浙江衛視 | 備註 | |||||||||||
CSM59 | CSM全國網 | CSM59 | CSM全國網 | ||||||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||
1 | 2019年9月22日 | 1.126 | 4.238 | 5 | 0.3 | 1.27 | 10 | 1.436 | 5.422 | 3 | 0.5 | 2.09 | 5 | 湖南《遇見幸福》完結 | |
2-3 | 2019年9月23日 | 0.865 | 3.297 | 3 | 0.31 | 1.33 | 8 | 1.18 | 4.263 | 3 | 0.4 | 1.73 | 6 | CCTV-1《激情的歲月》開播 | |
4-5 | 2019年9月24日 | 0.961 | 3.719 | 6 | 0.28 | 1.25 | 11 | 1.104 | 4.265 | 5 | 0.45 | 1.96 | 5 | ||
6-7 | 2019年9月25日 | 1.065 | 4.123 | 5 | 0.34 | 1.46 | 9 | 1.016 | 3.921 | 6 | 0.43 | 1.85 | 5 | CCTV-8《我和我的兒女們》完結 | |
8-9 | 2019年9月26日 | 1.201 | 4.567 | 4 | 0.41 | 1.76 | 6 | 1.079 | 4.103 | 5 | 0.46 | 1.97 | 5 | CCTV-8《國家孩子》開播 | |
10-11 | 2019年9月27日 | 1.321 | 4.907 | 2 | 0.41 | 1.65 | 7 | 1.246 | 4.625 | 3 | 0.6 | 2.41 | 4 | ||
12 | 2019年9月28日 | 1.322 | 4.859 | 2 | 0.43 | 1.78 | 5 | 1.103 | 4.07 | 5 | 0.41 | 1.67 | 7 | ||
13-14 | 2019年9月29日 | 1.363 | 4.936 | 3 | 0.44 | 1.84 | 6 | 1.228 | 4.477 | 4 | 0.55 | 2.31 | 5 | ||
15-16 | 2019年9月30日 | 1.241 | 4.365 | 6 | 0.43 | 1.64 | 7 | 1.332 | 4.677 | 3 | 0.54 | 2.06 | 4 | ||
17-18 | 2019年10月3日 | 1.006 | 3.928 | 4 | 0.39 | 1.58 | 9 | 1.005 | 3.93 | 5 | 0.51 | 2.09 | 5 | 東方《東方看大劇》收視0.525,份額2.14 | |
19-20 | 2019年10月4日 | 1.145 | 4.219 | 3 | 0.48 | 1.84 | 6 | 1.088 | 4.012 | 4 | 0.57 | 2.21 | 4 | 東方《東方看大劇》收視0.635,份額2.5 | |
21 | 2019年10月5日 | 1.158 | 4.268 | 3 | 0.42 | 1.62 | 9 | 1.08 | 3.962 | 5 | 0.49 | 1.92 | 6 | ||
22-23 | 2019年10月6日 | 1.206 | 4.322 | 4 | 0.49 | 1.86 | 7 | 1.141 | 4.094 | 5 | 0.51 | 1.97 | 6 | ||
24-25 | 2019年10月8日 | 1.238 | 4.545 | 5 | 0.46 | 1.9 | 7 | 1.094 | 4.025 | 6 | 0.45 | 1.86 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.755,份額3.038 | |
26-27 | 2019年10月9日 | 1.283 | 4.738 | 4 | 0.44 | 1.85 | 8 | 1.015 | 3.754 | 6 | 0.51 | 2.16 | 5 | 東方《東方看大劇》16省網收視0.335,份額1.504 | |
28-29 | 2019年10月10日 | 1.301 | 4.759 | 4 | 0.47 | 1.93 | 6 | 1.175 | 4.304 | 5 | 0.44 | 1.83 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.713,份額2.875 | |
30-31 | 2019年10月11日 | 1.273 | 4.626 | 4 | 0.42 | 1.75 | 8 | 1.11 | 4.044 | 5 | 0.5 | 2.07 | 5 | 東方《東方看大劇》收視0.612,份額2.501 | |
32 | 2019年10月12日 | 1.097 | 4.047 | 5 | 0.44 | 1.75 | 7 | 1.174 | 4.32 | 3 | 0.46 | 1.84 | 6 | 江蘇《空降利刃》、北京《外交風雲》完結 | |
33-34 | 2019年10月13日 | 1.388 | 4.889 | 3 | 0.48 | 1.95 | 5 | 1.46 | 5.18 | 2 | 0.56 | 2.28 | 4 | 江蘇、北京《光榮時代》開播 | |
35-36 | 2019年10月14日 | 1.468 | 5.291 | 2 | 0.5 | 2.06 | 6 | 1.441 | 5.214 | 3 | 0.56 | 2.32 | 4 | 廣東《外交風雲》完結 東方《東方看大劇》收視0.615,份額2.639 | |
37-38 | 2019年10月15日 | 1.364 | 4.932 | 3 | 0.52 | 2.12 | 5 | 1.534 | 5.562 | 2 | 0.58 | 2.35 | 4 | CCTV-8《國家孩子》完結 東方《東方看大劇》收視0.725,份額2.862 | |
39-40 | 2019年10月16日 | 1.516 | 5.468 | 3 | 0.58 | 2.39 | 6 | 1.612 | 5.839 | 2 | 0.6 | 2.51 | 5 | CCTV-8《一馬三司令》開播 | |
41-42 | 2019年10月17日 | 1.532 | 5.622 | 2 | 0.53 | 2.19 | 6 | 1.551 | 5.704 | 1 | 0.57 | 2.38 | 4 | 東方《東方看大劇》收視0.699,份額3.009 | |
43-44 | 2019年10月18日 | 1.386 | 4.863 | 2 | 0.46 | 1.76 | 5 | 1.498 | 5.269 | 1 | 0.57 | 2.19 | 4 | ||
45 | 2019年10月19日 | 1.338 | 4.888 | 3 | 0.52 | 2.02 | 6 | 1.454 | 5.41 | 1 | 0.55 | 2.17 | 5 | ||
46-47 | 2019年10月20日 | 1.52 | 5.415 | 2 | 0.51 | 2.05 | 5 | 1.688 | 6.048 | 1 | 0.68 | 2.75 | 2 | ||
48-49 | 2019年10月21日 | 1.445 | 5.258 | 3 | 0.53 | 2.15 | 5 | 1.549 | 5.653 | 1 | 0.59 | 2.42 | 4 | 東方《東方看大劇》收視0.588,份額2.466 | |
50-51 | 2019年10月22日 | 1.397 | 4.983 | 3 | 0.53 | 2.13 | 6 | 1.523 | 5.437 | 1 | 0.6 | 2.41 | 5 | 湖南《激蕩》完結,《諜戰深海之驚蟄》同日開播 東方《東方看大劇》收視0.562,份額2.338 | |
52-53 | 2019年10月23日 | 1.462 | 5.223 | 2 | 0.53 | 2.15 | 6 | 1.704 | 6.101 | 1 | 0.65 | 2.68 | 5 | 東方《東方看大劇》16省網收視0.274,份額1.194 | |
54 | 2019年10月24日 | 1.25 | 4.389 | 6 | 0.53 | 2.11 | 8 | 1.601 | 5.64 | 1 | 0.72 | 2.93 | 4 | CCTV-8《一馬三司令》開播完結,《激情的歲月》1.5輪同日開播 東方《東方看大劇》收視0.501,份額2.031 | |
平均收視 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 发行许可证查询结果. 國家廣播電影電視總局. [2019-11-15] (中文(中國大陸)).
- ^ 刘烨马伊琍《在远方》定档 聚焦时代发展传递正能量. [2019-09-23]. (原始內容存檔於2022-03-06).
- ^ 劉燁馬伊琍主演 《在遠方》定檔9月22日[失效連結]
外部連結
[編輯]電視節目的變遷
[編輯] 中國大陸 浙江衛視 中國藍劇場(如當日《新聞聯播》延時順延播出) 9月22日 19:35 - 20:10 10月1日、2日及7日 暫停播映 10月19日 19:30 - 20:00 10月24日 20:20 - 21:10 | ||
---|---|---|
上一節目 | 在遠方 (2019年9月22日-2019年10月24日) | 下一節目 |
陸戰之王 (2019年8月26日-2019年9月22日) | 奔騰年代 (2019年10月24日-2019年11月19日) |
中國大陸 東方衛視 東方劇場(如當日《新聞聯播》延時順延播出) 9月22日 19:35 - 20:10 10月1日、2日及7日 暫停播映 10月24日 20:20 - 21:10 | ||
---|---|---|
上一節目 | 在遠方 (2019年9月22日-2019年10月24日) | 下一節目 |
陸戰之王 (2019年8月26日-2019年9月22日) | 奔騰年代 (2019年10月24日-2019年11月19日) |
馬來西亞 Astro雙星、Astro雙星HD 每日 18:00 - 19:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 在遠方 (2019年9月23日-2019年11月15日) | 下一節目 |
七月與安生(重播) (第24集 - 第31集) (2019年9月15日-2019年9月22日) | 翻牆的記憶(兩集連播) (2019年11月16日 - 2019年11月28日) |
加拿大 城市電視 星期一至五 15:40 - 16:30/20:30 - 21:25(西岸時間/溫哥華) 星期一至五 18:40 - 19:30/23:30 - 00:30(東岸時間/多倫多) | ||
---|---|---|
上一節目 | 在遠方 (2020年8月6日-2020年10月20日) | 下一節目 |
歸還世界給你(上部+下部) (2020年5月18日-2020年8月5日) | — |
馬來西亞 Astro AEC、Astro AEC HD 星期一至五 19:00 - 20:00 8月31日因轉播最高元首蘇丹阿都拉直播國慶日獻詞,07:30 - 08:30的重播時段暫停播映 | ||
---|---|---|
上一節目 | 在遠方 (2020年8月11日-2020年10月23日) | 下一節目 |
溫暖的弦 (2020年6月4日-2020年8月10日) | 安家 (2020年10月26日 - 2021年1月6日) |