尼柏迪·尼姆巴
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1983年3月25日 | ||
出生地點 | 剛果民主共和國 | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2002–2003 | SC Inter Kinshasa | ||
2004–2005 | 夏普爾尼爾拉馬特沙龍 | ||
2005–2006 | 阿卡夏普爾 | ||
2006–2007 | 基爾史莫納夏普爾 | 30 | (15) |
2007–2009 | 彼達迪華夏普爾 | 49 | (13) |
2009–2010 | 基爾史莫納夏普爾 | 7 | (0) |
2010 | 廣州富力 | 9 | (0) |
2010–2011 | Maccabi Ironi Bat Yam | 27 | (6) |
2011–2012 | 卡法薩巴夏普爾 | 7 | (2) |
國家隊 | |||
2002 | 民主剛果 | 1 (0) | |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:September 9, 2008 |
尼柏迪·尼姆巴(M'peti Nimba,1983年3月25日—),剛果民主共和國職業足球運動員。
榮譽
[編輯]- 以色列國家聯賽 (1):
- 2006-07
- Toto Cup (Leumit) (2):
- 2006-07, 2009
連結
[編輯]- Profile (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) at National-football-teams.com
- IFA Profile
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |