峇株巴轄縣
峇株巴轄縣 | |
---|---|
馬來西亞縣份 | |
Daerah Batu Pahat | |
其他文字轉寫 | |
• 英文 | Batu Pahat District |
• 淡米爾文 | பத்து பகாட் |
峇株巴轄縣在柔佛的位置 | |
峇株巴轄縣在馬來西亞的位置 | |
坐標:1°55′N 103°0′E / 1.917°N 103.000°E | |
國家 | 馬來西亞 |
州屬 | 柔佛 |
政府所在地 | 峇株巴轄 |
地方政府 | 峇株巴轄市議會(西部) 永平縣議會(東部) |
政府 | |
• 縣長 | 祖基菲里阿巴斯(Haji Zulkiflee bin Abbas)[1] |
面積 | |
• 總計 | 1,872.58 平方公里(723.01 平方英里) |
人口(2020) | |
• 總計 | 495,338人 |
• 密度 | 265人/平方公里(685人/平方英里) |
時區 | 馬來西亞標準時間(UTC+08:00) |
• 夏時制 | 無(UTC+08:00) |
郵政編碼 | 83xxx |
電話區號 | +6-07-42~+6-07-45 |
車牌 | J |
峇株巴轄縣(馬來語:Daerah Batu Pahat,舊稱峇屬),是馬來西亞柔佛州西部的一個縣。其面積為1872.58平方公里[2],人口於2020年為495,338[3]。該縣北臨昔加末縣,西北臨麻坡縣,東臨居鑾縣,東南臨笨珍縣,西南臨馬六甲海峽。峇株巴轄縣除了縣府峇株巴轄外,還有永平、亞依淡、新加蘭、帆加蘭、巴力士隆、巴力拉惹、米那務固(海口)、聖模那、四加亭、龍引、中江、鐵山和白沙浮等市鎮。
地名由來
[編輯]峇株巴轄在馬來語裏是鑿石的意思,所以也被稱為鑿石城[4]。據說這個名字的由來可追溯到十五世紀。當時的暹羅(泰國的舊稱)軍隊在統帥雅威迪祖(Awi Dichu)率領下,攻打由蘇丹滿速沙(1446年—1459年)統治的馬六甲王朝,結果因戰敗撤退至當時的峇株河口,並在岸上紮營。[5]
為了盛取更多食水以備行軍之用,統帥命令士兵在沿岸村莊尋找水源,但沿岸佈滿了石頭,所以暹羅兵就只好鑿開沿岸的石頭挖井。這口井並沒有地下水源流出,其作用只是儲存山水,卻讓日後往返淡馬錫(新加坡)與馬六甲的航海者得以從這口井取水飲用。
現在,當年的井依然可在米那務固(海口)見到,但這井已被人淡忘了。而如今在峇株巴轄的大草場樹立了一尊「鑿着飄浮在空中的石頭」雕像。這尊雕像成了峇株巴轄的地標。
位於海口的石井,在馬來民間還有個傳說。那些欲舉辦婚宴的甘榜居民若缺少杯盤,只要焚燒甘文煙,口唸經文祈求,杯盤就會從石井井口湧出,但條件是居民在婚宴後必須物歸原主。後來由於一名村民背信沒有歸還杯盤,因而觸怒了聖靈,從此石井不再湧現杯盤。
開埠史料
[編輯]據史料記載,峇株巴轄的開埠功臣是拿督文達拉·魯哇(馬來語:Dato Bentara Luar),其原名是莫哈末·沙禮·布朗(馬來語:Mohammad Salleh Bin Perang)。他在1893年12月11日,奉柔佛州蘇丹阿布峇卡御命前來峇株巴轄開伐。[6]
拿督文達拉·魯哇經過一番探測後,着手策劃開闢工程,他從登岸地點至山麓,沿途以藤條測量路途長度,歷經艱苦建設道路,並率先開闢峇株市區大馬路(馬來語:Jalan Rahmat,用以紀念協助開埠的彭古魯·拉末)。
1893年12月22日,一行人浩浩蕩蕩乘坐「布萊號」船艦抵達,並踏上早在這裏披荊斬棘的「州府王」林仕份(又名林份)建造的碼頭。
1894年1月1日,在現有縣長官邸所在的「升旗山」,拿督文達拉·魯哇首次升起柔佛州旗,並先後完成辦公署、法庭、警署、監獄等建築物。
1894年12月1日,峇縣各鄉區彭古魯、政府長官及各族領袖出席一項歷史性集會,拿督文達拉·魯哇在會上宣佈峇株巴轄命名為「帆加蘭市」(馬來語:Bandar Penggaram)。
行政區劃
[編輯]宗地代碼 (UPI) |
區 | 人口 (2010年[9]) |
面積 (平方公里[2]) |
密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|
泵務河
居鑾河
甘榜峇魯
米那務固(海口)
新邦加南
羅武
峇眼
柏實萊
新邦吉里
利瑙
四加亭
鐵山
丹絨森寶隆
新三合港
| ||||
010101 | 峇眼 | 7,591 | 38.8502 | 195.39 |
010102 | 新三合港 | 6,528 | 305.6219 | 21.36 |
010103 | 甘榜峇魯 | 11,997 | 67.3404 | 178.15 |
010104 | 利瑙 | 19,658 | 101.0106 | 194.61 |
010105 | 羅武 | 6,660 | 41.4400 | 160.71 |
010106 | 米那務固(海口) | 17,324 | 124.3208 | 139.35 |
010107 | 柏實萊 | 9,527 | 18.1301 | 525.48 |
010108 | 四加亭 | 66,375 | 191.6612 | 346.31 |
010109 | 鐵山 | 23,275 | 230.5114 | 100.97 |
010110 | 新邦加南 | 143,955 | 124.3208 | 1157.93 |
010111 | 新邦吉里 | 26,416 | 98.4206 | 268.40 |
010112 | 居鑾河 | 16,591 | 98.4206 | 168.57 |
010113 | 泵務河 | 10,417 | 88.0605 | 118.29 |
010114 | 丹絨森寶隆 | 35,588 | 344.4721 | 103.31 |
市鎮
[編輯]峇株巴轄縣內有5個市(Bandar)。[10]
類型 | 宗地代碼 (UPI) |
市鎮 |
---|---|---|
市(Bandar) | 010140 | 亞依淡 |
010141 | 帆加蘭(即峇株巴轄市) | |
010142 | 龍引 | |
010143 | 新加蘭 | |
010144 | 永平 |
華人新村
[編輯]-
海口 (Minyak Beku)
-
巴力士隆 (Parit Sulong)
-
中江 (Tongkang Pechah)
峇株巴轄縣內共有20個華人新村,其中13個為傳統新村(Kampung Baru)[11],以及五個重組村(Kampung Baru Rangkaian)和二個漁村(Kampung Bagan)。[12]
2009年3月5日,峇株巴轄縣的新立村、港腳、海口和峇眼漁村正式宣佈獲批納入房屋及地方政府部管轄,可獲得政府常年發展撥款。[13]2015年9月23日,柔佛州行政議會核准班卒、港腳、巴力務魯為重組村,峇眼、石文丁為漁村。[14]
人口分佈
[編輯]峇株巴轄縣總人口於2010年為417,458人,佔了全柔佛州總人口(3,348,283)約12.47%。下列數據以2010年馬來西亞人口普查為準。[3]
族群 | 2010 | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
馬來人 | 263651 | 63.16% |
其他土著 | 2749 | 0.66% |
華人 | 124009 | 29.71% |
印度人 | 6694 | 1.6% |
其他 | 911 | 0.22% |
馬來西亞公民總數 | 398014 | 95.34% |
非馬來西亞公民總數 | 19444 | 4.66% |
總數 | 417458 | 100.00% |
地方政府
[編輯]峇株巴轄縣內下轄二個地方政府。
編號 | 地方政府 | 成立/升格年份 | 人口 (2010年[16]) |
面積 (平方公里) |
密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|---|
永平縣議會
峇株巴轄市議會
| |||||
0103 | 峇株巴轄市議會 | 2001 | 209,461 | 923.37 | 226.84 |
0114 | 永平縣議會 | 1976 | 53,223 | 126.80 | 419.74 |
1976年11月1日,峇株巴轄西區縣議會(Majlis Daerah Batu Pahat Barat)在《1976年地方政府法令(171法令)》下正式成立。2001年1月1日,正式升格為峇株巴轄市議會(Majlis Perbandaran Batu Pahat)[9]:450。現今管轄範圍包括帆加蘭、新加蘭、巴力拉惹、龍引、四加亭、中江和聖模那[17]。聖模那部分地區屬麻坡市議會管轄。
1976年11月1日,峇株巴轄東區縣議會(Majlis Daerah Batu Pahat Timur)在《1976年地方政府法令(171法令)》下正式成立,之後更名為永平縣議會(Majlis Daerah Yong Peng)[9]:450。現今管轄範圍包括永平、亞依淡、巴力士隆 、鐵山、新港、巴力安尼和南利。[18]
政治版圖
[編輯]國會下議院
[編輯]公正黨(希盟) | 1 / 4
|
---|---|
誠信黨(希盟) | 1 / 4
|
巫統和馬華公會(國陣) | 2 / 4
|
峇株巴轄縣在下議院共有四個國會議席,分別是巴力士隆、亞依淡、四加亭和峇株巴轄。 [19]
國會編號 | 議席 | 議員 | 聯盟 | 政黨 | 選民數量 (2022年[20]) |
面積 (平方公里[21]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P147 | 巴力士隆 | 諾萊妮 | 國民陣線 | 巫統 | 59,609 | 468 | 127.37 | ||
P148 | 亞依淡 | 魏家祥 | 國民陣線 | 馬華公會 | 46,157 | 747 | 61.79 | ||
P149 | 四加亭 | 沙魯丁 | 希望聯盟 | 土著團結黨 | 52,119 | 300 | 173.73 | ||
P150 | 峇株巴轄 | 莫哈末拉昔 | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 98,543 | 446 | 220.95 |
州議會
[編輯]峇株巴轄縣州議員代表 2018年馬來西亞大選 聖模那
鐵山
永平
實馬廊
巴力拉惹
巴力安尼
新加蘭
龍引
帆加蘭
| |
---|---|
巫統(國陣) | 4 / 9
|
誠信黨(希盟) | 2 / 9
|
行動黨(希盟) | 2 / 9
|
公正黨(希盟) | 1 / 9
|
峇株巴轄縣在柔佛州議會內共有七個州議席,分別是巴力士隆的聖模那和鐵山、亞依淡的永平和實馬廊、四加亭的巴力安尼和巴力拉惹,以及峇株巴轄的帆加蘭、新加蘭和龍引。[19]
國會編號 | 州編號 | 州議席 | 州議員 | 聯盟 | 政黨 | 選民數量 (2018年[20]) |
面積 (平方公里[21]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P147 | N17 | 聖模那(Semerah) | 莫哈末庫贊 | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 35,557 | 165 | 215.5 | ||
N18 | 鐵山(Sri Medan) | 祖古納因 | 國民陣線 | 巫統 | 24,052 | 303 | 79.38 | |||
P148 | N19 | 永平(Yong Peng) | 周碧珠 | 希望聯盟 | 民主行動黨 | 24,903 | 555 | 44.87 | ||
N20 | 實馬廊(Semarang) | 山蘇巴里 | 國民陣線 | 巫統 | 21,254 | 192 | 110.7 | |||
P149 | N21 | 巴力安尼(Parit Yaani) | 阿米諾胡達 | 希望聯盟 | 國家誠信黨 | 26,635 | 147 | 181.19 | ||
N22 | 巴力拉惹(Parit Raja) | 諾萊茜達 | 國民陣線 | 巫統 | 25,484 | 153 | 166.56 | |||
P150 | N23 | 帆加蘭(Penggaram) | 顏碧貞 | 希望聯盟 | 民主行動黨 | 49,750 | 30 | 1658.33 | ||
N24 | 新加蘭(Senggarang) | 凱魯丁阿都拉欣 | 希望聯盟 | 國家誠信黨 | 27,587 | 217 | 127.13 | |||
N25 | 龍引(Rengit) | 阿育嘉米爾 | 國民陣線 | 巫統 | 21,206 | 199 | 106.56 |
百年樹人
[編輯]峇株巴轄縣內目前共有36間華文小學。[22][23]此外還有三所獨立中學,分別是永平獨中、峇株巴轄華仁獨中,以及新文龍中華獨中。[24]
獨立中學
[編輯]地區 | 中文名稱 | 英文名稱 | 成立年份 | 郵政編碼 | 所屬區 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|
永平 | 永平獨中 | Yong Peng Independent High School | 1957 | 83700 | 丹絨森寶隆 | 2°00′51″N 103°03′45″E / 2.01414°N 103.0626°E |
峇株巴轄 | 華仁獨中 | Chinese High School, Batu Pahat | 1940 | 83000 | 新邦加南 | 1°50′06″N 102°56′53″E / 1.83487°N 102.94811°E |
龍引 | 新文龍中華獨中 | S.B.R. Chong Hwa High School | 1951 | 83100 | 居鑾河 | 1°40′55″N 103°08′40″E / 1.68198°N 103.14443°E |
華文小學
[編輯]-
位於白沙浮的振華華小
-
位於巴力雙倪的新華華小
-
位於聖模那的培群華小
-
樹人華小
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 成立年份 | 郵政編碼 | 所屬區 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBC0001 | 峇株巴轄 | 愛群華小(一)校 | SJK(C) Ai Chun 1, Batu Pahat | 1924 | 83000 | 新邦加南 | 1°51′01″N 102°55′50″E / 1.8502°N 102.93052°E |
JBC0002 | 峇株巴轄 | 愛群華小(二)校 | SJK(C) Ai Chun 2, Batu Pahat | 1924 | 83007 | 新邦加南 | 1°51′01″N 102°55′50″E / 1.8502°N 102.93052°E |
JBC0003 | 巴力務魯 | 普樂華小 | SJK(C) Buloh, Parit Buloh | 83010 | 利瑙 | 1°53′28″N 102°59′15″E / 1.89108°N 102.98751°E | |
JBC0004 | 峇株巴轄 | 正修華小(一)校 | SJK(C) Cheng Siu 1 , Batu Pahat | 1911 | 83000 | 新邦加南 | 1°49′59″N 102°56′53″E / 1.83311°N 102.94817°E |
JBC0005 | 峇株巴轄 | 正修華小(二)校 | SJK(C) Cheng Siu 2, Batu Pahat | 1911 | 83000 | 新邦加南 | 1°49′59″N 102°56′53″E / 1.83311°N 102.94817°E |
JBC0006 | 白沙浮 | 振華華小 | SJK(C) Chern Hwa, Bukit Pasir | 1932 | 83050 | 新邦加南 | 1°52′31″N 102°56′29″E / 1.87527°N 102.94146°E |
JBC0007 | 四加亭 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Sri Gading | 1927 | 83300 | 新邦加南 | 1°51′22″N 103°01′49″E / 1.85612°N 103.03029°E |
JBC0008 | 石文丁 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Segenting | 83030 | 米那務固(海口) | 1°47′16″N 102°53′34″E / 1.78777°N 102.89265°E | |
JBC0009 | 亞音港 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Sungai Ayam | 83040 | 米那務固(海口) | 1°45′37″N 102°55′53″E / 1.76033°N 102.93144°E | |
JBC0010 | 新加蘭 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Senggarang | 1938 | 83200 | 甘榜峇魯 | 1°45′07″N 103°03′13″E / 1.7519°N 103.05372°E |
JBC0011 | 巴力加禮 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Parit Kadir | 83200 | 甘榜峇魯 | 1°46′21″N 103°06′24″E / 1.77248°N 103.10655°E | |
JBC0012 | 鐵山 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Sri Medan | 1938 | 83400 | 鐵山 | 1°58′55″N 102°57′25″E / 1.98185°N 102.95691°E |
JBC0013 | 龍引 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Rengit | 83100 | 居鑾河 | 1°40′48″N 103°08′42″E / 1.67999°N 103.14496°E | |
JBC0014 | 巴力士隆港腳 | 中華華小 | SJK(C) Chong Hwa, Kangkar Senanggar | 83500 | 鐵山 | 2°01′37″N 102°52′55″E / 2.02684°N 102.88198°E | |
JBC0015 | 新加蘭 | 中正華小 | SJK(C) Chung Cheng, Senggarang | 83200 | 米那務固(海口) | 1°46′19″N 102°58′26″E / 1.77199°N 102.97381°E | |
JBC0016 | 合春港 | 華民華小 | SJK(C) Hua Min, Batu Pahat | 83000 | 新邦加南 | 1°52′23″N 102°56′53″E / 1.87312°N 102.94795°E | |
JBC0017 | 峇株巴轄 | 華仁華小 | SJK(C) Hwa Jin, Batu Pahat | 83000 | 新邦加南 | 1°50′06″N 102°56′48″E / 1.8349°N 102.94679°E | |
JBC0018 | 巴力依曼 | 華南華小 | SJK(C) Hwa Nan, Jalan Parit Imam | 83000 | 新邦加南 | 1°52′21″N 102°58′42″E / 1.87263°N 102.97832°E | |
JBC0019 | 巴力拉惹 | 光南華小 | SJK(C) Kong Nan, Parit Raja | 1937 | 86400 | 四加亭 | 1°51′59″N 103°07′00″E / 1.86628°N 103.11678°E |
JBC0020 | 新港 | 新港華小 | SJK(C) Kangkar Bahru | 1937 | 83700 | 丹絨森寶隆 | 2°03′36″N 103°07′37″E / 2.0601°N 103.12697°E |
JBC0021 | 南利 | 南利華小 | SJK(C) Lam Lee | 1952 | 83720 | 新三合港 | 2°05′45″N 103°02′52″E / 2.09588°N 103.04791°E |
JBC0022 | 巴力加心 | 勵群華小 | SJK(C) Li Chun, Parit Kassim | 83000 | 利瑙 | 1°54′48″N 102°54′46″E / 1.91347°N 102.91275°E | |
JBC0023 | 亞依淡 | 馬華華小 | SJK(C) Malayan, Air Hitam | 1931 | 86100 | 四加亭 | 1°54′54″N 103°10′47″E / 1.91509°N 103.17985°E |
JBC0025 | 班卒 | 班卒華小 | SJK(C) Panchor | 83300 | 新邦加南 | 1°52′01″N 103°00′09″E / 1.86705°N 103.00243°E | |
JBC0026 | 聖模那 | 培群華小 | SJK(C) Pei Chun, Semerah | 1924 | 83600 | 羅武 | 1°53′04″N 102°46′53″E / 1.88438°N 102.78133°E |
JBC0027 | 海口路 | 平民華小 | SJK(C) Ping Ming, Minyak Beku | 83030 | 米那務固(海口) | 1°48′02″N 102°54′23″E / 1.80044°N 102.90651°E | |
JBC0028 | 白沙浮 | 新華華小 | SJK(C) Sin Hwa, Bukit Pasir | 83050 | 新邦加南 | 1°52′14″N 102°56′36″E / 1.87052°N 102.94336°E | |
JBC0029 | 巴力雙倪 | 新華華小 | SJK(C) Sin Hwa, Parit Sangit | 83600 | 羅武 | 1°52′08″N 102°48′12″E / 1.86892°N 102.80329°E | |
JBC0030 | 巴力士隆 | 樹人華小 | SJK(C) Sulong, Parit Sulong | 1920's | 83500 | 新邦吉里 | 1°58′34″N 102°52′56″E / 1.97618°N 102.88214°E |
JBC0031 | 中江 | 中江華小 | SJK(C) Tongkang, Tongkang Pechah | 1922 | 83010 | 利瑙 | 1°55′06″N 102°57′23″E / 1.91828°N 102.95644°E |
JBC0032 | 峇眼 | 同正華小 | SJK(C) Tung Cheng, Bagan | 83000 | 峇眼 | 1°50′50″N 102°51′33″E / 1.84713°N 102.85922°E | |
JBC0033 | 巴力安尼 | 安寧華小 | SJK(C) Yani, Parit Yaani | 83710 | 鐵山 | 1°57′25″N 103°01′39″E / 1.95704°N 103.02738°E | |
JBC0034 | 雙溪須汝 | 永章華小 | SJK(C) Yeong Chang, Sungai Suloh | 83040 | 米那務固(海口) | 1°46′39″N 102°57′04″E / 1.77744°N 102.95113°E | |
JBC0035 | 永平 | 永平華小(一)校 | SJK(C) Yong Peng 1 | 1914 | 83700 | 丹絨森寶隆 | 2°00′52″N 103°03′43″E / 2.01442°N 103.0619°E |
JBC0036 | 永平 | 永平華小(二)校 | SJK(C) Yong Peng 2 | 1937 | 83700 | 丹絨森寶隆 | 2°01′48″N 103°04′01″E / 2.03007°N 103.06683°E |
JBC0037 | 巴力安寧 | 育才華小 | SJK(C) York Chai, Parit Yani Laut | 83710 | 利瑙 | 1°53′40″N 103°00′59″E / 1.89436°N 103.01642°E |
高等教育
[編輯]峇株巴轄縣內目前共有八所獲得馬來西亞學術資格鑒定機構(Malaysian Qualifications Agency)承認的高等學府。[25]
類型 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政編碼 | 所屬區 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|
政府大學 | 巴力拉惹 | 敦胡先翁大學 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | 86400 | 四加亭 | 1°51′33″N 103°05′01″E / 1.85906°N 103.08363°E |
政府學院 | 峇株巴轄 | 峇株巴轄社區學院 | Kolej Komuniti Batu Pahat | 83000 | 新邦加南 | 1°48′15″N 102°57′53″E / 1.80406°N 102.96468°E |
政府學院 | 峇株巴轄 | 敦胡先翁師訓學院 | Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Tun Hussein Onn) | 83009 | 新邦加南 | 1°52′09″N 102°59′10″E / 1.86917°N 102.98606°E |
政府學院 | 巴力拉惹 | 四加亭瑪拉高級技能學院 | Kolej Kemahiran Tinggi MARA Sri Gading | 86400 | 四加亭 | 1°51′08″N 103°04′43″E / 1.85209°N 103.07863°E |
政府學院 | 峇株巴轄 | 峇株巴轄高科技培訓中心 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat | 83000 | 米那務固(海口) | 1°47′16″N 102°58′12″E / 1.78771°N 102.97005°E |
私立學院 | 峇株巴轄 | 峇株巴轄國安學院 | Kolej Aman Batu Pahat | 83000 | 新邦加南 | 1°51′29″N 102°56′06″E / 1.85804°N 102.93505°E |
私立學院 | 峇株巴轄 | 峇株巴轄瑪拉理工學院 | Kolej Poly-Tech MARA Batu Pahat | 83000 | 新邦加南 | 1°51′23″N 103°01′02″E / 1.85625°N 103.01717°E |
私立學院 | 峇株巴轄 | 英皇會計機構峇株巴轄分院 | Institut Akauntan KTC | 83000 | 新邦加南 | 1°51′02″N 102°55′42″E / 1.85051°N 102.9282°E |
經濟命脈
[編輯]峇株巴轄縣在《2030年柔佛州結構計劃》(Rancangan Struktur Negeri Johor 2030)里被稱作「生產與加工業核心」(Manufacturing & Processing Nucleus),並着重發展紡織與服裝業、輕工業、家具製造業、電子與電氣業、食品加工業,以及農業旅遊。[26][27]
主要經濟 | 輔助經濟 | ||
---|---|---|---|
二級產業 | 一級產業 | 三級產業 | 新興產業 |
紡織與服裝業、農基食品加工業、輕工業(家具、木製品) | 農業(水果、蔬菜) | 農業旅遊、美食旅遊(農基食品) | 金融業 |
在2015年,峇株巴轄縣內從事經濟活動的機構(establishments)共有14,942所,佔了全柔佛州機構數量約14.98%。2015年縣總產值(Value of Gross Output)為259.2億令吉,佔全柔佛州總產值約9.35%。[28]
機構類型 | 縣機構數量 | 縣總產值(RM'000) | 柔州機構數量 | 柔州總產值(RM'000) | 機構數量百分比 | 總產值百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 284 | 1,561,741 | 1,993 | 11,110,810 | 14.24% | 14.06% |
礦業及採石業 | 8 | 35,053 | 109 | 1,333,744 | 7.34% | 2.63% |
製造業 | 1,263 | 15,103,569 | 8,046 | 171,114,693 | 15.70% | 8.83% |
建築業 | 416 | 2,775,085 | 5,023 | 35,825,335 | 8.28% | 7.75% |
服務業 | 12,971 | 6,452,513 | 84,599 | 58,054,521 | 15.33% | 11.11% |
總數 | 14,942 | 25,927,961 | 99,770 | 277,439,103 | 14.98% | 9.35% |
交通建設
[編輯]公路
[編輯]高速公路
[編輯]南北大道南段有經過峇株巴轄縣,目前縣內有三個高速公路出入口[29]。
段 | 公里 | 出口 | 收費站代號 | 高速公路出入口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|
南三段 | 99.9 | 241 | YPU | 永平北區 | |
95.0 | 242 | YPS | 永平南區 | ||
80.0 | 244 | AYH | 亞依淡 |
聯邦公路
[編輯]峇株巴轄縣內聯邦公路全長約176.544公里。[30]
聯邦公路編號 | 中文路名 | 馬來文路名 | 長度(公里) |
---|---|---|---|
FT1 | 新山-亞依淡-昔加末公路 | Jalan Johor Bharu - Ayer Hitam - Segamat | 39.484 |
FT5 | 笨珍-峇株巴轄-麻坡公路 | Jalan Pontian - Batu Pahat - Muar | 61.110 |
FT24 | 永平-麻坡公路 | Jalan Yong Peng - Muar | 32.646 |
FT50 | 峇株巴轄-居鑾-豐盛港公路 | Jalan Batu Pahat - Kluang - Mersing | 11.809 |
FT50 | 峇株巴轄-居鑾公路 | Jalan Batu Pahat - Kluang | 31.495 |
州際公路
[編輯]峇株巴轄縣內州際公路全長約229.169公里。[30]
州際公路編號 | 中文路名 | 馬來文路名 | 長度(公里) |
---|---|---|---|
J9 | 巴力莫達、巴力哈密路 | Jalan Parit Botak / Parit Hamid | 22.750 |
J13 | 中江路 | Jalan Tongkang Pecah | 10.723 |
J17 | 海口路 | Jalan Minyak Beku | 11.457 |
J18 | 巴力邁文路 | Jalan Parit Maimun | 5.562 |
J19 | 柏實萊、巴力士隆路 | Jalan Peserai / Parit Sulong | 16.385 |
J35 | 鐵山路 | Jalan Sri Medan | 5.482 |
J36 | 斯里達容路 | Jalan Seri Dayung | 4.209 |
J120 | 再也地利路 | Jalan Jaya Diri | 13.596 |
J121 | 巴力拉惹達叻路 | Jalan Parit Raja Darat | 4.767 |
J122 | 巴力君望路 | Jalan Parit Kemang | 5.897 |
J124 | 雙溪須汝路 | Jalan Sungai Suloh | 8.926 |
J125 | 巴力安尼、斯里孟加路 | Jalan Parit Yaani / Sri Bengkal | 12.990 |
J126 | 巴力加里爾路 | Jalan Parit Jalil | 13.005 |
J127 | 武吉峇都路 | Jalan Bukit Batu | 4.436 |
J128 | 港腳路 | Jalan Kangkar Senangar | 4.928 |
J129 | 白沙浮路 | Jalan Batu Putih | 10.238 |
J196 | 鐵山、巴力哈芝阿里夫路 | Jalan Sri Medan / Parit Haji Arif | 6.813 |
J197 | 巴力華里佐路 | Jalan Parit Warijo | 3.193 |
J198 | 亞音港路 | Jalan Sungai Ayam | 2.674 |
J200 | 雙溪明魯路 | Jalan Parit Bindu | 4.847 |
J201 | 班卒、巴力哈芝沙烈路 | Jalan Panchor / Parit Haji Salleh | 3.213 |
J202 | 大巴力、居鑾路 | Jalan Parit Besar / Kluang | 3.212 |
J203 | 雙溪尼蒙路 | Jalan Sungai Nibong | 9.141 |
J204 | 陳瑞和路 | Jalan Tan Swee Hoe | 1.600 |
J206 | 烏落峇都、丹絨森寶隆路 | Jalan Olak Batu / Tanjung Sembrong | 16.087 |
J207 | 武吉科里查路 | Jalan Bukit Kelicap | 2.887 |
J208 | 烈佐沙里路 | Jalan Rejo Sari | 10.295 |
J209 | 巴力加佐路 | Jalan Parit Karjo | 11.455 |
旅遊景點
[編輯]- 「潮野海上冒險主題樂園」(Wet World Village Resort):峇株巴轄縣內唯一的水上樂園,設有各種水上遊玩設施如峇株巴轄巨塔,大噴濺,兒童泳池,海浪泳池,小型瀑布,天鵝船,懶人河及恐龍公園。(已關閉)
- 峇株巴轄古井和油固海:根據歷史記載於1456年當暹羅軍想要攻打馬六甲王朝時所開拓的石井。
# 轉運祥龍
參見
[編輯]參考
[編輯]- ^ Senarai Pegawai Tadbir Negeri Johor. Kerajaan Negeri Johor. [2018-12-08]. (原始內容存檔於2018-10-28).
- ^ 2.0 2.1 Profil Daerah Batu Pahat. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Batu Pahat. [2018-12-09]. (原始內容存檔於2018-12-09) (馬來語).
- ^ 3.0 3.1 Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi 2010 (PDF) (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011: 62 [2018-12-18]. ISBN 978-983-9044-54-6. (原始內容 (PDF)存檔於2015-03-01).
- ^ Perpustakaan Negara Malaysia Website http://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBI/detail.php?ttl_id=8&spesifik_id=82§ion=sm03 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 83000 batu pahat, johor » Interesting BP Info. [13 June 2007]. (原始內容存檔於5 May 2007).
- ^ Perpustakaan Negara Malaysia Website Archived copy. [2006-04-14]. (原始內容存檔於13 April 2006).
- ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) JOHOR (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始內容 (PDF)存檔於2018-11-24).
- ^ Profil Daerah Batu Pahat (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Batu Pahat. (原始內容存檔 (PDF)於2018-12-09).
- ^ 9.0 9.1 9.2 Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2018-12-09]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始內容存檔於2019-07-01).
- ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) JOHOR (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始內容 (PDF)存檔於2018-11-24).
- ^ 华人新村. 馬來西亞華裔博物館. 2013-03-14 [2018-12-13]. (原始內容存檔於2018-12-15).
- ^ Senarai Kampung Baru | Laman Web Rasmi Bahagian Kampung Baru. ekgbaru.kpkt.gov.my. [2019-05-04]. (原始內容存檔於2019-05-04) (英語).
- ^ 黄家泉:将获常年拨款.157重组村渔村纳入房地部. 星洲網. 2018-12-09 [2018-09-23]. (原始內容存檔於2018-12-09).
- ^ 柔批准16村委會 料年杪公佈村長. 東方網. 2015-10-01 [2018-12-08]. (原始內容存檔於2018-12-07) (中文).
- ^ 另14空缺下月填补‧柔州首批109华人村长揭盅. 星洲網. 2018-11-11 [2018-12-09]. (原始內容存檔於2018-11-12).
