智利省份
外觀
智利省份 Provincias de Chile | |
---|---|
分類 | 單一制 |
位置 | 智利 |
數量 | 56 |
人口 | 1,792(智利南極省) – 4,997,637(聖地牙哥省) |
面積 | 63.2平方哩(164平方公里)(復活節島) - 488,748.8平方哩(1,265,854平方公里)(智利南極省) |
智利省份(西班牙語:Provincia de Chile)為智利第二級行政區劃,全國共有56個省份。省政府(gobernación provincial)首腦為省長(gobernador),由總統委任。這些省份共下轄346個市鎮。
省份列表
[編輯]下表列出了各個省份的首府、面積以及2002年人口數據。
大區 | 省份 | 首府 | 市鎮數量 | 面積[1][2] | 2002年[1][2] 人口 |
---|---|---|---|---|---|
阿里卡和帕里納科塔大區 | 阿里卡省 | 阿里卡 | 2 | 8,726.4 | 186,488 |
帕里納科塔省 | 普特雷 | 2 | 8,146.9 | 3,156 | |
塔拉帕卡大區 | 伊基克省 | 伊基克 | 2 | 2,835.3 | 216,419 |
艾爾塔馬魯加爾省 | 波索阿爾蒙特 | 5 | 39,390.5 | 22,531 | |
安托法加斯塔大區 | 安托法加斯塔省 | 安托法加斯塔 | 4 | 67,793.5 | 318,779 |
洛阿省 | 卡拉馬 | 3 | 41,999.6 | 143,689 | |
托科皮亞省 | 托科皮亞 | 2 | 16,236 | 31,516 | |
阿塔卡馬大區 | 科皮亞波省 | 科皮亞波 | 3 | 32,538.5 | 155,713 |
瓦斯科省 | 巴耶納爾 | 3 | 18,201.5 | 66,491 | |
查尼亞拉爾省 | 查尼亞拉爾 | 2 | 24,436.2 | 32,132 | |
科金博大區 | 埃爾基省 | 拉塞雷納 | 6 | 16,894.8 | 365,371 |
利馬里省 | 奧瓦列 | 5 | 13,553.2 | 156,158 | |
喬阿帕省 | 伊亞佩爾 | 4 | 10,131.6 | 81,681 | |
瓦爾帕萊索大區 | 復活節島 | 安加羅阿 | 1 | 163.6 | 3,791 |
洛斯安第斯省 | 洛斯安第斯 | 4 | 3,217.7 | 95,474 | |
馬爾加馬爾加省 | 基爾普埃 | 3 | 927.2 | 263,420 | |
佩托爾卡省 | 拉利瓜 | 6 | 4,736.4 | 71,243 | |
基約塔省 | 基約塔 | 6 | 1,344.9 | 190,022 | |
聖安東尼奧省 | 聖安東尼奧 | 6 | 1,611.6 | 136,594 | |
聖費利佩德阿空加瓜省 | 聖費利佩 | 6 | 2,659.2 | 131,911 | |
瓦爾帕萊索省 | 瓦爾帕萊索 | 6 | 1,999.1 | 651,188 | |
奧伊金斯將軍解放者大區 | 卡查波阿爾省 | 蘭卡瓜 | 17 | 7,384.2 | 542,901 |
科爾查瓜省 | 聖費南度 | 10 | 5,678 | 196,566 | |
卡德納爾卡羅省 | 皮奇萊穆 | 6 | 3,324.7 | 41,160 | |
馬烏萊大區 | 塔爾卡省 | 塔爾卡 | 10 | 9,937.8 | 352,966 |
利納雷斯省 | 利納雷斯 | 8 | 10,041.2 | 253,990 | |
庫里科省 | 庫里科 | 9 | 7,280.9 | 244,053 | |
考克內斯省 | 考克內斯 | 3 | 3027.2 | 57,088 | |
紐布萊大區 | 迪基林省 | 布爾內斯 | 9 | 5,229.3 | 319,809 |
普尼利亞省 | 聖卡洛斯 | 5 | 5,202.5 | 98,596 | |
伊塔塔省 | 基里韋 | 7 | 2,177.11 | 53,832 | |
比奧比奧大區 | 康塞普西翁省 | 康塞普西翁 | 12 | 3,439.3 | 912,889 |
比奧比奧省 | 洛桑赫萊斯 | 14 | 14,987.9 | 353,315 | |
阿勞科省 | 萊布 | 7 | 5,457.2 | 157,255 | |
阿勞卡尼亞大區 | 考丁省 | 特木科 | 21 | 18,409 | 667,920 |
馬雷科省 | 安戈爾 | 11 | 13,433.3 | 201,615 | |
河大區 | 瓦爾迪維亞省 | 瓦爾迪維亞 | 8 | 10,197.2 | 259,243 |
蘭科省 | 拉烏尼翁 | 4 | 8,232.3 | 97,153 | |
湖大區 | 蘭奇胡亞省 | 蒙特港 | 9 | 14,876.4 | 321,493 |
奧索諾省 | 奧索諾 | 7 | 9,223.7 | 221,509 | |
奇洛埃省 | 卡斯特羅市 | 10 | 7,165.5 | 142,194 | |
帕萊納省 | 富塔萊烏富 | 4 | 15,301.9 | 18,971 | |
伊瓦涅斯將軍艾森大區 | 科伊艾克省 | 科伊艾克 | 2 | 12,942.5 | 51,103 |
艾森省 | 艾森港 | 3 | 46,588.8 | 29,631 | |
卡雷拉將軍省 | 小智利 | 2 | 11,919.5 | 6,921 | |
普拉特海軍上尉省 | 科克拉內 | 3 | 37,043.6 | 3,837 | |
麥哲倫-智利南極大區 | 麥哲倫省 | 蓬塔阿雷納斯 | 4 | 36,400.8 | 121,675 |
烏爾蒂馬埃斯佩蘭薩省 | 納塔萊斯港 | 2 | 55,443.9 | 19,855 | |
火地省 | 波韋尼爾 | 3 | 22,592.7 | 6,904 | |
智利南極省 | 威廉斯港 | 2 | 1,265,853.7 | 2,392 | |
聖地牙哥首都大區 | 聖地牙哥省 | 聖地牙哥 | 32 | 2,090.3 | 4,668,473 |
科迪勒拉省 | 上普恩特 | 3 | 5,528.3 | 522,856 | |
馬伊波省 | 聖賓拿度 | 4 | 1,120.5 | 378,444 | |
塔拉甘特省 | 塔拉甘特 | 5 | 582.3 | 217,449 | |
梅利皮亞省 | 梅利皮亞 | 5 | 4,076.7 | 141,165 | |
查卡布科省 | 科利納 | 3 | 2,076.1 | 132,798 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 National Statistics Institute. [2010-12-30]. (原始內容存檔於2010-07-15) (西班牙語).
- ^ 2.0 2.1 Territorial division of Chile (PDF). [2010-12-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2008-06-11).
外部連結
[編輯]- Decreto Ley 2.868 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Provinces of Chile. Statoids.