海南省各市縣人口列表
外觀
海南省各市縣人口列表列出海南省4個地級市、5個縣級市、4個縣及6個自治縣歷年的常住人口與戶籍人口。人口普查年份的常住人口為人口普查數字,非人口普查年份的常住人口為年度人口抽樣調查推算數字。戶籍人口為公安機關統計的戶口登記人數。各年的人口數據收錄於次年出版的《海南統計年鑑》與《中國人口和就業統計年鑑》。
2020年
[編輯]行政區 | 常住人口[1](第七次全國人口普查) | 戶籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城鎮化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
海南省 | 10,081,232 | 全國第28位 | 佔全國0.71% | 60.27 | 287.8 | 9,532,613 |
海口市 | 2,873,358 | 1 | 28.50 | 81.76 | 1,263.7 | 1,950,450 |
三亞市 | 1,031,396 | 2 | 10.23 | 70.28 | 540.7 | 669,346 |
三沙市 | 2,333 | 19 | 0.02 | 100.00 | - | 825 |
儋州市 | 954,259 | 3 | 9.47 | 54.45 | 281.1 | 1,065,865 |
五指山市 | 112,269 | 18 | 1.11 | 60.25 | 99.4 | 104,369 |
瓊海市 | 528,238 | 6 | 5.24 | 49.70 | 310.2 | 524,926 |
文昌市 | 560,894 | 4 | 5.56 | 60.95 | 229.5 | 604,650 |
萬寧市 | 545,992 | 5 | 5.42 | 41.32 | 289.1 | 632,749 |
東方市 | 444,458 | 9 | 4.41 | 58.03 | 196.5 | 465,194 |
定安縣 | 284,690 | 12 | 2.82 | 40.70 | 239.0 | 349,365 |
屯昌縣 | 255,335 | 13 | 2.53 | 44.85 | 207.9 | 312,128 |
澄邁縣 | 497,953 | 7 | 4.94 | 60.43 | 240.7 | 575,232 |
臨高縣 | 420,594 | 10 | 4.17 | 50.12 | 313.0 | 510,069 |
白沙縣 | 164,699 | 16 | 1.63 | 19.84 | 77.5 | 194,922 |
昌江縣 | 232,124 | 14 | 2.30 | 60.72 | 143.5 | 256,570 |
樂東縣 | 464,435 | 8 | 4.61 | 31.23 | 168.7 | 544,953 |
陵水縣 | 372,511 | 11 | 3.70 | 42.46 | 336.9 | 388,651 |
保亭縣 | 156,108 | 17 | 1.55 | 34.73 | 133.9 | 168,165 |
瓊中縣 | 179,586 | 15 | 1.78 | 30.51 | 66.7 | 214,184 |
2015年
[編輯]行政區 | 常住人口[註 1] | 戶籍人口 (萬人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年末數 (萬人) |
位次 | 比重 (%) |
城鎮化率[註 2] (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
海南省 | 910.82 | 全國第28位 | 佔全國0.66% | 55.12 | 258.9 | 907.67 |
海口市 | 222.30 | 1 | 24.41 | 77.23 | 973.2 | 164.80 |
三亞市 | 74.89 | 3 | 8.22 | 72.03 | 390.4 | 57.78 |
三沙市 | 0.06 | 19 | 0.01 | 100.00 | - | 0.04 |
儋州市 | 97.77 | 2 | 10.73 | 51.26 | 288.0 | 96.15 |
五指山市 | 10.56 | 18 | 1.16 | 55.02 | 93.4 | 10.97 |
瓊海市 | 50.25 | 6 | 5.52 | 46.13 | 293.8 | 50.94 |
文昌市 | 55.49 | 5 | 6.09 | 50.37 | 225.6 | 59.39 |
萬寧市 | 56.47 | 4 | 6.20 | 45.69 | 297.2 | 63.80 |
東方市 | 42.01 | 10 | 4.61 | 43.92 | 184.8 | 44.38 |
定安縣 | 29.14 | 12 | 3.20 | 42.00 | 243.6 | 33.97 |
屯昌縣 | 26.36 | 13 | 2.89 | 43.89 | 215.4 | 30.87 |
澄邁縣 | 48.39 | 7 | 5.31 | 47.57 | 233.1 | 57.82 |
臨高縣 | 44.29 | 9 | 4.86 | 41.97 | 329.7 | 52.06 |
白沙縣 | 17.10 | 16 | 1.88 | 33.98 | 80.8 | 19.47 |
昌江縣 | 22.92 | 14 | 2.52 | 51.92 | 141.4 | 25.44 |
樂東縣 | 47.30 | 8 | 5.19 | 34.06 | 171.0 | 53.04 |
陵水縣 | 32.78 | 11 | 3.60 | 43.14 | 295.9 | 38.64 |
保亭縣 | 15.02 | 17 | 1.65 | 36.95 | 128.7 | 17.11 |
瓊中縣 | 17.72 | 15 | 1.95 | 34.54 | 65.5 | 22.61 |
歷年常住人口
[編輯]行政區 | 年末常住人口(萬人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
海南省 | 877.38 | 886.55 | 895.28 | 903.48 | 910.82 |
海口市 | 209.73 | 214.13 | 217.11 | 220.07 | 222.30 |
三亞市 | 70.55 | 72.20 | 73.20 | 74.19 | 74.89 |
三沙市 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
儋州市 | 94.24 | 95.30 | 96.10 | 96.96 | 97.77 |
五指山市 | 10.43 | 10.44 | 10.50 | 10.51 | 10.56 |
瓊海市 | 48.69 | 49.07 | 49.51 | 49.89 | 50.25 |
文昌市 | 53.97 | 54.24 | 54.73 | 55.07 | 55.49 |
萬寧市 | 54.85 | 55.10 | 55.60 | 56.03 | 56.47 |
東方市 | 41.01 | 41.14 | 41.45 | 41.68 | 42.01 |
定安縣 | 28.50 | 28.55 | 28.77 | 28.99 | 29.14 |
屯昌縣 | 25.75 | 25.82 | 26.02 | 26.21 | 26.36 |
澄邁縣 | 47.02 | 47.30 | 47.67 | 47.99 | 48.39 |
臨高縣 | 43.09 | 43.30 | 43.62 | 43.96 | 44.29 |
白沙縣 | 16.82 | 16.85 | 16.95 | 17.02 | 17.10 |
昌江縣 | 22.43 | 22.48 | 22.65 | 22.77 | 22.92 |
樂東縣 | 46.02 | 46.19 | 46.55 | 46.92 | 47.30 |
陵水縣 | 32.12 | 32.21 | 32.42 | 32.61 | 32.78 |
保亭縣 | 14.70 | 14.74 | 14.85 | 14.96 | 15.02 |
瓊中縣 | 17.42 | 17.45 | 17.54 | 17.61 | 17.72 |
註釋
[編輯]來源
[編輯]- ^ 海南省統計局 海南省第七次全國人口普查領導小組辦公室. 海南省第七次全国人口普查公报(第二号). 海南省統計局. [2023-01-01].
- ^ 海南省統計局、國家統計局海南調查總隊. 《海南统计年鉴-2016》. 中國統計出版社. 2016年8月 [2017-06-10]. ISBN 978-7-5037-7838-4. (原始內容存檔於2020-03-12).