科索沃市鎮
外觀
市鎮[1](阿爾巴尼亞語:komuna,塞爾維亞語:општина,羅馬化:opština)是科索沃基層行政區劃單位,為唯一的地方政府層次。市鎮行使一切沒有明確保留給中央機構的權力[1]。在科索沃有38個市鎮,其中27個市鎮裏科索沃阿爾巴尼亞族佔多數,10個市鎮裏塞爾維亞族佔多數,一個市鎮裏土耳其族佔多數。
市鎮列表
[編輯]徽章 | 市鎮[2] | 阿語名 | 塞語名 | 面積[3] | 位置 | 定居點數量[4] | 人口 (2011年)[5][6] |
行政中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代查尼市鎮 | Deçani | Dečani / Дечани | 293.97 km2(113.50 sq mi) | 37 | 40,019 | 代查尼 | ||
德拉加什市鎮 | Dragashi 或 Sharri | Dragaš / Драгаш | 433.85 km2(167.51 sq mi) | 36 | 33,997 | 德拉加什 | ||
烏羅舍瓦茨市鎮 | Ferizaji | Uroševac / Урошевац | 344.61 km2(133.05 sq mi) | 45 | 108,610 | 烏羅舍瓦茨 | ||
科索沃波列市鎮 | Fushë Kosova 或 Fushë Kosovë | Kosovo Polje / Косово Поље | 84.09 km2(32.47 sq mi) | 16 | 34,827 | 科索沃波列 | ||
賈科維察市鎮 | Gjakova | Đakovica / Ђаковица | 586.62 km2(226.50 sq mi) | 88 | 94,556 | 賈科維察 | ||
格尼拉內市鎮 | Gjilani | Gnjilane / Гњилане | 391.84 km2(151.29 sq mi) | 49 | 90,178 | 格尼拉內 | ||
格洛戈瓦茨市鎮 | Drenasi | Glogovac / Глоговац | 275.63 km2(106.42 sq mi) | 35 | 58,531 | 格洛戈瓦茨 | ||
格拉查尼察市鎮 | Graçanica | Gračanica / Грачаница | 122.41 km2(47.26 sq mi) | 17 | 10,675 | 格拉查尼察 | ||
埃萊茲漢市鎮 | Hani i Elezit | Elez Han / Елез Хан | 83.11 km2(32.09 sq mi) | 11 | 9,403 | 埃萊茲漢 | ||
伊斯托克市鎮 | Istogu 或 Burimi | Istok / Исток | 454.36 km2(175.43 sq mi) | 50 | 39,289 | 伊斯托克 | ||
尤尼克市鎮 | Juniku | Junik / Јуник | 77.78 km2(30.03 sq mi) | 3 | 6,084 | 尤尼克 | ||
卡查尼克市鎮 | Kaçaniku | Kačanik / Качаник | 211.28 km2(81.58 sq mi) | 31 | 33,409 | 卡查尼克 | ||
卡梅尼察市鎮 | Kamenicë 或 Dardanë | Kosovska Kamenica / Косовска Каменица | 416.61 km2(160.85 sq mi) | 58 | 36,085 | 卡梅尼察 | ||
克利納市鎮 | Klina 或 Klinë | Klina / Клина | 309.02 km2(119.31 sq mi) | 54 | 38,496 | 克利納 | ||
克洛科特市鎮 | Kllokoti | Klokot / Клокот | 23.39 km2(9.03 sq mi) | 4 | 2,556 | 克洛科特 | ||
萊波薩維奇市鎮 | Leposaviq | Leposavić / Лепосавић | 539.05 km2(208.13 sq mi) | 75 | 13,773[a] | 萊波薩維奇 | ||
利普連市鎮 | Lipjani | Lipljan / Липљан | 338.41 km2(130.66 sq mi) | 62 | 57,605 | 利普連 | ||
馬利舍沃市鎮 | Malisheva | Mališevo / Малишево | 306.42 km2(118.31 sq mi) | 44 | 54,613 | 馬利舍沃 | ||
馬穆沙市鎮 | Mamusha 或 Mamushë | Mamuša / Мамуша | 10.94 km2(4.22 sq mi) | 1 | 5,507 | 馬穆沙 | ||
南米特羅維察市鎮 | Mitrovica e Jugut | Južna Mitrovica / Јужна Митровица | 329.35 km2(127.16 sq mi) | 47 | 71,909 | 米特羅維察 | ||
北米特羅維察市鎮 | Mitrovica Veriore | Severna Kosovska Mitrovica / Северна Косовска Митровица | 6.83 km2(2.64 sq mi) | 1 | 12,326[a] | 北米特羅維察 | ||
新布爾多市鎮 | Komuna e Artanës | Novo Brdo / Ново Брдо | 203.98 km2(78.76 sq mi) | 26 | 6,729 | 博斯塔內 | ||
奧比利奇市鎮 | Kastrioti 或 Obiliq/Obiliqi | Obilić / Обилић | 104.84 km2(40.48 sq mi) | 20 | 21,549 | 奧比利奇 | ||
帕爾泰什市鎮 | Parteshi | Parteš / Партеш | 28.67 km2(11.07 sq mi) | 3 | 1,787 | 帕爾泰什 | ||
佩奇市鎮 | Peja | Peć / Пећ | 602.63 km2(232.68 sq mi) | 79 | 96,450 | 佩奇 | ||
波杜耶沃市鎮 | Podujeva | Podujevo / Подујево | 632.59 km2(244.24 sq mi) | 77 | 88,499 | 波杜耶沃 | ||
普里什蒂納市鎮 | Prishtina | Priština / Приштина | 523.13 km2(201.98 sq mi) | 43 | 198,897 | 普里什蒂納 | ||
普里茲倫市鎮 | Prizreni | Prizren / Призрен | 626.86 km2(242.03 sq mi) | 76 | 177,781 | 普里茲倫 | ||
奧拉霍瓦茨市鎮 | Rahoveci | Orahovac / Ораховац | 275.90 km2(106.53 sq mi) | 36 | 56,208 | 奧拉霍瓦茨 | ||
拉尼盧格市鎮 | Ranillugu | Ranilug / Ранилуг | 77.62 km2(29.97 sq mi) | 13 | 3,866 | 拉尼盧格 | ||
斯爾比察市鎮 | Skënderaj | Srbica / Србица | 374.37 km2(144.55 sq mi) | 49 | 50,858 | 斯爾比察 | ||
蘇瓦雷卡市鎮 | Suhareka | Suva Reka / Сува Река | 361.04 km2(139.40 sq mi) | 41 | 59,722 | 蘇瓦雷卡 | ||
什特爾普采市鎮 | Shtërpca | Štrpce / Штрпце | 247.70 km2(95.64 sq mi) | 16 | 6,949 | 什特爾普采 | ||
什蒂姆列市鎮 | Shtime | Štimlje / Штимље | 134.42 km2(51.90 sq mi) | 23 | 27,324 | 什蒂姆列 | ||
維蒂納市鎮 | Vitia | Vitina / Витина | 269.69 km2(104.13 sq mi) | 39 | 46,987 | 維蒂納 | ||
武契特爾恩市鎮 | Vushtrria | Vučitrn / Вучитрн | 344.85 km2(133.15 sq mi) | 67 | 69,870 | 武契特爾恩 | ||
祖賓波托克市鎮 | Zubin Potoku | Zubin Potok / Зубин Поток | 334.38 km2(129.10 sq mi) | 61 | 6,616[a] | 祖賓波托克 | ||
茲韋錢市鎮 | Zveçani | Zvečan / Звечан | 123.01 km2(47.49 sq mi) | 35 | 7,481[a] | 茲韋錢 | ||
— | 38 | — | — | 10,905.25 km2(4,210.54 sq mi) | — | 1,468 | 1,780,021 | — |
參見
[編輯]註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 科索沃(塞尔维亚). ohchr.org. 2007-10-16 [2023-06-29]. (原始內容存檔於2023-07-09) (中文).
- ^ Komunat e Kosovës. [2023-06-29]. (原始內容存檔於2019-03-25).
- ^ Raport Fotografik i Matjes së Territorit të Republikës së Kosovës (PDF). [2023-06-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-12-09).
- ^ Vendbanimet e Komunave të Kosovës (PDF). [2023-06-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-01-09).
- ^ Kosovo Population Census (2011) (PDF). [2023-06-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-05-16).
- ^ Albanian Minority Municipalities in Kosovo (PDF). [2023-06-29]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-12-09).
- ^ OSCE Leposavic estimates. OSCE. [2023-06-29]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ OSCE Mitrovica North estimate. OSCE. [2023-06-29]. (原始內容存檔於2015-01-08).
- ^ OSCE Zubin Potok estimate. OSCE. [2023-06-29]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ OSCE Zvecan estimates. OSCE. [2023-06-29]. (原始內容存檔於2016-03-04).