考珀站
外觀
Cowper | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 愛爾蘭 都柏林 | ||||||||||
地理座標 | 53°18′59″N 6°15′12″W / 53.31648854452617°N 6.25343844830358°W | ||||||||||
擁有者 | 法國交通發展集團 | ||||||||||
營運者 | 都柏林輕軌 | ||||||||||
途經路線 | 綠線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面 | ||||||||||
月台 | 2 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
票價區間 | 綠二區 | ||||||||||
重要事件 | |||||||||||
2004年6月30日 | 車站通車 | ||||||||||
服務 | |||||||||||
| |||||||||||
|
Template:Rail-interchange/dublin 都柏林輕軌綠線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
考珀站(英語:Cowper;/ˈkaʊpər/)是一個位於愛爾蘭都柏林的都柏林輕軌站,在2004年通車[1]。車站命名自附近的考珀路(Cowper Road),該街道以威廉·考珀-坦普爾命名,他是該地的前地主。雖然他名稱發音為「Cooper」,但車站發音則是「Cowper」[2][3]。
參考資料
[編輯]- ^ Luas Is Launched. RTÉ Archives. [2023-10-03]. (原始內容存檔於2021-01-19).
- ^ On Board LUAS 5000 Class Tram - Parnell to Cowper. 6/11/2021.. YouTube. 6 November 2021 [2023-10-03]. (原始內容存檔於2023-03-31).
Audible at 19:44 in video.
- ^ Rossetti, Dante Gabriel. The Correspondence of Dante Gabriel Rossetti. Boydell & Brewer. 27 October 2002. ISBN 9781843840602 –透過Google Books.