臺灣大專院校排名
外觀
以下將列出臺灣各高等教育機構及專科學校的學術及聲譽排名。
QS世界大學排名與畢業生就業力排名(QS)
[編輯]僅列出QS主排名1000內的臺灣高等教育機構
|
|
泰晤士高等教育世界大學排名與世界大學影響力
[編輯]2025年
[編輯]
|
|
世界大學學術排名(ARWU)
[編輯]2020年
[編輯]世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 |
---|---|---|
201-300 | 1-2 | 國立臺灣大學 |
中國醫藥大學 | ||
301-400 | 3 | 國立成功大學 |
401-500 | 4-5 | 國立交通大學 |
國立清華大學 | ||
501-600 | 6-7 | 長庚大學 |
國立陽明大學 | ||
601-700 | 8-9 | 國立中山大學 |
臺北醫學大學 | ||
701-800 | 10-11 | 高雄醫學大學 |
國立中央大學 | ||
801-900 | 12 | 國立臺灣科技大學 |
901-1000 | 13-15 | 亞洲大學 |
國立中興大學 | ||
國立臺灣師範大學 |
美國新聞與世界報導大學排名 (U.S. News & World Report)
[編輯]2024年
[編輯]世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 |
---|---|---|
233 | 1 | 國立臺灣大學 |
285 | 2 | 中國醫藥大學 |
509 | 3 | 國立清華大學 |
623 | 4-5 | 國立成功大學 |
623 | 4-5 | 國立陽明交通大學 |
755 | 6 | 亞洲大學 |
851 | 7 | 國立雲林科技大學 |
856 | 8 | 國立臺灣科技大學 |
946 | 9 | 臺北醫學大學 |
970 | 10 | 國立臺灣師範大學 |
996 | 11 | 國立中央大學 |
1067 | 12 | 國立中山大學 |
1153 | 13 | 長庚大學 |
1223 | 14 | 國立台北科技大學 |
1304 | 15 | 高雄醫學大學 |
1360 | 16 | 國立中興大學 |
1391 | 17 | 淡江大學 |
1478 | 18 | 東海大學 |
1558 | 19 | 國立高雄科技大學 |
1674 | 20 | 國立臺灣海洋大學 |
1706 | 21 | 中原大學 |
1717 | 22 | 朝陽科技大學 |
1837 | 23 | 輔仁大學 |
1885 | 24 | 國立中正大學 |
1893 | 25 | 國立政治大學 |
1921 | 26 | 逢甲大學 |
1947 | 27 | 國立東華大學 |
世界大學網絡排名(WRWU)
[編輯]2024年
[編輯]世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 |
---|---|---|
142 | 1 | 國立臺灣大學 |
413 | 2 | 國立成功大學 |
463 | 3 | 國立清華大學 |
583 | 4 | 國立台灣師範大學 |
681 | 5 | 中國醫藥大學 |
697 | 6 | 國立陽明交通大學 |
711 | 7 | 國立中央大學 |
757 | 8 | 國立中山大學 |
813 | 9 | 國立台灣科技大學 |
916 | 10 | 高雄醫學大學 |
921 | 11 | 國立中興大學 |
961 | 12 | 台北醫學大學 |
1008 | 13 | 淡江大學 |
1062 | 14 | 國立高雄科技大學 |
1064 | 15 | 國立台北科技大學 |
1071 | 16 | 長庚大學 |
1208 | 17 | 國立政治大學 |
1233 | 18 | 逢甲大學 |
1272 | 19 | 東海大學 |
1325 | 20 | 國立雲林科技大學 |
1337 | 21 | 輔仁大學 |
1422 | 22 | 國立台灣海洋大學 |
1427 | 23 | 中原大學 |
1438 | 24 | 國立中正大學 |
1475 | 25 | 朝陽科技大學 |
1547 | 26 | 元智大學 |
1646 | 27 | 國立暨南國際大學 |
1659 | 28 | 銘傳大學 |
1753 | 29 | 國立東華大學 |
1882 | 30 | 亞洲大學 |
遠見雜誌台灣最佳大學排行榜(Global Views Monthly)
[編輯]莫斯科全球大學排名(RUR)
[編輯]2020年
[編輯]世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 | 總分 |
---|---|---|---|
110 | 1 | 國立臺灣大學 | 78.898 |
235 | 2 | 國立交通大學 | 68.896 |
266 | 3 | 國立清華大學 | 66.066 |
303 | 4 | 國立成功大學 | 63.936 |
357 | 5 | 國立臺灣科技大學 | 59.487 |
374 | 6 | 國立中山大學 | 57.807 |
400 | 7 | 長庚大學 | 56.126 |
412 | 8 | 國立臺灣師範大學 | 55.692 |
439 | 9 | 國立中央大學 | 53.776 |
445 | 10 | 高雄醫學大學 | 53.154 |
491 | 11 | 國立中興大學 | 49.744 |
560 | 12 | 國立臺北科技大學 | 44.196 |
622 | 13 | 中山醫學大學 | 38.104 |
636 | 14 | 國立中正大學 | 36.876 |
640 | 15 | 國立臺灣海洋大學 | 36.410 |
643 | 16 | 中原大學 | 35.931 |
656 | 17 | 元智大學 | 34.667 |
682 | 18 | 國立東華大學 | 32.547 |
683 | 19 | 輔仁大學 | 32.449 |
685 | 20 | 國立彰化師範大學 | 32.009 |
689 | 21 | 逢甲大學 | 31.778 |
690 | 22 | 亞洲大學 | 31.776 |
717 | 23 | 國立臺北大學 | 29.366 |
724 | 24 | 淡江大學 | 28.690 |
726 | 25 | 國立雲林科技大學 | 28.650 |
733 | 26 | 大同大學 | 28.067 |
749 | 27 | 朝陽科技大學 | 25.666 |
755 | 28 | 東吳大學 | 24.622 |
758 | 29 | 東海大學 | 24.332 |
764 | 30 | 義守大學 | 23.354 |
769 | 31 | 國立高雄大學 | 21.974 |
775 | 32 | 銘傳大學 | 20.401 |
782 | 33 | 國立嘉義大學 | 19.061 |
800 | 34 | 國立虎尾科技大學 | 15.860 |
大學學術表現排名(URAP)
[編輯]2017年-2018年
[編輯]世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 | 等級 | 總分 |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 國立臺灣大學 | A++ | 386.93 |
279 | 2 | 國立成功大學 | A | 337.05 |
348 | 3 | 國立清華大學 | A | 329.44 |
403 | 4 | 國立交通大學 | A | 324.43 |
407 | 5 | 長庚大學 | A | 323.75 |
439 | 6 | 國立陽明大學 | A | 321.77 |
496 | 7 | 國立中央大學 | A | 318.02 |
568 | 8 | 臺北醫學大學 | B++ | 314.48 |
613 | 9 | 國立中興大學 | B++ | 312.68 |
615 | 10 | 高雄醫學大學 | B++ | 312.60 |
629 | 11 | 國立中山大學 | B++ | 311.97 |
662 | 12 | 國立臺灣科技大學 | B++ | 311.02 |
892 | 13 | 國立臺灣師範大學 | B++ | 304.91 |
903 | 14 | 國立臺北科技大學 | B++ | 304.73 |
972 | 15 | 亞洲大學 | B++ | 303.35 |
985 | 16 | 逢甲大學 | B++ | 303.15 |
1001 | 17 | 中原大學 | B++ | 302.68 |
1028 | 18 | 國立臺灣海洋大學 | B+ | 302.28 |
1063 | 19 | 國立中正大學 | B+ | 301.49 |
1090 | 20 | 國立東華大學 | B+ | 300.75 |
1173 | 21 | 義守大學 | B+ | 290.32 |
1185 | 22 | 元智大學 | B+ | 289.00 |
1294 | 23 | 慈濟大學 | B+ | 271.30 |
1381 | 24 | 東海大學 | B+ | 248.31 |
1390 | 25 | 輔仁大學 | B+ | 246.16 |
1414 | 26 | 淡江大學 | B+ | 241.10 |
1508 | 27 | 國立彰化師範大學 | B | 215.27 |
1534 | 28 | 國立高雄應用科技大學 | B | 207.54 |
1570 | 29 | 國立屏東科技大學 | B | 198.61 |
1571 | 30 | 國立聯合大學 | B | 198.10 |
2018年-2019年
[編輯]世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 | 等級 | 總分 |
---|---|---|---|---|
111 | 1 | 國立臺灣大學 | A+ | 446.76 |
329 | 2 | 國立成功大學 | A | 356.86 |
368 | 3 | 國立清華大學 | A | 342.09 |
447 | 4 | 長庚大學 | A | 319.67 |
451 | 5 | 國立交通大學 | A | 319.44 |
481 | 6 | 國立陽明大學 | A | 312.12 |
548 | 7 | 國立中央大學 | B++ | 295.06 |
568 | 8 | 臺北醫學大學 | B++ | 289.69 |
634 | 9 | 高雄醫學大學 | B++ | 275.23 |
645 | 10 | 國立中山大學 | B++ | 272.47 |
651 | 11 | 國立中興大學 | B++ | 271.33 |
662 | 12 | 國立臺灣科技大學 | B++ | 269.45 |
864 | 13 | 國立臺北科技大學 | B++ | 230.71 |
914 | 14 | 國立臺灣師範大學 | B++ | 222.49 |
992 | 15 | 亞洲大學 | B++ | 210.84 |
1085 | 16 | 逢甲大學 | B+ | 197.17 |
1098 | 17 | 中原大學 | B+ | 195.98 |
1100 | 18 | 國立臺灣海洋大學 | B+ | 195.86 |
1131 | 19 | 國立高雄科技大學 | B+ | 191.92 |
1262 | 20 | 國立中正大學 | B+ | 177.18 |
1286 | 21 | 國立東華大學 | B+ | 174.97 |
1289 | 22 | 義守大學 | B+ | 174.86 |
1310 | 23 | 元智大學 | B+ | 172.75 |
1369 | 24 | 慈濟大學 | B+ | 165.30 |
1492 | 25 | 輔仁大學 | B+ | 151.69 |
1577 | 26 | 東海大學 | B | 142.89 |
1633 | 27 | 國立雲林科技大學 | B | 136.82 |
1648 | 28 | 淡江大學 | B | 135.28 |
1650 | 29 | 國立彰化師範大學 | B | 135.16 |
1651 | 30 | 國立政治大學 | B | 135.13 |
台灣大專院校於各機構排名前十比較
[編輯]大學名稱 | QS2024 | THE2025 | ARWU | US News | WRWU2024 | NTU Ranking (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 遠見 | RUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺灣大學 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1(綜合、公立) | 1 |
國立清華大學 | 4 | 3-7 | 4-5 | 3 | 3 | 2 | 4(綜合、公立) | 3 |
國立交通大學 | 2 | 3-7 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 3(綜合、公立) | 4 |
國立成功大學 | 3 | 8-10 | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 2(綜合、公立) | 2 |
國立臺灣科技大學 | 5 | 3-7 | 8 | 9 | 9-10 | 7(綜合)8(公立) | 6 | |
國立臺灣師範大學 | 6 | 8-10 | 10 | 4 | 1(人文社科)6(公立) | 8 | ||
國立中央大學 | 10-11 | 7 | 8 | 6(綜合)7(公立) | 5 | |||
國立中山大學 | 7 | 8-9 | 8 | 5(綜合、公立) | 8 | |||
臺北醫學大學 | 10 | 3-7 | 8-9 | 9 | 9-10 | 2(私立) | 10 | |
中國醫藥大學 | 2 | 1-2 | 2 | 5 | 4-5 | 1(私立) | ||
高雄醫學大學 | 10-11 | 10 | 9-10 | 4(私立) | ||||
長庚大學 | 6-7 | 4-5 | 8(綜合)3(私立) | 7 | ||||
國立中興大學 | 10(綜合、公立) | |||||||
國立政治大學 | 9 | 2(人文社科) | ||||||
國立臺北科技大學 | 6 | 9(綜合、公立) | ||||||
亞洲大學 | 3-7 | 6 | 6(私立) | |||||
國立雲林科技大學 | 8-10 | 7 |
*留空代表大專院校在該排名系統為台灣十名外
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ QS World University Rankings 2025: Top Global Universities | Top Universities. [2024-07-08]. (原始內容存檔於2024-02-15).
- ^ 2022年QS畢業生就業力排名. QS World University Rankings. [2021-09-23]. (原始內容存檔於2024-02-26).
- ^ 2020年泰晤士世界大學排名. THE World University Rankings. [2019-07-01]. (原始內容存檔於2018-10-21).
- ^ 2020年泰晤士世界大學影響力排名. THE World University Rankings. [2019-07-01]. (原始內容存檔於2019-04-22).
- ^ 軟科世界大學學術排名2020.
- ^ 2020年最佳大學排名 2020 Best Global Universities Rankings. [2020-11-22]. (原始內容存檔於2014-10-28).
- ^ Taiwan | Ranking Web of Universities: Webometrics ranks 30000 institutions. webometrics.info. [2024-03-19]. (原始內容存檔於2015-03-14).
- ^ 2023最佳大學排行榜出爐》臺成交清蟬聯霸榜,中山搶進前五強 | 遠見雜誌. 遠見雜誌 - 前進的動力. 2023-06-28 [2023-12-01]. (原始內容存檔於2024-03-04) (中文(臺灣)).
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 2020台灣最佳大學誰當家. 遠見雜誌. [2020-11-22]. (原始內容存檔於2020-10-25).
- ^ 遠見2020年最新調查:企業最愛大學生. 遠見雜誌. 2019-02-21 [2020-11-22]. (原始內容存檔於2021-01-15).
- ^ 2020年RUR全球最佳大學排名. [2019-06-14]. (原始內容存檔於2018-06-12).
- ^ 大學學術表現排名2017-2018年世界排名. [2017-12-20]. (原始內容存檔於2020-11-22).
- ^ 大學學術表現排名2018-2019年世界排名. [2019-01-07]. (原始內容存檔於2019-12-06).