藤岡裕大
外觀
藤岡裕大 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背號7 | |||
游擊手 | |||
出生: 日本岡山縣岡山市中區 | 1993年8月8日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月30日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.246 | ||
全壘打 | 15 | ||
打點 | 156 | ||
盜壘 | 42 | ||
球隊 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
男子棒球 | |||
亞洲棒球錦標賽 | |||
2017年 新北 | 隊際 | ||
夏季世界大學生運動會 | |||
2015年 光州 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 藤岡 裕大 |
假名 | ふじおか ゆうだい |
平文式羅馬字 | Fujioka Yudai |
藤岡裕大(日語:藤岡 裕大/ふじおか ゆうだい Fujioka Yudai,1993年8月8日—)是一名出生於日本岡山縣岡山市的棒球選手,司職游擊手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[編輯]年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 羅德 | 143 | 611 | 535 | 58 | 123 | 15 | 5 | 5 | 163 | 42 | 14 | 13 | 26 | 1 | 44 | 1 | 5 | 97 | 9 | .230 | .294 | .305 | .599 |
2019 | 81 | 278 | 250 | 36 | 66 | 14 | 1 | 2 | 88 | 21 | 3 | 1 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 33 | 4 | .264 | .306 | .352 | .658 | |
2020 | 106 | 370 | 314 | 34 | 72 | 11 | 2 | 4 | 99 | 33 | 8 | 2 | 16 | 2 | 36 | 1 | 1 | 60 | 5 | .229 | .309 | .315 | .624 | |
2021 | 137 | 493 | 432 | 41 | 110 | 21 | 3 | 3 | 146 | 37 | 10 | 3 | 18 | 1 | 40 | 2 | 2 | 95 | 7 | .255 | .320 | .338 | .658 | |
2022 | 28 | 81 | 68 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | .176 | .250 | .206 | .456 | |
2023 | 93 | 380 | 310 | 34 | 86 | 20 | 0 | 1 | 109 | 22 | 7 | 2 | 10 | 2 | 54 | 1 | 4 | 66 | 4 | .277 | .389 | .352 | .741 | |
通算:6年 | 588 | 2213 | 1909 | 207 | 469 | 83 | 11 | 15 | 619 | 156 | 42 | 21 | 85 | 9 | 197 | 5 | 12 | 368 | 29 | .246 | .319 | .324 | .643 |
- 2023年度球季結束時
- 各年度的粗體字表示為聯盟最高
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
三壘 | 游擊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 羅德 | - | 143 | 227 | 419 | 14 | 77 | .979 | |||||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 81 | 134 | 201 | 7 | 41 | .980 | |
2020 | - | 105 | 159 | 274 | 6 | 49 | .986 | ||||||
2021 | 74 | 44 | 76 | 3 | 8 | .976 | 93 | 121 | 225 | 6 | 41 | .983 | |
2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 31 | 60 | 2 | 7 | .978 | |
2023 | - | 88 | 138 | 231 | 6 | 58 | .984 | ||||||
通算 | 76 | 45 | 77 | 3 | 8 | .976 | 536 | 810 | 1410 | 41 | 273 | .982 |
- 2023年度球季結束時
- 各年度的粗體字表示為聯盟最高
獎項
[編輯]- 2017年亞洲棒球錦標賽最佳游擊手
- 2017年亞洲棒球錦標賽最佳守備
- Speed Up獎:1回(2018年)
背號
[編輯]- 4 (2018年-2023年)
- 7 (2024年-)
參考資料
[編輯]- ^ ロッテ2位藤岡裕大が契約「一流と呼ばれる選手に」. 日刊體育. 2017-11-27 [2018-11-11]. (原始內容存檔於2021-03-19) (日語).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 藤岡裕大 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)