許楊玉琢
許楊玉琢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
女藝人 | ||||||
羅馬拼音 | Xǔ-Yáng Yùzhuó | |||||
英文名 | Eliwa Xu | |||||
暱稱 | 綿羊 | |||||
國籍 | 中華人民共和國 | |||||
民族 | 漢族 | |||||
出生 | ||||||
居住地 | 中國上海市 | |||||
職業 | 歌手 | |||||
語言 | 普通話、粵語、英語、韓語 | |||||
教育程度 | 大學本科 | |||||
母校 | 廣州大學新聞與傳播學院播音主持系 | |||||
出道地點 | 中國上海市 | |||||
出道日期 | 2014年10月24日SNH48成員身份) 2017年4月7日 (7SENSES成員身份) | (|||||
出道作品 | 《青春派對》(SNH48成員身份) 《7SENSES》(7SENSES成員身份) | |||||
活躍年代 | 2014年至今 | |||||
經紀公司 | 絲芭傳媒 | |||||
相關團體 | SNH48、7SENSES | |||||
SNH48在籍記錄 | ||||||
加入時期 | SNH48 3期 | |||||
所屬團體 | SNH48 | |||||
所屬隊伍 | Team HII | |||||
所屬小分隊 | 7SENSES | |||||
選拔與選舉 | ||||||
選拔次數 | 6 | |||||
- SNH48 | 6 | |||||
擔任中心成員次數 | 2 | |||||
第二屆總選舉排名 | 未入選 | |||||
第三屆總決選排名 | 第19名 | |||||
第四屆總決選排名 | 第27名 | |||||
第五屆總決選排名 | 第52名 | |||||
第六屆總選舉排名 | 第22名 | |||||
第七屆總選舉排名 | 第10名 | |||||
第八屆總選舉排名 | 第6名 | |||||
個人介紹頁 | ||||||
Bilibili 資料 | ||||||
別稱 | 許楊玉琢最聰明 | |||||
個人空間 | 24104130 | |||||
活躍時期 | 2016年至今 | |||||
粉絲數 | 20萬 (截至2020年9月7日) | |||||
總播放量 | 1079萬 (截至2020年9月7日) | |||||
小電視成就
|
許楊玉琢[1](1995年9月25日—)是中國大型女子偶像團體SNH48成員,所屬隊伍為Team HII。出生於中國湖南省岳陽市,2014年7月26日以SNH48三期生成員的身份正式出道,同年的9月5日加入SNH48 Team HII。她同時也是SNH48國際小分隊「7SENSES」的成員。
經歷
[編輯]2014年7月26日,於SNH48第一屆總選舉中披露,成為SNH48的3期生。9月5日,成為24名升格至SNH48 Team HII的成員之一,並於10月24日在《青春派對》公演正式出道[2]。
2015年1月31日,參與了「SNH48年度金曲大賞BEST 30 2015」[3]。5月15日,入選《盛夏好聲音》選拔組,也是許楊玉琢首次參與選拔。12月28日,參與了「SNH48第二屆年度金曲大賞BEST 30」[4]。
2016年4月20日,加入SNH48國際小分隊「7SENSES」[5]。6月19日,參加江蘇衛視EDM音樂節目《蓋世音雄》[6]。7月30日,於SNH48第三屆總決選,最終獲得22974.8票,獲得第19名,入選第三屆總選舉Under Girls[7]。12月31日,參加江蘇衛視跨年晚會。
2017年1月7日,參與了「SNH48第三屆年度金曲大賞BEST 50」[8]。3月7日,發佈自製MV《亞特蘭蒂斯少女》[9]。3月27日,以「7SENSES」成員名義,於第24屆東方風雲榜首次正式亮相演出及發佈[10]。4月7日,以7SENSES正式出道,參與7SENSES出道演唱會。7月29日,於SNH48 Group第四屆總決選,排名第27名,最終獲得27195票,入選第四屆總選舉Under Girls[11][12]。8月4日,參加深圳衛視真人騷節目《極速前進4》的節目錄製[13]。12月31日,參加東方衛視跨年晚會。
2018年2月2日,參與了「SNH48 FAMILY GROUP暨SNH48出道五周年紀念演唱會」[14]。2月3日,參與了「SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50」。7月28日,於SNH48 Group第五屆總決選,最終獲得15330.34票,排名第52名,入選第五屆總選舉Future Girls。8月30日,隨小分隊7SENSES出席韓國2018Soribada最佳音樂大獎(Soribada Best K-Music Awards),並獲得Global Entertainer Award。12月31日,參加江蘇衛視跨年晚會。
2019年1月19日,參與了「SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50」。5月15日,參與中國中央電視台亞洲文化嘉年華,與同團成員許佳琪、許楊玉琢及其他藝人以亞洲青春組合名義,同陳偉霆、張藝興等人,表演大型歌舞《青春亞洲》[15]。7月27日,於SNH48 Group第六屆總決選,最終獲得410547.5票,排名第22名,入選第六屆總決選Under Girls。12月21日,參與了「SNH48 Group第六屆年度金曲大賞BEST 50」。
2020年,參加了愛奇藝選秀節目《青春有你》,止步於第30名。
2021年1月16日,參與了「SNH48 Group第七屆年度金曲大賞BEST 50」,與陳珂 (GNZ48)演出《給註定不能在一起的我們》,獲得第40名。4月17日,參加東方衛視音樂競技節目《金曲青春》。8月7日,於「SNH48 Group第八屆總決選」,最終獲得1616922票,排名第6名,入選SNH48第30張EP的選拔組,並首次入圍神七(TOP7)。12月30日,參與單曲《甜蜜盛典2022》演唱及音樂影片。
2022年1月8日,參與了SNH48 Group第八屆年度金曲大賞BEST 50」,與唐莉佳演出《愛未央》,獲得第第14名;與張昕演出《未接來電》,獲得第2名。1月9日,參與7SENSES「Crazy For You」回歸演唱會。8月20日,於「2022 SNH48 GROUP年度青春盛典」,最終獲得69056.8分,排名第12名,並獲得SNH48 GROUP年度微博影響力大獎。
2023年2月25日,參與了SNH48 Group第九屆年度金曲大賞BEST 50,個人演出《WHISPER(耳語者)》獲得第16名;與張昕演出《那好吧》,獲得第5名。
音樂作品
[編輯]SNH48 EP
[編輯]# | 單曲名稱 | 參與歌曲名稱 | 名義 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 《青春的約定》 | 萬有引力 | Team HII | ||
7 | 《雨季之後》 | 懸鈴木 | Team HII | ★ | |
8 | 《盛夏好聲音》 | 盛夏好聲音 | ★ | ||
眼神加速度 | Team HII | ||||
9 | 《萬聖節之夜》 | 夏日真心話 | Team HII | ||
10 | 《新年的鐘聲》 | DU-DU BABY | Team HII | ||
11 | 《源動力》 | 源動力 | 選拔組 | ★ | |
少女進化論 | Team HII | ||||
12 | 《夢想島》 | 夢想島 | 選拔組 | ★ | |
夏日悸動 | Team HII | 為中心成員 | |||
13 | 《公主披風》 | 浪漫關係 | 夢想組 | ★ | |
Brand New Love | Team HII | ||||
14 | 《新年這一刻》 | 新年這一刻 | ★ | ||
倒轉魔法師 | Team HII | 為中心成員 | |||
15 | 《彼此的未來》 | 美麗世界 | Team HII | ||
16 | 《夏日檸檬船》 | 遙遠的夢 | Team HII | ||
17 | 《那不勒斯的黎明》 | 絢麗時代 | 高飛組(Top 32) | ★ | |
19 | 《未來的樂章》 | 未來的樂章 | ★ | ||
21 | 《魔女的詩篇》 | Twinkle Twinkle | 奔跑組(Top 66) | ★ | |
25 | 《時間的歌》 | 時間的歌 | 高飛組(Top 32) | ★ | |
26 | 《青春之翼》 | 青春之翼 | |||
28 | 《F.L.Y成長三部曲》 | 別來無恙 | 星光組(Top 16) | ★ | |
30 | 《花戎》 | 花戎 | 星光組(Top 16) | ★ | |
31 | 《海砂》 | 海砂 | |||
支流 | |||||
32 | 《絲路》 | 絲路 | 星光組(Top 16) | ★ |
SNH48 專輯
[編輯]# | 專輯名稱 | 參與歌曲名稱 | 名義 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 《絕無僅有的感動》 | 如果有你在 | Team HII | ||
3 | 《INTO THE WORLD(重逢的世界)》 | 少女的巴別塔 | Team HII |
劇場公演Unit曲
[編輯]公演名稱 | 參與歌曲名稱 | 備註 |
---|---|---|
SNH48 Team HII 1st Stage「青春派對」公演 | Blue Rose | 與楊吟雨、張昕、吳燕文 |
SNH48 Team HII 2nd Stage「手牽手」公演 | 雨中鋼琴師 | 為中心成員,與劉炅然、吳燕文 |
SNH48 Team HII 3rd Stage「偶像的黎明」公演 | 巧克力之吻 | 與劉炅然、陳怡馨 |
SNH48 Team HII 紀念公演「十八個閃耀瞬間」公演 | 溫布頓之夢 | 與孫珍妮、王柏碩 |
SNH48 Team HII 4th Stage「Beautiful World」公演 | 天使的圈套 | 與謝妮 |
SNH48 Team HII Waiting Stage「New H Stars」公演 | 人間規則 | 為中心成員,與沈夢瑤、蔣舒婷 |
SNH48 Team HII 5th Stage「頭號新聞」公演 | Super Logic | 為中心成員,與張昕、蔣舒婷、王奕 |
SNH48 Team HII 7th Stage「終極任務」公演 | Look Out | 與袁一琦 |
SNH48 Team HII 7th Stage「終極任務 2.0」公演 | 夜行的黑貓 | 為中心成員,與郝婧怡、馮思佳、孫語姍 |
演唱會分組曲
[編輯]名稱 | 日期 | 參與歌曲名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2015年 | |||
SNH48年度金曲大賞BEST 30 2015 | 1月31日 | Blue Rose | 與吳燕文、楊吟雨、張昕 |
SNH48第二屆年度金曲大賞BEST 30 | 12月26日 | 黑天使 | 與劉炅然、李清揚 |
2017年 | |||
SNH48第三屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月7日 | 如果你擁抱我 | 與張語格、謝妮 |
2018年 | |||
SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50 | 2月3日 | 曲終人散 | 為中心成員,與陳思、謝妮、林嘉佩 |
2019年 | |||
SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月19日 | I'm Not Your Girl | 為中心成員,與楊惠婷、徐晗、李星羽、林舒晴 |
2021年 | |||
SNH48 Group第七屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月16日 | 給註定不能在一起的我們 | 與陳珂 (GNZ48) |
2022年 | |||
SNH48 Group第八屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月8日 | 愛未央 | 與唐莉佳 |
未接來電 | 與張昕 | ||
2023年 | |||
SNH48 Group第九屆年度金曲大賞BEST 50 | 2月25日 | WHISPER(耳語者) | 個人曲 |
那好吧 | 與張昕 |
青春有你2
[編輯]歌曲 | 原唱者 | 備註 |
---|---|---|
《Who is your girls》 | 7SENSES | 初評級,獲得C等級 |
《讓世界充滿愛》 | 群星 | 全體訓練生共唱公益歌曲 |
《Bad Guy》 | Billie Eilish | 位置測評歌曲 |
《Yes! Ok!》 | 青春有你2訓練生 | 《青春有你2》主題曲 |
《R&B All Night》 | KnowKnow (Higher Brothers) | 小組對決曲目,為A組隊長 |
《我怎麼這麼好看》 | 大張偉 | 復仇任務曲目,為A組中心位 |
《不奉陪》 | 與張語格、葛鑫怡、劉令姿、陸柯燃、乃萬、曾可妮 | 主題考核曲目 |
《Lover》 | 蔡徐坤 | 導師合作舞台-青春製作人代表(蔡徐坤) |
節目
[編輯]綜藝節目
[編輯]播出時間 | 名稱 | 播放平台 | 備註 |
---|---|---|---|
2020年3月12日-2020年6月6日 | 《青春有你2》 | 愛奇藝 | 作為選手參與 |
2020年11月6日-2021年1月8日 | 《奮鬥吧主播》 | 優酷 | 作為嘉賓參與 |
2021年4月24日 | 東方衛視及BesTV | 《 金曲青春 》 | 第四期 表演曲目:《歐若拉》 |
2021年5月3日 | 第五期 表演曲目:《算你狠》 | ||
2021年5月8日 | 第六期 表演曲目:《誘惑yoho》 | ||
2021年5月15日 | 第七期 表演曲目:《紅昭願》 | ||
2021年5月22日 | 第八期 表演曲目:《什麽是快樂星球》 | ||
2021年5月29日 | 第九期 表演曲目:《Control + Z》 | ||
2021年6月5日 | 第十期 表演曲目:《追光者》 | ||
2021年12月17 - 18日 | 騰訊視頻 | 《超新星運動會》 | 參與項目:射箭、光電手槍、冰壺、街舞 |
參考資料
[編輯]- ^ SNH48 官網成員介紹 - 许杨玉琢. [2019-03-24]. (原始內容存檔於2019-12-07).
- ^ SNH48三期生出道公演 《青春派对》献首秀. [2017-04-04]. (原始內容存檔於2022-06-15).
- ^ SNH48年度金曲演唱会上演 《狼与自尊》夺冠. 騰訊網. 2015-02-01 [2017-02-26]. (原始內容存檔於2017-08-06).
- ^ SNH48第二届年度金曲大赏 《夜蝶》摘取桂冠. 網易. 2015-12-26 [2017-02-26]. (原始內容存檔於2017-03-27).
- ^ SNH48"2016丝芭传媒战略发布会" 力推多个新型态女子偶像组合. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ^ SNH48婚纱大白腿抢镜 青春活力征服鸟叔iKON. [2017-04-04]. (原始內容存檔於2016-06-16).
- ^ SNH48第三届总决选圆满落幕,TOP48成员将分赴海外拍摄重磅MV. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-01-28).
- ^ SNH48第三届金曲大赏完满落幕 50首金曲上演年度巅峰对决. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-07-31).
- ^ 【许杨玉琢】亚特兰蒂斯少女. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-08-22).
- ^ SNH48东方风云榜获三奖 小分队7SENSES全国首秀. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-08-22).
- ^ SNH48 GROUP第四届总决选落幕 鞠婧祎问鼎年度人气王. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-09-02).
- ^ “我心翱翔”SNH48GROUP第四届总决选最终结果公布 鞠婧祎连霸. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-08-31).
- ^ 《极速前进》第四季燃爆登场:原来香港还能这样玩. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-08-22).
- ^ SNH48 FAMILY GROUP演唱会回顾:7SENSES劲歌热舞展实力. [2020-01-18]. (原始內容存檔於2018-09-09).
- ^ SNH48受邀登“亚洲文化嘉年华” 舞动澎湃青春. www.snh48.com. [2019-05-15]. (原始內容存檔於2019-05-27).