邱駿威
外觀
邱駿威 | |||
---|---|---|---|
樂天桃猿 – 背號46 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣臺東縣延平鄉 | 2002年11月10日|||
| |||
首秀 | |||
2022年5月13日,代表樂天桃猿 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 0-0 | ||
中繼-救援 | 2-0 | ||
三振—四壞 | 23-16 | ||
防禦率 | 4.98 | ||
球隊 | |||
|
邱駿威(2002年11月10日—)為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒樂天桃猿,守備位置為投手。於2021年季中選秀中被樂天桃猿以第二輪第七順位選進[1][2][3]。
經歷
[編輯]成棒國手經歷
[編輯]職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 樂天桃猿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 11.2 | 3.09 | 1.80 |
2023 | 樂天桃猿 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 22.2 | 5.96 | 1.81 |
2024 | 樂天桃猿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3年 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 19 | 34.1 | 4.98 | 1.81 |
參考資料
[編輯]- ^ 450萬加盟樂天 邱駿威選擇46號 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),TSNA,20210907
- ^ 林宥辰. 中職》邱駿威拚開季一軍 祝福國中同窗林昱珉. 自由時報. 2022-02-21 [2022-03-19] (中文(繁體)).
- ^ 陳立勳. U23國手邱駿威準備報到 樂天評估上一軍中繼. ETtoday運動雲. 2021-10-19 [2022-03-19]. (原始內容存檔於2021-10-29) (中文(繁體)).
外部連結
[編輯]- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
- 邱駿威在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)