跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1941年至1942年西班牙甲組足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1941年至1942年西班牙甲組足球聯賽參賽情況如下:

 
排名 球會 場次 入球 失球 積分 得失球 備註
1 華倫西亞 26 18 4 4 85 39 40 46 Champion of La Liga
2 皇家馬德里 26 14 5 7 65 43 33 22
3 Athletic Aviación de Madrid 26 14 5 7 50 44 33 6
4 Deportivo La Coruña 26 12 4 10 36 37 28 -1
5 切爾達 26 11 6 9 53 58 28 -5
6 西維爾 26 10 7 9 58 45 27 13
7 畢爾包體育會 26 10 7 9 55 41 27 14
8 卡斯特利翁競技 26 10 6 10 54 63 26 -9
9 皇家愛斯賓奴 26 10 6 10 49 42 26 7
10 格蘭納達足球會 26 10 5 11 64 52 25 12
11 皇家奧維多 26 8 7 11 42 63 23 -21
12 巴塞隆拿 26 8 3 15 57 66 19 -9
13 埃庫萊斯足球會 26 6 5 15 42 71 17 -29 降班西乙
14 皇家蘇斯達 26 5 2 19 31 77 12 -46 降班西乙

對賽成績

[編輯]
主隊 \ 客隊 ALI AAV ATB BAR CAS CEL DEP ESP GRA RMA OVI RSO SEV VAL
Alicante 2–2 3–1 3–1 0–1 1–3 4–2 1–1 2–2 1–2 4–1 3–1 1–0 1–3
馬德里體育會 5–1 2–2 5–4 4–4 2–0 0–0 2–0 3–0 2–0 0–2 4–1 0–0 3–0
畢爾包體育會 2–2 6–0 6–3 2–2 10–0 0–0 2–4 1–0 1–0 2–0 4–1 1–1 2–3
巴塞隆拿 4–4 5–1 1–2 3–1 0–2 2–1 1–2 4–0 0–2 6–3 4–2 6–2 2–4
Castellón 4–0 2–4 4–0 1–1 0–3 1–0 2–0 3–2 0–3 4–0 5–0 1–1 2–2
Celta 4–1 0–2 3–0 1–0 1–2 2–1 4–3 3–3 2–4 2–1 6–1 1–1 3–3
Deportivo La Coruña 3–1 2–1 2–1 1–0 2–1 4–0 2–0 1–4 1–0 1–0 3–0 2–1 0–3
Español 2–0 5–0 1–1 5–2 2–3 3–1 1–2 1–1 0–0 1–1 8–0 3–1 0–1
Granada 7–2 0–1 1–3 6–0 7–3 1–1 4–1 4–0 3–1 8–0 3–1 3–2 1–2
Real Madrid 2–1 4–1 3–2 4–3 9–1 2–3 3–0 1–1 5–2 1–1 6–4 0–2 5–3
Oviedo 2–0 2–3 2–1 1–1 4–4 2–1 1–1 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 1–1
皇家蘇斯達 2–1 1–2 0–1 2–0 3–0 2–2 3–2 1–2 1–1 2–3 0–3 2–1 0–3
西維爾 7–2 1–0 2–1 1–2 4–1 2–2 2–2 6–0 3–0 2–2 10–0 1–0 4–1
華倫西亞 7–1 0–1 1–1 4–2 6–2 7–3 2–0 2–1 5–0 3–1 5–2 6–0 8–1
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。