2007年亞足協亞洲盃淘汰賽
外觀
晉級圖
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
7月21日-泰國曼谷 | ||||||||||
伊拉克 | 2 | |||||||||
7月25日-馬來西亞吉隆坡 | ||||||||||
越南 | 0 | |||||||||
伊拉克(十二碼) | 0 (4) | |||||||||
7月22日-馬來西亞吉隆坡 | ||||||||||
南韓 | 0 (2) | |||||||||
伊朗 | 0 (2) | |||||||||
7月29日-印尼雅加達 | ||||||||||
南韓(十二碼) | 0 (4) | |||||||||
伊拉克 | 1 | |||||||||
7月21日-越南河內 | ||||||||||
沙地阿拉伯 | 0 | |||||||||
日本(十二碼) | 1 (4) | |||||||||
7月25日-越南河內 | ||||||||||
澳洲 | 1 (3) | |||||||||
日本 | 2 | |||||||||
7月22日-印尼雅加達 | ||||||||||
沙地阿拉伯 | 3 | 季軍戰 | ||||||||
沙地阿拉伯 | 2 | |||||||||
7月28日-印尼巨港 | ||||||||||
烏茲別克 | 1 | |||||||||
南韓(十二碼) | 0 (6) | |||||||||
日本 | 0 (5) | |||||||||
半準決賽
[編輯]伊拉克 對 越南
[編輯]
|
|
伊拉克 | 比賽數據 | 越南 |
---|---|---|
18 | 射門 | 10 |
5 | 射中目標 | 4 |
18 | 犯規次數 | 10 |
10 | 角球 | 3 |
0 | 黃牌 | 1 |
0 | 紅牌 | 0 |
60.7% | 控球比率 | 39.3% |
日本 對 澳洲
[編輯]互射十二碼 | |||
中村俊輔 遠滕保仁 駒野友一 高原直泰 中澤佑二 |
4–3 | 基維爾 尼爾 卡希爾 卡路 卡尼 |
|
|
日本 | 比賽數據 | 澳洲 |
---|---|---|
16 | 射門 | 8 |
6 | 射中目標 | 2 |
8 | 犯規次數 | 15 |
5 | 角球 | 3 |
1 | 黃牌 | 3 |
0 | 紅牌 | 1 |
53.1% | 控球比率 | 46.9% |
伊朗 對 韓國
[編輯]互射十二碼 | |||
費杜恩辛迪 馬達維基亞 伊拿耶迪 卡迪比 |
2–4 | 李天秀 金相植 金斗炫 曹宰榛 金正友 |
|
|
伊朗 | 比賽數據 | 韓國 |
---|---|---|
7 | 射門 | 9 |
3 | 射中目標 | 2 |
20 | 犯規次數 | 32 |
5 | 角球 | 3 |
1 | 黃牌 | 1 |
0 | 紅牌 | 0 |
48.3% | 控球比率 | 51.7% |
沙地阿拉伯 對 烏茲別克
[編輯]
|
|
沙地阿拉伯 | 比賽數據 | 烏茲別克 |
---|---|---|
23 | 射門 | 22 |
5 | 射中目標 | 9 |
22 | 犯規次數 | 13 |
8 | 角球 | 5 |
4 | 黃牌 | 5 |
0 | 紅牌 | 0 |
46.9% | 控球比率 | 43.1% |
準決賽
[編輯]伊拉克 對 韓國
[編輯]互射十二碼 | |||
哈華 基沙 凱達 阿密 |
4–3 | 李天秀 李東國 曹宰榛 廉基勳 金正友 |
|
|
伊拉克 | 比賽數據 | 韓國 |
---|---|---|
19 | 射門 | 20 |
4 | 射中目標 | 7 |
26 | 犯規次數 | 11 |
4 | 角球 | 10 |
2 | 黃牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
47.7% | 控球比率 | 52.3% |
日本 對 沙地阿拉伯
[編輯]
|
|
日本 | 比賽數據 | 沙地阿拉伯 |
---|---|---|
16 | 射門 | 8 |
6 | 射中目標 | 2 |
8 | 犯規次數 | 15 |
5 | 角球 | 3 |
1 | 黃牌 | 3 |
0 | 紅牌 | 1 |
53.1% | 控球比率 | 46.9% |
季軍賽
[編輯]韓國 對 日本
[編輯]互射十二碼 | |||
曹宰榛 吳范錫 李根浩 李浩 金珍圭 金致友 |
6–5 | 中村俊輔 遠藤保仁 阿部勇樹 駒野友一 中澤佑二 羽生直剛 |
|
|
韓國 | 比賽數據 | 日本 |
---|---|---|
14 | 射門 | 15 |
4 | 射中目標 | 5 |
25 | 犯規次數 | 22 |
4 | 角球 | 6 |
4 | 黃牌 | 1 |
1 | 紅牌 | 0 |
44.2% | 控球比率 | 55.8% |
決賽
[編輯]伊拉克 對 沙地阿拉伯
[編輯]
|
|
伊拉克 | 比賽數據 | 沙地阿拉伯 |
---|---|---|
19 | 射門 | 8 |
5 | 射中目標 | 6 |
15 | 犯規次數 | 16 |
9 | 角球 | 4 |
4 | 黃牌 | 2 |
0 | 紅牌 | 0 |
52.9% | 控球比率 | 47.1% |