跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2018年冬季奧林匹克運動會花式溜冰雙人滑比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十三屆冬季奧林匹克運動會
花式溜冰雙人滑比賽
比賽場館江陵冰上運動場
日期2018年2月14日至15日
參賽選手44位選手,來自14個國家和地區
冠軍分數235.90
獎牌獲得者
金牌 阿莉安娜·薩維琴科
布魯諾·馬索
 德國
銀牌 隋文靜
韓聰
 中國
銅牌 米根·迪阿梅爾
艾瑞克·拉德福德
 加拿大
← 2014
2022 →
2018年冬季奧林匹克運動會
花式溜冰比賽
單人 男子 女子
雙人 混合
冰舞 混合
團體 混合

2018年冬季奧林匹克運動會花式溜冰雙人滑比賽於2018年2月14日至15日在韓國平昌郡江陵冰上運動場舉行。其中短節目於14日進行,而自由滑則於15日進行。[1]

德國組合阿利安娜·薩維琴科布魯諾·馬索儘管在短節目位列第四,但兩人在自由滑階段打破該階段世界紀錄,最終以235.90分奪得冠軍。曾獲得2017年世錦賽冠軍的隋文靜韓聰儘管在短節目處於領先,但在自由滑階段出現失誤,最終以0.43分之差獲得銀牌[2]。加拿大組合米根·迪阿梅爾艾瑞克·拉德福德以230.15分獲得銅牌。[3]代表俄羅斯奧林匹克運動員參賽的葉夫根尼婭·塔拉索娃弗拉基米爾·莫洛佐夫組合最終獲得第四名。

紀錄

[編輯]

以下是本次比賽刷新的世界紀錄

階段 運動員 分數 日期 來源
自由滑  阿利安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索德國 159.31 2018年2月15日 [4]

賽程

[編輯]

所有時間為韓國標準時間UTC+9

日期 時間 階段
2月14日[1] 10:00 短節目
2月15日[1] 10:30 自由滑

結果

[編輯]

短節目

[編輯]

短節目於2月14日進行。[5]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 隋文靜 / 韓聰  中國 82.39 44.49 37.90 9.36 9.32 9.61 9.50 9.57 0.00 17
2 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫  俄羅斯奧林匹克運動員 81.68 43.97 37.71 9.46 9.25 9.54 9.50 9.39 0.00 22
3 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德  加拿大 76.82 41.26 35.56 8.89 8.64 8.89 9.00 9.04 0.00 19
4 阿莉安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索  德國 76.59 39.16 37.43 9.29 9.18 9.32 9.46 9.54 0.00 21
5 於小雨 / 張昊  中國 75.58 42.10 33.48 8.39 8.29 8.46 8.50 8.21 0.00 12
6 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法國 75.34 40.67 34.67 8.64 8.43 8.89 8.68 8.71 0.00 15
7 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  意大利 74.50 40.36 34.14 8.32 8.29 8.68 8.68 8.71 0.00 18
8 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特  俄羅斯奧林匹克運動員 74.35 40.13 34.22 8.68 8.25 8.64 8.57 8.64 0.00 20
9 Nicole Della Monica / 馬泰奧·加里斯  意大利 74.00 40.41 33.59 8.43 8.25 8.46 8.46 8.39 0.00 16
10 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov  俄羅斯奧林匹克運動員 70.52 38.93 31.59 7.89 7.71 8.00 7.96 7.93 0.00 7
11 廉大玉 / 金柱植  朝鮮 69.40 38.79 30.61 7.61 7.36 7.86 7.71 7.71 0.00 10
12 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau  加拿大 67.52 35.63 31.89 7.96 7.79 8.04 8.04 8.04 0.00 14
13 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 米高·馬里納羅  加拿大 65.68 34.46 31.22 7.89 7.64 7.68 7.96 7.86 0.00 11
14 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆  美國 65.55 34.18 31.37 7.96 7.54 7.82 7.89 8.00 0.00 13
15 Anna Dušková / Martin Bidař  捷克 63.25 34.62 28.63 7.18 7.04 7.11 7.29 7.18 0.00 6
16 安妮卡·霍克 / 魯本·布洛馬特  德國 63.04 34.61 28.43 7.11 6.96 7.18 7.11 7.18 0.00 8
未晉級自由滑
17 彭程 / 金楊  中國 62.61 33.50 30.11 7.64 7.46 7.50 7.61 7.43 -1.00 9
18 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅夫斯卡婭 / 哈利·溫佐  澳洲 61.55 34.70 26.85 7.00 6.64 6.75 6.71 6.46 0.00 2
19 Paige Conners / Evgeni Krasnopolski  以色列 60.35 34.26 26.09 6.54 6.32 6.68 6.57 6.50 0.00 4
20 Miriam Ziegler / Severin Kiefer  奧地利 58.80 31.71 28.09 7.07 6.93 6.96 7.07 7.07 -1.00 5
21 須崎海羽 / 木原龍一  日本 57.74 32.89 24.85 6.39 5.96 6.29 6.25 6.18 0.00 3
22 金奎誾 / 甘強燦  韓國 42.93 21.04 22.89 6.04 5.54 5.57 5.79 5.68 -1.00 1

自由滑

[編輯]

自由滑於2月15日進行。[6]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 阿莉安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索  德國 159.31 WR 82.07 77.24 9.57 9.46 9.82 9.64 9.79 0.00 13
2 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德  加拿大 153.33 79.86 73.47 9.21 9.04 9.32 9.21 9.14 0.00 14
3 隋文靜 / 韓聰  中國 153.08 76.29 76.79 9.57 9.46 9.54 9.71 9.71 0.00 15
4 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫  俄羅斯奧林匹克運動員 143.25 70.08 74.17 9.54 9.18 9.14 9.32 9.18 -1.00 16
5 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法國 143.19 71.59 71.60 8.96 8.82 8.93 9.04 9.00 0.00 11
6 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  意大利 142.09 73.94 68.15 8.39 8.32 8.64 8.57 8.68 0.00 9
7 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特  俄羅斯奧林匹克運動員 138.53 70.36 68.17 8.54 8.25 8.57 8.61 8.64 0.00 10
8 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau  加拿大 136.50 71.28 65.22 8.11 7.93 8.25 8.18 8.29 0.00 5
9 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 米高·馬里納羅  加拿大 132.43 70.42 62.01 7.82 7.50 7.86 7.79 7.79 0.00 1
10 Nicole Della Monica / 馬泰奧·加里斯  意大利 128.74 64.60 65.14 8.18 8.00 8.07 8.25 8.21 -1.00 7
11 於小雨 / 張昊  中國 128.52 62.98 67.54 8.68 8.43 8.21 8.57 8.32 -2.00 12
12 廉大玉 / 金柱植  朝鮮 124.23 63.65 60.58 7.68 7.29 7.71 7.61 7.57 0.00 6
13 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov  俄羅斯奧林匹克運動員 123.93 62.17 63.76 8.04 7.82 7.71 8.21 8.07 -2.00 8
14 Anna Dušková / Martin Bidař  捷克 123.08 64.34 58.74 7.43 7.39 7.21 7.36 7.32 0.00 3
15 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆  美國 120.27 60.57 60.70 7.68 7.54 7.43 7.75 7.54 -1.00 2
16 安妮卡·霍克 / 魯本·布洛馬特  德國 108.94 53.79 55.15 6.93 6.82 6.79 7.00 6.93 0.00 4

總計

[編輯]

以下是總分排名:

排名 運動員 代表團 總分 SP FS
金牌 阿莉安娜·薩維琴科 / 布魯諾·馬索  德國 235.90 76.59 4 159.31 1
銀牌 隋文靜 / 韓聰  中國 235.47 82.39 1 153.08 3
銅牌 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德  加拿大 230.15 76.82 3 153.33 2
4 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫  俄羅斯奧林匹克運動員 224.93 81.68 2 143.25 4
5 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法國 218.53 75.34 6 143.19 5
6 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  意大利 216.59 74.50 7 142.09 6
7 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特  俄羅斯奧林匹克運動員 212.88 74.35 8 138.53 7
8 於小雨 / 張昊  中國 204.10 75.58 5 128.52 11
9 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau  加拿大 204.02 67.52 12 136.50 8
10 Nicole Della Monica / 馬泰奧·加里斯  意大利 202.74 74.00 9 128.74 10
11 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 米高·馬里納羅  加拿大 198.11 65.68 13 132.43 9
12 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov  俄羅斯奧林匹克運動員 194.45 70.52 10 123.93 13
13 廉大玉 / 金柱植  朝鮮 193.63 69.40 11 124.23 12
14 Anna Dušková / Martin Bidař  捷克 186.33 63.25 15 123.08 14
15 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆  美國 185.82 65.55 14 120.27 15
16 安妮卡·霍克 / 魯本·布洛馬特  德國 171.98 63.04 16 108.94 16
未晉級自由滑
17 彭程 / 金楊  中國 62.61 17
18 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅夫斯卡婭 / 哈利·溫佐  澳洲 61.55 18
19 Paige Conners / Evgeni Krasnopolski  以色列 60.35 19
20 Miriam Ziegler / Severin Kiefer  奧地利 58.80 20
21 須崎海羽 / 木原龍一  日本 57.74 21
22 金奎誾 / 甘強燦  韓國 42.93 22

參考

[編輯]
全局
特定
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Figure Skating Daily Schedule. Pyeongchang 2018. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-02-28). 
  2. ^ 隋文静/韩聪0.43之差输在哪?少一个失误就是金牌. 騰訊體育. 2018-02-15 [2018-03-18]. (原始內容存檔於2019-01-20). 
  3. ^ Longman, Jeré. Germans Unexpectedly Win Olympic Pairs Figure Skating. New York Times. 2018-02-15 [2018-02-15]. (原始內容存檔於2018-02-27). 
  4. ^ Tetrault-Farber, Gabrielle; Lies, Elaine. Figure Skating: Record-breaking German pair soar to stunning gold. Reuters. 2018-02-15 [2018-02-17]. (原始內容存檔於2018-02-16). 
  5. ^ Short program results (PDF). ISU. 2018-02-14 [2018-02-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-12-21). 
  6. ^ Free skating results (PDF). ISU. 2018-02-15 [2018-02-15]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-12-21).