2019年冬季世界大學生運動會冰壺比賽
2019年冬季世界大學生運動會冰壺比賽 | |
主辦城市 | 俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克 |
場館 | Ivan Yarygin Sports Palace |
日期 | 3月3日至10日 |
男子冠軍 | 挪威 |
冰壺俱樂部 | |
隊長 | Magnus Ramsfjell |
第三人 | Martin Sesaker |
第二人 | Bendik Ramsfjell |
主力 | Gaute Nepstad |
後備球員 | Rune Steen Hansen |
決賽選手 | 加拿大(Karsten Sturmay) |
女子冠軍 | 瑞典 |
隊長 | Isabella Wranå |
第三人 | 延妮·沃林 |
第二人 | 阿爾米達·德瓦爾 |
主力 | Fanny Sjöberg |
決賽選手 | 韓國(Kim Min-ji) |
2019年冬季世界大學生運動會冰壺比賽於2019年3月3日至10日在俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克Ivan Yarygin Sports Palace舉行。[1]
獎牌榜
[編輯]獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
瑞典(SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 加拿大(CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
韓國(KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 英國(GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
俄羅斯(RUS)* | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共6個國家 / 地區) | 2 | 2 | 2 | 6 |
獎牌獲得者
[編輯]男子
[編輯]參賽隊伍
[編輯]加拿大 | 中國 | 捷克 | 英國 | 韓國 |
---|---|---|---|---|
隊長:Karsten Sturmay |
隊長:Yaroslav Vedral |
隊長:羅斯·懷特 |
隊長:Lee Jeong-jae | |
挪威 | 俄羅斯 | 瑞士 | 瑞典 | 美國 |
隊長:Magnus Ramsfjell |
隊長:Aleksandr Bystrov |
隊長:Yannick Schwaller |
隊長:Fredrik Nyman |
隊長:Andrew Stopera |
(來源:[2])
循環賽
[編輯]圖例 | |
---|---|
直接晉級準決賽 | |
晉級複賽 |
代表團 | 隊長 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
英國 | 羅斯·懷特 | 7 | 2 |
加拿大 | Karsten Sturmay | 6 | 3 |
瑞士 | Yannick Schwaller | 6 | 3 |
挪威 | Magnus Ramsfjell | 5 | 4 |
瑞典 | Fredrik Nyman | 5 | 4 |
捷克 | Yaroslav Vedral | 5 | 4 |
韓國 | Lee Jeong-jae | 4 | 5 |
美國 | Andrew Stopera | 3 | 6 |
俄羅斯 | Aleksandr Bystrov | 3 | 6 |
中國 | 胡晨威 | 1 | 8 |
循環賽結果
[編輯]第1輪
[編輯]3月3日,14:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(胡晨威) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | 9 |
韓國(Lee) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
美國(Stopera) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Nyman) | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
捷克(Vedral) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(Ramsfjell) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
瑞士(Schwaller) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 11 |
第2輪
[編輯]3月4日,9:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
韓國(Lee) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
瑞典(Nyman) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 3 |
捷克(Vedral) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | X | 10 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(Ramsfjell) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 9 |
中國(胡晨威) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Schwaller) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 |
美國(Stopera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 6 |
英國(懷特) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 12 |
第3輪
[編輯]3月4日,19:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美國(Stopera) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 |
加拿大(Sturmay) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | X | 13 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(胡晨威) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
瑞士(Schwaller) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | 9 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
瑞典(Nyman) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 12 |
挪威(Ramsfjell) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
韓國(Lee) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
捷克(Vedral) | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 |
第4輪
[編輯]3月5日,14:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Vedral) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
挪威(Ramsfjell) | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 11 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
瑞典(Nyman) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Schwaller) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
韓國(Lee) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美國(Stopera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
中國(胡晨威) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
加拿大(Sturmay) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
第5輪
[編輯]3月5日,9:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 7 |
韓國(Lee) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(Ramsfjell) | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(胡晨威) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
捷克(Vedral) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
瑞士(Schwaller) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Nyman) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
美國(Stopera) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
第6輪
[編輯]3月6日,19:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(Ramsfjell) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
美國(Stopera) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
韓國(Lee) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | 11 |
中國(胡晨威) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Nyman) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
加拿大(Sturmay) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | X | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Vedral) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
英國(懷特) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Schwaller) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
第7輪
[編輯]3月7日,14:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
捷克(Vedral) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Schwaller) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
英國(懷特) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美國(Stopera) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(Ramsfjell) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
韓國(Lee) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(胡晨威) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
瑞典(Nyman) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 10 |
第8輪
[編輯]3月8日,9:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
英國(懷特) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Nyman) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
挪威(Ramsfjell) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Vedral) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
瑞士(Schwaller) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(胡晨威) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
加拿大(Sturmay) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美國(Stopera) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
韓國(Lee) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
第9輪
[編輯]3月8日,19:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Nyman) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
瑞士(Schwaller) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Vedral) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 12 |
美國(Stopera) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
挪威(Ramsfjell) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
韓國(Lee) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
俄羅斯(Bystrov) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | 12 |
中國(胡晨威) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 6 |
淘汰賽
[編輯]複賽 | 準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||
4 | 挪威 | 13 | 1 | 英國 | 6 | ||||||||
5 | 瑞典 | 6 | 4 | 挪威 | 8 | ||||||||
4 | 挪威 | 6 | |||||||||||
2 | 加拿大 | 5 | |||||||||||
3 | 瑞士 | 8 | 2 | 加拿大 | 9 | ||||||||
6 | 捷克 | 4 | 3 | 瑞士 | 8 | 銅牌賽 | |||||||
1 | 英國 | 10 | |||||||||||
3 | 瑞士 | 5 |
複賽
[編輯]3月9日,9:00
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(Ramsfjell) | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | X | X | 13 |
瑞典(Nyman) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 6 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Schwaller) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
捷克(Vedral) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
準決賽
[編輯]3月9日,16:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
挪威(Ramsfjell) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
瑞士(Schwaller) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
銅牌賽
[編輯]3月10日,9:00
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英國(懷特) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
瑞士(Schwaller) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
金牌賽
[編輯]3月10日,9:00
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Sturmay) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
挪威(Ramsfjell) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
女子
[編輯]參賽隊伍
[編輯]加拿大 | 中國 | 捷克 | 英國 | 意大利 |
---|---|---|---|---|
隊長:Kristen Streifel |
隊長:Alžběta Baudyšová |
隊長:Sophie Jackson |
隊長:斯特凡尼婭·康斯坦蒂尼 | |
日本 | 韓國 | 俄羅斯 | 瑞士 | 瑞典 |
隊長:Kim Min-ji |
隊長:Maria Komarova |
隊長:Jana Stritt |
隊長:Isabella Wranå |
(來源:[4])
循環賽
[編輯]圖例 | |
---|---|
直接晉級準決賽 | |
晉級複賽 |
代表團 | 隊長 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
瑞典 | Isabella Wranå | 7 | 2 |
俄羅斯 | Maria Komarova | 7 | 2 |
加拿大 | Kristen Streifel | 7 | 2 |
韓國 | Kim Min-ji | 6 | 3 |
中國 | 楊瑩 | 5 | 4 |
英國 | Sophie Jackson | 5 | 4 |
日本 | 工藤楓 | 2 | 7 |
瑞士 | Jana Stritt | 2 | 7 |
捷克 | Alzbeta Baudysova | 2 | 7 |
意大利 | 斯特凡尼婭·康斯坦蒂尼 | 2 | 7 |
循環賽結果
[編輯]第1輪
[編輯]3月3日,9:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Wranå) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
捷克(Baudysova) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
英國(Jackson) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
瑞士(Stritt) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄羅斯(Komarova) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
日本(工藤楓) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
韓國(Kim) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
意大利(康斯坦蒂尼) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(楊瑩) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 |
加拿大(Streifel) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 |
第2輪
[編輯]3月3日,19:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Stritt) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
韓國(Kim) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Baudysova) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
意大利(康斯坦蒂尼) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中國(楊瑩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
瑞典(Wranå) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 13 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Streifel) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | 6 |
日本(工藤楓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
英國(Jackson) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
俄羅斯(Komarova) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
第3輪
[編輯]3月4日,14:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
日本(工藤楓) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
英國(Jackson) | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | X | X | X | X | 12 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(Wranå) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
加拿大(Streifel) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Baudysova) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
韓國(Kim) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄羅斯(Komarova) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
中國(楊瑩) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(Stritt) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 9 |
意大利(康斯坦蒂尼) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
第4輪
[編輯]3月5日,9:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
意大利(康斯坦蒂尼) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
中國(楊瑩) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
俄羅斯(Komarova) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
韓國(Kim) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(Streifel) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
瑞士(Stritt) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
日本(工藤楓) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
瑞典(Wranå) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
捷克(Baudysova) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 4 |
英國(Jackson) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | X | X | 11 |
第5輪
[編輯]3月5日,19:00
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄羅斯(Komarova) | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
瑞士(Stritt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
