2019年西南公開賽
外觀
2019年辛辛那提公開賽 | |
---|---|
日期 | 2019年8月10日至8月18日 |
屆數 | 第118屆 |
地況 | 戶外硬地 |
地點 | 美國俄亥俄州辛辛那提 |
場地 | 林德納家庭網球中心 |
2019年西南公開賽(也稱西南財團大師賽與女子公開賽)為第118屆辛辛那提公開賽,是ATP及WTA世界巡迴賽的其中一站,屬於ATP世界巡迴賽1000大師賽事及WTA世界巡迴賽超五賽。 本屆賽事於2019年8月10日至8月18日在美國俄亥俄州辛辛那提林德納家庭網球中心舉行,場地為戶外硬地,總獎金為7,163,459美元[1]。
優勝者
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) |
賽事獎金
[編輯]本屆賽事的總獎金7,163,459美元。按ATP及WTA的指引,獎金分佈的安排如下[1]:
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | 三十二強 | 六十四強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | $1,114,225 | $564,005 | $289,290 | $149,100 | $74,695 | $39,120 | $22,045 |
女子單打 | $544,500 | $269,576 | $133,850 | $62,660 | $30,330 | $15,600 | $8,300 |
男子雙打 | $331,300 | $161,680 | $81,040 | $41,280 | $21,780 | $11,660 | N/A |
女子雙打 | $155,980 | $78,780 | $38,860 | $19,630 | $9,950 | $4,920 | N/A |
男子單打資格賽 | N/A | $8,435(Q2) | $4,220(Q1) | N/A | N/A | N/A | N/A |
女子單打資格賽 | N/A | $5,100(Q2) | $3,090(Q1) | N/A | N/A | N/A | N/A |
賽事點數
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | 三十二強 | 六十四強 |
男子單打 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 |
女子單打 | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 |
男子雙打 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | N/A | |
女子雙打 | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 5 | N/A |
男子單打資格賽 | 25(Q) | 16(Q2) | 0(Q1) | ||||
女子單打資格賽 | 30(Q) | 20(Q2) | 1(Q1) |
賽事種子
[編輯]大會將分別根據ATP及WTA世界排名,決定參賽者的資格及種子排名[1]。種子的安排如下:
男子單打種子
[編輯]女子單打種子
[編輯]男子雙打種子
[編輯]女子雙打種子
[編輯]男子單打資格賽種子
[編輯]女子單打資格賽種子
[編輯]賽事賽果
[編輯]男子單打
[編輯]- 決賽[2]
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W | 奎里 | 7 | 7 | W | 奎里 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
赫伯特 | 62 | 61 | 1 | 喬科維奇 | ||||||||||||||||||||||
Q | 巴斯達 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
西蒙 | 5 | 64 | Q | 巴斯達 | ||||||||||||||||||||||
拉約維奇 | 63 | 6 | 5 | 13 | 伊斯內爾 | |||||||||||||||||||||
13 | 伊斯內爾 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | 索薩 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
沙波瓦洛夫 | 2 | 6 | 6 | 沙波瓦洛夫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 庫德拉 | 3 | 66 | 普耶 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
普耶 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
基瑞爾斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
索內戈 | 5 | 4 | 基瑞爾斯 | |||||||||||||||||||||||
8 | 哈查諾夫 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 哈查諾夫 |
- 第二區[2]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | 費德勒 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 費德勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
貝雷蒂尼 | 63 | 3 | W | 隆德羅 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
W | 隆德羅 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
迪米特洛夫 | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
瓦林卡 | 5 | 6 | 7 | 瓦林卡 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 魯布列夫 | 64 | 6 | 6 | Q | 魯布列夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 巴西拉什威利 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 梅德韋傑夫 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
埃德蒙 | 2 | 5 | 9 | 梅德韋傑夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 4 | 帕爾雷 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
帕爾雷 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 卡洛維奇 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
史卓夫 | 7 | 7 | 史卓夫 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | 西西帕斯 | 4 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||
5 | 西西帕斯 |
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 茲維列夫 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 茲維列夫 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 凱茨曼諾維奇 | 6 | 6 | Q | 凱茨曼諾維奇 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
阿里辛 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
孟菲爾斯 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
蒂亞弗 | 7 | 6 | 蒂亞弗 | |||||||||||||||||||||||
胡爾卡奇 | 66 | 3 | 11 | 阿古特 | ||||||||||||||||||||||
11 | 阿古特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 契利奇 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
阿爾伯特 | 6 | 7 | 阿爾伯特 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
捷雷 | 62 | 3 | 施瓦茲曼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
施瓦茲曼 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W | 穆雷 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | 加斯凱 | 6 | 6 | PR | 加斯凱 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | 德爾波尼斯 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||
LL | 德爾波尼斯 |
- 第四區[2]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
6 | 錦織圭 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 錦織圭 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
湯普森 | 5 | 7 | 4 | Q | 西岡良仁 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 西岡良仁 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
米瑙爾 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
切基納托 | 7 | 1 | 2 | 米瑙爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
W | 奧普卡 | 4 | 6 | 7 | W | 奧普卡 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 丘里奇 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 戈芬 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
弗里茨 | 4 | 6 | 4 | 16 | 戈芬 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
佩拉 | 7 | 7 | 佩拉 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | 魯德 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
加林 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
曼納里諾 | 6 | 6 | 曼納里諾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | 庫庫什金 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | 庫庫什金 |
女子單打
[編輯]- 決賽[3]
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 巴蒂 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 巴蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 莎拉波娃 | 6 | 7 | WC | 莎拉波娃 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | 芮絲克 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
加西婭 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 斯威雅蒂 | 7 | 6 | Q | 斯威雅蒂 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
康塔薇特 | 7 | 6 | 康塔薇特 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | 柯伯 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | 薩巴倫卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
馬蒂奇 | 1 | 4 | 9 | 薩巴倫卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
庫茲莫娃 | 3 | 1 | 鄭賽賽 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
鄭賽賽 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
莎卡瑞 | 6 | 6 | 莎卡瑞 | |||||||||||||||||||||||
吉奧爾吉 | 3 | 0 | 莎卡瑞 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 克維托娃 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 克維托娃 |
- 第二區[3]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | 普莉絲可娃 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 普莉絲可娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 王雅繁 | 3 | 7 | 6 | LL | 王雅繁 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | 普伊格 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 佩拉 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 庫德梅托娃 | 6 | 6 | Q | 庫德梅托娃 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 彼得森 | 6 | 3 | 7 | Q | 彼得森 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 康塔 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 塞娃斯托娃 | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 庫茲涅佐娃 | 7 | 64 | 6 | WC | 庫茲涅佐娃 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
雅絲特蓮絲卡 | 6 | 6 | 雅絲特蓮絲卡 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
瓦芝妮雅琪 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
奧斯塔朋科 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
普丁塞瓦 | 6 | 63 | 6 | 普丁塞瓦 | ||||||||||||||||||||||
8 | 史蒂芬斯 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 史蒂芬斯 |
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 貝爾騰斯 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 貝爾騰斯 | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
大威廉絲 | 7 | 6 | 大威廉絲 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 戴維斯 | 5 | 2 | 大威廉絲 | ||||||||||||||||||||||
辛妮亞柯娃 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
維基奇 | 6 | 6 | 維基奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
阿薩蓮卡 | 6 | 1 | 阿薩蓮卡 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | 本西琪 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | 基絲 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
蒙奎露扎 | 7 | 65 | 4 | 16 | 基絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 史翠里可娃 | 4 | 69 | 卡薩特金娜 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
卡薩特金娜 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
亞歷山德拉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
納瓦羅 | 4 | 1 | 亞歷山德拉 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 哈勒普 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 哈勒普 |
- 第四區[3]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 斯維托莉娜 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
梅滕斯 | 7 | 6 | 梅滕斯 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | 麥克娜莉 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
科寧 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
格爾格斯 | 0 | 0 | 科寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 迪雅絲 | Q | 迪雅絲 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 小威廉絲 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 王薔 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
謝淑薇 | 6 | 6 | 謝淑薇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 加博 | 2 | 2 | Q | 布雷迪 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 布雷迪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
薩諾維琪 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 夏瑪 | 1 | 6 | 1 | 薩諾維琪 | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 大坂直美 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 大坂直美 |
男子雙打
[編輯]- 決賽[4]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
- 上半部[4]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 卡巴爾 法拉 |
|||||||||||||||||||||||||
基瑞爾斯 西西帕斯 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alt | 波柏納 沙波瓦洛夫 |
|
||||||||||||||||||||||||
拉姆 索爾茲伯里 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alt | 曼納里諾 普耶 |
|
||||||||||||||||||||||||
施瓦茲曼 澤巴洛斯 |
|
|||||||||||||||||||||||||
阿里辛 貝雷蒂尼 |
65 | 6 | 4 | 7 | 孔蒂寧 皮爾斯 |
|||||||||||||||||||||
7 | 孔蒂寧 皮爾斯 |
7 | 2 | 10 | |
|||||||||||||||||||||
3 | 克拉森 維納斯 |
6 | 6 | |
||||||||||||||||||||||
捷雷 拉約維奇 |
3 | 1 | 3 | 克拉森 維納斯 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
克拉吉塞克 羅歇-瓦瑟蘭 |
克拉吉塞克 羅歇-瓦瑟蘭 |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
佩拉 索薩 |
|
|||||||||||||||||||||||||
迪莫利爾 梅德韋傑夫 |
7 | 1 | 10 | |
||||||||||||||||||||||
哈塞 庫爾霍夫 |
5 | 6 | 6 | |
||||||||||||||||||||||
卡拉維茲 密斯 |
62 | 6 | 7 | |
||||||||||||||||||||||
6 | 帕維奇 蘇雷斯 |
7 | 4 | 10 |
- 下半部[4]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 赫伯特 馬俞 |
6 | 66 | 12 | ||||||||||||||||||||||
梅克提奇 史庫哥爾 |
3 | 7 | 10 | 5 | 赫伯特 馬俞 |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 門羅 桑德格倫 |
7 | 2 | 8 | 穆雷 斯庫普斯基 |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
穆雷 斯庫普斯基 |
63 | 6 | 10 | |
||||||||||||||||||||||
馬拉克 梅爾策 |
2 | 2 | |
|||||||||||||||||||||||
WC | 哈里森 索克 |
6 | 6 | |
||||||||||||||||||||||
PR | 洛佩斯 穆雷 |
3 | 6 | 10 | |
|||||||||||||||||||||
4 | 羅耶爾 特卡烏 |
6 | 3 | 3 | |
|||||||||||||||||||||
8 | 布萊恩 布萊恩 |
7 | 3 | 10 | |
|||||||||||||||||||||
夏爾迪 馬丁 |
64 | 6 | 7 | 8 | 布萊恩 布萊恩 |
|||||||||||||||||||||
戈芬 胡爾卡奇 |
0 | 15 | 多迪格 菲利普·波拉塞克 |
|||||||||||||||||||||||
多迪格 菲利普·波拉塞克 |
4 | 15 | |
|||||||||||||||||||||||
帕爾雷 |
|
|||||||||||||||||||||||||
阿爾伯特 哈查諾夫 |
|
|||||||||||||||||||||||||
WC | 喬科維奇 蒂普薩雷維奇 |
2 | 3 | |
||||||||||||||||||||||
2 | 古博特 梅洛 |
6 | 6 |
女子雙打
[編輯]- 決賽[5]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
- 上半部[5]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 謝淑薇 史翠里可娃 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 | 謝淑薇 史翠里可娃 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
奧拉魯 楊釗? |
6 | 2 | 8 | 康塔薇特 莎卡瑞 |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
康塔薇特 莎卡瑞 |
4 | 6 | 10 | |
||||||||||||||||||||||
阿塔沃 韓馨蘊 |
1 | 3 | |
|||||||||||||||||||||||
克奇諾 奧斯塔朋科 |
6 | 6 | 克奇諾 奧斯塔朋科 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
格爾格斯 柯伯 |
5 | 3 | 8 | 賀拉黛琪卡 柯蕾帕琪 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 賀拉黛琪卡 柯蕾帕琪 |
7 | 6 | |
||||||||||||||||||||||
3 | 卡雷茨科娃 辛妮亞柯娃 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
3 | 卡雷茨科娃 辛妮亞柯娃 |
||||||||||||||||||||||||
W | 布雷迪 皮古拉 |
2 | 7 | 10 | W | 布雷迪 皮古拉 |
||||||||||||||||||||
尤拉克 山齊斯 |
6 | 67 | 4 | |
||||||||||||||||||||||
基切諾克 斯皮爾絲 |
5 | 3 | |
|||||||||||||||||||||||
W | 普莉絲可娃 普里斯科娃 |
7 | 6 | W | 普莉絲可娃 普里斯科娃 |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
馬蒂奇 張帥 |
3 | 4 | 7 | 梅里查爾 佩什克 |
3 | 67 | ||||||||||||||||||||
7 | 梅里查爾 佩什克 |
6 | 6 |
- 下半部[5]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 歌恩菲特 史楚尤絲 |
6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
柯拉芙琪珂 羅索絲卡 |
2 | 6 | 8 | 5 | 歌恩菲特 史楚尤絲 |
|||||||||||||||||||||
貝爾騰斯 維基奇 |
4 | 6 | 10 | 貝爾騰斯 維基奇 |
||||||||||||||||||||||
段瑩瑩 鄭賽賽 |
6 | 3 | 7 | |
||||||||||||||||||||||
W | 麥克娜莉 芮絲克 |
7 | 6 | |
||||||||||||||||||||||
青山修子 克魯尼奇 |
6 | 4 | W | 麥克娜莉 芮絲克 |
65 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||
4 | 達布洛夫斯基 徐一璠 |
4 | 達布洛夫斯基 徐一璠 |
7 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 詹皓晴 詹詠然 |
6 | 3 | 7 | |
|||||||||||||||||||||
瑪迪克-辛特斯 范德維格 |
3 | 6 | 10 | 瑪迪克-辛特斯 范德維格 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
愛妲柴克 克里斯蒂安 |
6 | 7 | 愛妲柴克 克里斯蒂安 |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
瑪洛索娃 斯雷博特尼克 |
2 | 5 | |
|||||||||||||||||||||||
庫德梅托娃 沃斯科波娃 |
4 | 5 | |
|||||||||||||||||||||||
科爾內 美拉德諾維奇 |
6 | 7 | 科爾內 美拉德諾維奇 |
4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 梅滕斯 薩巴倫卡 |
2 | 梅滕斯 薩巴倫卡 |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
男子單打資格賽
[編輯]- 上半部[6]
第一輪 | 入圍 | ' | ' | |||||||||||||||||||||||
1 | 庫庫什金 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W | 索克 | 7 | 2 | 3 | 1 | 庫庫什金 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
A | 托米奇 | 1 | 12/A | 魯布列夫 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12/A | 魯布列夫 | 2 | N/A | |||||||||||||||||||||||
2 | 索薩 | 6 | 6 | N/A | ||||||||||||||||||||||
W | 科爾達 | 3 | 3 | 2 | 索薩 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
西岡良仁 | 6 | 7 | 西岡良仁 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 米爾蒙 | 4 | 5 | N/A | ||||||||||||||||||||||
3 | 巴斯達 | 6 | 6 | N/A | ||||||||||||||||||||||
科皮爾 | 2 | 2 | 3 | 巴斯達 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
W | 沃爾夫 | 6 | 6 | W | 沃爾夫 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | 巴伯里克 | 3 | 3 | N/A | ||||||||||||||||||||||
4 | 埃文斯 | 62 | 6 | 1 | N/A | |||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 7 | 1 | 6 | 科爾施賴伯 | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 4 | 6 | 7 | 卡洛維奇 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 桑德格倫 | 6 | 4 | 66 |
- 下半部[6]
第一輪 | 入圍 | ' | ' | |||||||||||||||||||||||
5 | 福索維斯 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
巴比倫 | 6 | 6 | 巴比倫 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
庫德拉 | 6 | 6 | 庫德拉 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 諾里 | 3 | 4 | N/A | ||||||||||||||||||||||
6 | 魯德 | 7 | 7 | N/A | ||||||||||||||||||||||
克拉恩 | 65 | 5 | 6 | 魯德 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
W | 麥克納利 | 6 | 0 | 2 | 9 | 德爾波尼斯 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 德爾波尼斯 | 3 | 6 | 6 | N/A | |||||||||||||||||||||
7 | 凱茨曼諾維奇 | 6 | 6 | N/A | ||||||||||||||||||||||
A | 安東尼 | 3 | 4 | 7 | 凱茨曼諾維奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
哈里斯 | 6 | 2 | 2 | 11 | 洛佩斯 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 洛佩斯 | 3 | 6 | 6 | N/A | |||||||||||||||||||||
N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||
N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||
N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||
N/A |
女子單打資格賽
[編輯]- 上半部[7]
第一輪 | 入圍 | ' | ' | |||||||||||||||||||||||
1 | 史翠里可娃 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
卡內皮 | 63 | 6 | 3 | 1 | 史翠里可娃 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
彼得森 | 6 | 7 | 彼得森 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 嘉絲帕瑞安 | 1 | 5 | N/A | ||||||||||||||||||||||
2 | 張帥 | 4 | 65 | N/A | ||||||||||||||||||||||
普里斯科娃 | 6 | 7 | 普里斯科娃 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
W | 克莉斯蒂·阿恩 | 6 | 67 | 2 | 16 | 戴維斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 戴維斯 | 2 | 7 | 6 | N/A | |||||||||||||||||||||
3 | 普伊格 | 62 | 6 | 6 | N/A | |||||||||||||||||||||
伯塔波娃 | 7 | 1 | 4 | 3 | 普伊格 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
W | 埃雅娃 | 4 | 6 | 2 | 10 | 庫德梅托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 庫德梅托娃 | 6 | 2 | 6 | N/A | |||||||||||||||||||||
4 | 帕夫柳琴科娃 | 1 | 65 | N/A | ||||||||||||||||||||||
迪雅絲 | 6 | 7 | 迪雅絲 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
布扎爾內斯庫 | 3 | 65 | 9 | 皮古拉 | 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 皮古拉 | 6 | 7 |
- 下半部[7]
第一輪 | 入圍 | ' | ' | |||||||||||||||||||||||
5 | 美拉德諾維奇 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
蕾妮特 | 6 | 7 | 蕾妮特 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
布雷迪 | 1 | 6 | 6 | 布雷迪 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 泰希曼 | 6 | 1 | 2 | N/A | |||||||||||||||||||||
6 | 王雅繁 | 6 | 6 | N/A | ||||||||||||||||||||||
W | 范德維格 | 2 | 2 | 6 | 王雅繁 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
庫茲羅娃 | 2 | 7 | 4 | 15 | 斯威雅蒂 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 斯威雅蒂 | 6 | 60 | 6 | N/A | |||||||||||||||||||||
7 | 科爾內 | 65 | 3 | N/A | ||||||||||||||||||||||
佩特科維奇 | 7 | 6 | 佩特科維奇 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
W | 羅傑斯 | 5 | 6 | 65 | 13 | 加博 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 加博 | 7 | 2 | 7 | N/A | |||||||||||||||||||||
8 | 夏瑪 | 6 | 6 | N/A | ||||||||||||||||||||||
格魯比奇 | 3 | 3 | 8 | 夏瑪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
瑪迪克-辛特斯 | 6 | 6 | 瑪迪克-辛特斯 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | 萊巴基娜 | 3 | 2 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 (英文)2019年辛辛那提公開賽. [2019-08-14]. (原始內容存檔於2019-08-09).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 (英文)男子單打 (PDF). [2019-08-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-08-19).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 (英文)女子單打 (PDF). [2019-08-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-09-18).
- ^ 4.0 4.1 4.2 (英文)男子雙打 (PDF). [2019-08-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-08-10).
- ^ 5.0 5.1 5.2 (英文)女子雙打. [2019-08-14]. (原始內容存檔於2019-08-09).
- ^ 6.0 6.1 (英文)男子單打資格賽 (PDF). [2019-08-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-08-19).
- ^ 7.0 7.1 (英文)女子單打資格賽 (PDF). [2019-08-14]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-09-18).