2020年夏季奧林匹克運動會男子單人愛斯基摩艇獨木舟激流比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 獨木舟男子單人皮艇激流比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 獨木舟激流中心 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月28日(預賽) 2021年7月30日(準決賽和決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 24位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 91.63 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 獨木舟比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
獨木舟激流 | ||||
加拿大式艇 | ||||
單人獨木舟激流 | 男子 | 女子 | ||
愛斯基摩艇 | ||||
單人獨木舟激流 | 男子 | 女子 | ||
獨木舟靜水 | ||||
加拿大式艇 | ||||
200米單人 | 女子 | |||
1000米單人 | 男子 | |||
500米雙人 | 女子 | |||
1000米雙人 | 男子 | |||
愛斯基摩艇 | ||||
200米單人 | 男子 | 女子 | ||
500米單人 | 女子 | |||
1000米單人 | 男子 | |||
500米雙人 | 女子 | |||
1000米雙人 | 男子 | |||
500米四人 | 男子 | 女子 |
2020年夏季奧林匹克運動會獨木舟男子單人皮艇激流比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月28日至30日在日本東京都獨木舟激流中心進行[1]。共有來自24個代表團的24名運動員參加該小項[2]。
捷克選手伊日·普爾斯卡韋茨憑藉91.63秒的決賽成績,奪得個人首枚奧運金牌及第二枚奧運獎牌[3]。斯洛伐克選手雅各布·格里加爾以約三秒之差獲得亞軍,成為首位在該小項上獲得奧運獎牌的斯洛伐克選手[4]。銅牌由德國選手漢內斯·艾格納獲得,他的決賽成績為97.11秒,這是他的第二枚奧運獎牌,至此德國在該屆奧運獨木舟激流所有小項上都斬獲獎牌,這在兩德統一後尚屬首次[5]。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2021年7月28日[1] | 13:50 | 預賽 |
2021年7月30日[1] | 14:00 | 準決賽 |
2021年7月30日[1] | 16:00 | 決賽 |
結果
[編輯]預賽中,每名選手各有兩次機會,取成績最好的一次作為排名依據,前20名晉級準決賽;準決賽中,每名選手各只有一次機會,前10名晉級決賽;決賽中,每名選手同樣各只有一次機會。下表中時間與罰時均以秒為單位。[6][7][8]
排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 罰1 | 第2次 | 罰2 | 最佳 | 排名 | 時間 | 罰 | 排名 | 時間 | 罰 | ||||
1 | 伊日·普爾斯卡韋茨 | 捷克 | 92.57 | 0 | 91.71 | 2 | 91.71 | 4 | 94.29 | 2 | 1 | 91.63 | 0 | |
8 | 雅各布·格里加爾 | 斯洛伐克 | 94.37 | 0 | 92.38 | 2 | 92.38 | 8 | 96.27 | 2 | 4 | 94.85 | 0 | |
2 | 漢內斯·艾格納 | 德國 | 96.51 | 2 | 90.14 | 0 | 90.14 | 1 | 97.97 | 0 | 7 | 97.11 | 0 | |
4 | 14 | Felix Oschmautz | 奧地利 | 94.10 | 0 | 92.18 | 0 | 92.18 | 7 | 98.42 | 2 | 9 | 98.79 | 0 |
5 | 12 | Michal Smolen | 美國 | 96.61 | 4 | 102.03 | 4 | 96.61 | 19 | 96.11 | 0 | 3 | 99.12 | 0 |
6 | 9 | Bradley Forbes-Cryans | 英國 | 93.65 | 0 | 101.46 | 4 | 93.65 | 13 | 96.48 | 0 | 5 | 100.58 | 2 |
7 | 6 | Boris Neveu | 法國 | 147.12 | 50 | 91.78 | 0 | 91.78 | 5 | 94.86 | 0 | 2 | 101.18 | 4 |
8 | 4 | Lucien Delfour | 澳洲 | 91.10 | 0 | 91.12 | 0 | 91.10 | 3 | 97.52 | 2 | 6 | 102.33 | 2 |
9 | 19 | Erik Holmer | 瑞典 | 100.36 | 4 | 94.91 | 2 | 94.91 | 16 | 98.45 | 0 | 10 | 148.59 | 52 |
10 | 10 | David Llorente | 西班牙 | 147.62 | 50 | 95.83 | 2 | 95.83 | 18 | 98.26 | 0 | 8 | 150.08 | 52 |
11 | 11 | Antoine Launay | 葡萄牙 | 95.68 | 0 | 93.50 | 0 | 93.50 | 12 | 98.88 | 0 | 11 | 未晉級 | |
12 | 3 | 彼得·考澤爾 | 斯洛文尼亞 | 93.04 | 0 | 105.64 | 2 | 93.04 | 11 | 99.10 | 0 | 12 | 未晉級 | |
13 | 7 | Martin Dougoud | 瑞士 | 93.70 | 0 | 100.58 | 4 | 93.70 | 14 | 99.28 | 2 | 13 | 未晉級 | |
14 | 5 | 喬瓦尼·德真納羅 | 意大利 | 90.92 | 0 | 90.65 | 0 | 90.65 | 2 | 100.23 | 4 | 14 | 未晉級 | |
15 | 17 | Krzysztof Majerczak | 波蘭 | 99.86 | 2 | 95.21 | 0 | 95.21 | 17 | 100.99 | 2 | 15 | 未晉級 | |
16 | 18 | 足立和也 | 日本 | 97.72 | 0 | 92.09 | 0 | 92.09 | 6 | 101.60 | 0 | 16 | 未晉級 | |
17 | 20 | 全鑫 | 中國 | 98.86 | 2 | 98.06 | 2 | 98.06 | 20 | 101.99 | 2 | 17 | 未晉級 | |
18 | 22 | Mathis Soudi | 摩洛哥 | 93.86 | 0 | 100.92 | 2 | 93.86 | 15 | 103.58 | 6 | 18 | 未晉級 | |
19 | 15 | Pepe Gonçalves | 巴西 | 98.13 | 4 | 92.91 | 2 | 92.91 | 10 | 104.33 | 6 | 19 | 未晉級 | |
20 | 13 | Pavel Eigel | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 96.53 | 0 | 92.82 | 2 | 92.82 | 9 | 151.41 | 50 | 20 | 未晉級 | |
21 | 23 | Lucas Rossi | 阿根廷 | 103.02 | 4 | 98.29 | 2 | 98.29 | 21 | 未晉級 | ||||
22 | 24 | Gabriel De Coster | 比利時 | 152.94 | 54 | 98.67 | 0 | 98.67 | 22 | 未晉級 | ||||
23 | 16 | Callum Gilbert | 新西蘭 | 151.85 | 54 | 101.15 | 0 | 101.15 | 23 | 未晉級 | ||||
24 | 21 | Michael Tayler | 加拿大 | 117.98 | 8 | 106.04 | 2 | 106.04 | 24 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Canoe Slalom - Men's Kayak Schedule. Tokyo 2020. [2022-07-29]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak - Heats 1st and 2nd Run - Start list (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-22 [2021-07-22]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-07-22).
- ^ Prskavec zazářil na kanálu a má zlato. Česká televize. 2021-07-30 [2022-08-03]. (原始內容存檔於2021-07-30).
- ^ Rio bol dôležitý krok, do Tokia už prišiel Jakub Grigar ako vyzretejší muž. Slovenský olympijský a športový výbor. 2021-07-30 [2022-08-03]. (原始內容存檔於2022-08-03).
- ^ Vier Medaillen in vier Rennen – Aigner gewinnt Bronze für die deutschen Slalomkanuten. Spiegel Sport. 2021-07-30 [2022-08-03]. (原始內容存檔於2022-08-03).
- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak - Heats 1st and 2nd Run - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-28 [2021-07-29]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-07-28).
- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak - Semi-final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-28 [2021-07-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-07-31).
- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-07-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-07-30).