2020年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外觀
2020年澳洲網球公開賽女子單打比賽 | |
---|---|
2020年澳洲網球公開賽 | |
冠軍 | 索菲亞·姬蓮 |
亞軍 | 加比涅·穆古魯薩 |
決賽比分 | 4–6、6–2、6–2 |
籤表 | 128(16Q / 8WC) |
種子 | 32 |
2020年澳洲網球公開賽女子單打比賽是2020年澳洲網球公開賽的其中一個比賽項目,該項目外圍賽於1月14日至18日進行,主賽於1月20日至2月1日進行。
大坂直美是上屆比賽該項目的冠軍,她在第三圈的比賽中負於科科·嘉奧芙,無緣衛冕[1]。
索菲亞·姬蓮是該屆比賽該項目冠軍,她在決賽中擊敗加比涅·穆古魯薩,成為12年以來最年輕的澳網女單冠軍得主[2],穆古魯薩則成為13年來首位闖入澳網女單決賽的非種子選手[3]。
2019年美網女單冠軍得主比安卡·安祖艾絲古因為膝傷無緣參加此次比賽[4]。
2018年澳網該項目冠軍及女單前世界第一選手卡露蓮·禾絲妮雅琪宣佈將在該賽事後退役[5],結果她在該屆比賽的第三圈負於昂絲·查寶雅,查寶雅後來爆冷闖入八強,既成為歷史上首位闖入四大滿貫賽八強的阿拉伯女球員[6],也成為19年來首位闖入四大滿貫賽八強的非洲女球員[7]。阿什莉·芭迪在該屆賽事中闖入準決賽,成為36年來首位闖入澳網女單準決賽的東道主選手[7]。
種子球員
[編輯]點擊選手種子序號以了解選手進展。
比賽結果
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 阿什莉·芭迪 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 佩特拉·姬維杜娃 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 阿什莉·芭迪 | 66 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 索菲亞·姬蓮 | 78 | 7 | ||||||||||||||||
14 | 索菲亞·姬蓮 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
昂絲·查寶雅 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 索菲亞·姬蓮 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
加比涅·穆古魯薩 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 雅納·干達維治 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 施蒙娜·哈立 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 施蒙娜·哈立 | 68 | 5 | ||||||||||||||||
加比涅·穆古魯薩 | 710 | 7 | |||||||||||||||||
加比涅·穆古魯薩 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
30 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 5 | 3 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
1 | 阿什莉·芭迪 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
莉希亞·朱蓮科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 阿什莉·芭迪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
波洛娜·赫爾科格 | 6 | 6 | 波洛娜·赫爾科格 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
瑞貝卡·皮特森 | 3 | 3 | 1 | 阿什莉·芭迪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 63 | 6 | 5 | 29 | 伊蓮娜·賴芭堅娜 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 格蕾特·米內恩 | 77 | 4 | 7 | Q | 格蕾特·米內恩 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
伯納達·佩拉 | 3 | 2 | 29 | 伊蓮娜·賴芭堅娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 伊蓮娜·賴芭堅娜 | 6 | 6 | 1 | 阿什莉·芭迪 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
18 | 艾莉森·芮絲克 | 77 | 2 | 6 | 18 | 艾莉森·芮絲克 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
王雅繁 | 65 | 6 | 3 | 18 | 艾莉森·芮絲克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
維多莉亞·格魯比奇 | 6 | 1 | 65 | 朱琳 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
朱琳 | 4 | 6 | 710 | 18 | 艾莉森·芮絲克 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
尤莉亞·戈格斯 | 6 | 6 | 尤莉亞·戈格斯 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
維多利亞·庫茲莫娃 | 1 | 2 | 尤莉亞·戈格斯 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
姬絲汀娜·麥海爾 | 3 | 0 | 13 | 佩德拉·馬蒂奇 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 佩德拉·馬蒂奇 | 6 | 6 |
第2區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
10 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
黛莉亞·卡薩堅娜 | 3 | 1 | 10 | 麥迪遜·基絲 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
瑪格達·蕾妮特 | 6 | 3 | 4 | 阿蘭查·魯斯 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
阿蘭查·魯斯 | 1 | 6 | 6 | 10 | 麥迪遜·基絲 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 日比野菜緒 | 4 | 78 | 6 | 22 | 瑪莉亞·莎卡莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
彭帥 | 6 | 66 | 3 | Q | 日比野菜緒 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
瑪格麗塔·嘉絲帕瑞安 | 2 | 2 | 22 | 瑪莉亞·莎卡莉 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | 瑪莉亞·莎卡莉 | 6 | 6 | 22 | 瑪莉亞·莎卡莉 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 4 | 6 | 7 | 佩特拉·姬維杜娃 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
伊爾·泰希曼 | 4 | 6 | 2 | 25 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
卡婭·卡內皮 | 63 | 6 | 3 | Q | 巴博拉·琪莉芝高娃 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 巴博拉·琪莉芝高娃 | 77 | 2 | 6 | 25 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
寶拉·巴多薩 | 6 | 6 | 7 | 佩特拉·姬維杜娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 喬安娜·拉爾森 | 1 | 0 | 寶拉·巴多薩 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
凱特琳娜·施妮雅高娃 | 1 | 0 | 7 | 佩特拉·姬維杜娃 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | 佩特拉·姬維杜娃 | 6 | 6 |
第3區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
3 | 大坂直美 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
瑪麗·鮑茲科娃 | 2 | 4 | 3 | 大坂直美 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
鄭賽賽 | 6 | 6 | 鄭賽賽 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 安娜·卡林斯卡婭 | 3 | 2 | 3 | 大坂直美 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
雲露絲·威廉絲 | 65 | 3 | 科科·嘉奧芙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
科科·嘉奧芙 | 77 | 6 | 科科·嘉奧芙 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 77 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 巴博拉·斯特里措娃 | 2 | 65 | 科科·嘉奧芙 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 5 | 2 | 14 | 索菲亞·姬蓮 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
張帥 | 2 | 7 | 6 | 張帥 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
薩曼莎·史杜素 | 1 | 4 | Q | 凱蒂·麥克納利 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 凱蒂·麥克納利 | 6 | 6 | 張帥 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||
Q | 安·李 | 77 | 712 | 14 | 索菲亞·姬蓮 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||
WC | L Cabrera | 64 | 610 | Q | 安·李 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 瑪蒂娜·特雷維桑 | 2 | 4 | 14 | 索菲亞·姬蓮 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 索菲亞·姬蓮 | 6 | 6 |
第4區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
12 | 約翰娜·康塔 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
昂絲·查寶雅 | 6 | 6 | 昂絲·查寶雅 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
麥迪遜·布倫格爾 | 77 | 2 | 2 | 卡羅琳·加西雅 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
卡羅琳·加西雅 | 65 | 6 | 6 | 昂絲·查寶雅 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
K Ahn | 1 | 3 | 卡露蓮·禾絲妮雅琪 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
卡露蓮·禾絲妮雅琪 | 6 | 6 | 卡露蓮·禾絲妮雅琪 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 卡亞·尤萬 | 1 | 1 | 23 | 達雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | 達雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 6 | 6 | 昂絲·查寶雅 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 王薔 | 77 | 6 | 27 | 王薔 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 保琳·巴曼迪耶 | 62 | 3 | 27 | 王薔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
菲奧娜·費羅 | 6 | 6 | 菲奧娜·費羅 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
艾莉森·范·愛特凡珂 | 2 | 1 | 27 | 王薔 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
塔瑪拉·澤丹塞克 | 6 | 6 | 8 | 莎蓮娜·威廉絲 | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 韓娜萊 | 3 | 3 | 塔瑪拉·澤丹塞克 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
安娜史塔西亞·波塔波娃 | 0 | 3 | 8 | 莎蓮娜·威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 莎蓮娜·威廉絲 | 6 | 6 |
下半區
[編輯]第5區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
6 | 貝琳達·賓錫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 3 | 5 | 6 | 貝琳達·賓錫 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | 盧德米拉·森素露娃 | 1 | 4 | 耶蓮娜·奧絲達賓高 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
耶蓮娜·奧絲達賓高 | 6 | 6 | 6 | 貝琳達·賓錫 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
莎拉·索里貝絲·托摩 | 2 | 6 | 6 | 28 | 雅納·干達維治 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
韋羅妮卡·古達美杜娃 | 6 | 1 | 1 | 莎拉·索里貝絲·托摩 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 阿絲特拉·夏爾馬 | 0 | 2 | 28 | 雅納·干達維治 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
28 | 雅納·干達維治 | 6 | 6 | 28 | 雅納·干達維治 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
19 | 唐娜·維基克 | 6 | 6 | 伊加·施維雅迪 | 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 瑪莉亞·舒拉寶娃 | 3 | 4 | 19 | 唐娜·維基克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
阿莉澤·科爾內 | 5 | 6 | 6 | 阿莉澤·科爾內 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 莫妮卡·尼古列斯庫 | 7 | 1 | 0 | 19 | 唐娜·維基克 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
伊加·施維雅迪 | 6 | 6 | 伊加·施維雅迪 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
蒂美阿·巴包斯 | 3 | 2 | 伊加·施維雅迪 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
卡拉·蘇亞雷斯·拿華路 | 78 | 78 | 卡拉·蘇亞雷斯·拿華路 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | 阿麗娜·莎巴蘭卡 | 66 | 66 |
第6區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
16 | 愛麗絲·梅頓絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
丹卡·科維妮奇 | 2 | 0 | 16 | 愛麗絲·梅頓絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 3 | 1 | 希瑟·沃特森 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 4 | 6 | 6 | 16 | 愛麗絲·梅頓絲 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 西西·貝莉斯 | 6 | 6 | PR | 西西·貝莉斯 | 1 | 77 | 0 | |||||||||||||||||
塔季揚娜·瑪莉亞 | 0 | 2 | PR | 西西·貝莉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
克斯汀·弗利普肯斯 | 3 | 6 | 67 | 20 | 卡洛琳娜·梅祖娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 卡洛琳娜·梅祖娃 | 6 | 2 | 710 | 16 | 愛麗絲·梅頓絲 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
26 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 3 | 6 | 4 | 施蒙娜·哈立 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
維塔利婭·季亞琴科 | 1 | 6 | 4 | 26 | 丹妮爾·柯林斯 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
尤利婭·普丁塞瓦 | 6 | 6 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
謝淑薇 | 1 | 3 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 哈麗雅特·達特 | 2 | 6 | 710 | 4 | 施蒙娜·哈立 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
土居美咲 | 6 | 4 | 66 | Q | 哈麗雅特·達特 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
珍妮弗·布雷迪 | 65 | 1 | 4 | 施蒙娜·哈立 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 施蒙娜·哈立 | 77 | 6 |
第7區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | 凱蒂·波爾達 | 4 | 5 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
勞倫·戴維斯 | 6 | 6 | 勞倫·戴維斯 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
Q | 萊拉·費爾南德斯 | 4 | 2 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
加比涅·穆古魯薩 | 0 | 6 | 6 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 謝爾比·羅傑斯 | 6 | 1 | 0 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
艾拉·湯珍奴域 | 6 | 6 | 艾拉·湯珍奴域 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 安娜絲塔西卓·希瓦妥娃 | 1 | 1 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 3 | 6 | 3 | 9 | 基基·貝爾騰斯 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
扎里娜·迪雅絲 | 6 | 4 | 6 | 扎里娜·迪雅絲 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
賈斯明·保利尼 | 5 | 4 | 安娜·布林科娃 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
安娜·布林科娃 | 7 | 6 | 扎里娜·迪雅絲 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
PR | 卡捷琳娜·邦達連科 | 6 | 65 | 0 | 9 | 基基·貝爾騰斯 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | 阿林娜·羅季奧諾娃 | 3 | 77 | 6 | WC | 阿林娜·羅季奧諾娃 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 1 | 4 | 9 | 基基·貝爾騰斯 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | 基基·貝爾騰斯 | 6 | 6 |
第8區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||
15 | 瑪爾凱塔·雲杜蘇娃 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
斯韋特蘭娜·古絲妮蘇娃 | 6 | 4 | 6 | 斯韋特蘭娜·古絲妮蘇娃 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 安東妮亞·羅特內 | 3 | 3 | 卡米拉·吉奧爾吉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
卡米拉·吉奧爾吉 | 6 | 6 | 卡米拉·吉奧爾吉 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
卡捷琳娜·科斯洛娃 | 3 | 4 | 17 | 安祖莉·卻芭 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 韓天遇 | 6 | 6 | WC | 韓天遇 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 伊麗莎白·科恰雷托 | 2 | 2 | 17 | 安祖莉·卻芭 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 安祖莉·卻芭 | 6 | 6 | 17 | 安祖莉·卻芭 | 77 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
30 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 7 | 30 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
尼娜·斯托揚諾維奇 | 1 | 5 | 30 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
泰勒·湯森 | 6 | 77 | 泰勒·湯森 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||
謝茜嘉·柏高娜 | 4 | 65 | 30 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
蘿拉·西格蒙德 | 6 | 6 | 2 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | 可可·范德韋 | 1 | 4 | 蘿拉·西格蒙德 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 1 | 5 | 2 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 7 |
參考資料
[編輯]- ^ Coco Gauff stuns Naomi Osaka to reach Australian Open fourth round. CNN. 2020-01-24 [2020-01-28]. (原始內容存檔於2020-01-28).
- ^ Living 'American Dream,' Sofia Kenin wins her 1st Slam title. Associated Press. 2020-02-01 [2020-02-02]. (原始內容存檔於2020-02-02).
- ^ Australian Open women's singles final: Sofia Kenin v Garbine Muguruza. BBC Sport. 2020-01-31 [2020-02-02]. (原始內容存檔於2020-02-02).
- ^ Andreescu announces her Australian Open absence. WTA. 2020-01-11 [2020-01-13]. (原始內容存檔於2020-01-11).
- ^ Bengel, Chris. Caroline Wozniacki, 29, says she will retire following 2020 Australian Open. CBS Sports. 2019-12-06 [2019-12-06]. (原始內容存檔於2019-12-09).
- ^ Pye, John. First for Jabeur as she reaches quarterfinals in Australia. Associated Press. 2020-01-26 [2020-01-27]. (原始內容存檔於2020-01-28).
- ^ 7.0 7.1 Alex Macpherson. Australian Open 2020: Day 9, Match Points. WTA Tennis. 2020-01-27 [2020-01-28]. (原始內容存檔於2020-01-28).