2021年日本職業乙組足球聯賽
外觀
球季資料 | |
---|---|
球季 | 2021 |
賽事日期 | 2021年2月27日–12月5日 |
球季成績總結 | |
冠軍 | 磐田山葉 |
升班 | 磐田山葉 京都不死鳥 |
← 2020 2022 →
所有資料更新自2021年1月31日。 |
2021年日本職業乙組足球聯賽(英語:2021 J2 League),或因贊助而稱為「明治安田生命J2聯賽」(Meiji Yasuda J2 League),現時聯賽級別形式的第23個球季。球季於2021年2月27日開展,並計劃12月5日完成球季。[1]
球隊變更
[編輯]2020年3月19日,賽會決定更改日職(J1)、日乙(J2)、日丙(J3)升降班的規則[2],2020年球季將不設降班。因此,本球季沒有球隊來自日職的降班,但仍然有來自兩支日丙球隊加入,分別是秋田藍閃電(2017年曾奪日丙冠軍,但沒有日乙牌照而無法升班)和SC相模原(參加了7個日丙球季後首次升班至日乙作賽)。[3]
參賽球隊概覽
[編輯]球隊主場
[編輯]- 本表按英文字母排列
球隊 | 都道府縣 | 球場 | 容納觀眾數 | 過去球季排名 |
---|---|---|---|---|
新潟天鵝 | 新潟縣 | Denka大天鵝球場 | 42,300 | 上屆成績:第11名 |
秋田藍閃電 | 秋田縣 | 八橋陸上競技場 | 20,125 | 上屆成績:J3冠軍 |
愛媛FC | 愛媛縣 | Ningineer運動場 | 20,000 | 上屆成績:第21名 |
岡山綠雉 | 岡山縣 | 城市之光運動場 | 20,000 | 上屆成績:第17名 |
北九州向日葵 | 福岡縣 | 北九州三國世界運動場 | 15,066 | 上屆成績:第5名 |
千葉市原 | 千葉縣 | 福田電子運動場 | 18,500 | 上屆成績:第14名 |
磐田山葉 | 靜岡縣 | 山葉運動場 | 15,165 | 上屆成績:第6名 |
京都不死鳥 | 京都府 | 京瓷不死鳥足球場 | 21,600 | 上屆成績:第8名 |
町田澤維亞 | 東京都 | 町田GION運動場 | 10,600 | 上屆成績:第19名 |
松本山雅 | 長野縣 | 松本平廣域公園運動場 | 20,396 | 上屆成績:第13名 |
水戶蜀葵 | 茨城縣 | K's Denki水戶運動場 | 12,000 | 上屆成績:第9名 |
山形山神 | 山形縣 | ND軟件山形運動場 | 20,315 | 上屆成績:第7名 |
大宮松鼠 | 埼玉縣 | NACK5大宮運動場 | 15,500 | 上屆成績:第15名 |
山口雷法 | 山口縣 | 維新百年紀念公園陸上競技場 | 20,000 | 上屆成績:第22名 |
FC琉球 | 沖繩縣 | 沖繩縣綜合運動公園陸上競技場 | 25,000 | 上屆成績:第16名 |
SC相模原 | 神奈川縣 | 相模原祗園運動場 | 15,300 | 上屆成績:J3亞軍 |
栃木SC | 栃木縣 | 栃木綠色運動場 | 18,025 | 上屆成績:第10名 |
群馬草津溫泉 | 群馬縣 | 正田醬油群馬運動場 | 15,253 | 上屆成績:第20名 |
長崎成功丸 | 長崎縣 | 特思爾大宇宙長崎運動場 | 20,246 | 上屆成績:第3名 |
甲府風林 | 山梨縣 | 山梨中央銀行運動場 | 17,000 | 上屆成績:第4名 |
東京綠茵 | 東京都 | 味之素運動場 | 49,970 | 上屆成績:第12名 |
金澤薩維根 | 石川縣 | 石川競技運動場 | 20,000 | 上屆成績:第18名 |
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田山葉 | 39 | 26 | 8 | 5 | 71 | 39 | +32 | 86 | 升班至日本職業足球聯賽 |
2 | 京都不死鳥 | 39 | 24 | 9 | 6 | 59 | 31 | +28 | 81 | 升班至日本職業足球聯賽 |
3 | 長崎成功丸 | 39 | 22 | 8 | 9 | 65 | 40 | +25 | 74 | |
4 | 甲府風林 | 39 | 21 | 10 | 8 | 59 | 35 | +24 | 73 | |
5 | 新潟天鵝 | 39 | 18 | 12 | 9 | 60 | 37 | +23 | 66 | |
6 | 町田澤維亞 | 39 | 18 | 11 | 10 | 57 | 35 | +22 | 65 | |
7 | 山形山神 | 39 | 19 | 8 | 12 | 52 | 41 | +11 | 65 | |
8 | FC琉球 | 39 | 17 | 9 | 13 | 53 | 44 | +9 | 60 | |
9 | 千葉市原 | 39 | 15 | 14 | 10 | 43 | 35 | +8 | 59 | |
10 | 岡山綠雉 | 39 | 14 | 13 | 12 | 38 | 33 | +5 | 55 | |
11 | 水戶蜀葵 | 39 | 14 | 10 | 15 | 51 | 45 | +6 | 52 | |
12 | 東京綠茵 | 39 | 14 | 9 | 16 | 54 | 64 | −10 | 51 | |
13 | 秋田藍閃電 | 39 | 11 | 14 | 14 | 39 | 45 | −6 | 47 | |
14 | 山口雷法 | 39 | 10 | 11 | 18 | 35 | 48 | −13 | 41 | |
15 | 栃木SC | 39 | 8 | 15 | 16 | 33 | 48 | −15 | 39 | |
16 | 群馬草津溫泉 | 39 | 9 | 12 | 18 | 34 | 53 | −19 | 39 | |
17 | 大宮松鼠 | 39 | 8 | 14 | 17 | 47 | 52 | −5 | 38 | |
18 | 金澤薩維根 | 39 | 9 | 10 | 20 | 37 | 58 | −21 | 37 | |
19 | 北九州向日葵 | 39 | 7 | 14 | 18 | 33 | 57 | −24 | 35 | 降班至日本職業丙組足球聯賽 |
20 | SC相模原 | 39 | 7 | 13 | 19 | 30 | 49 | −19 | 34 | |
21 | 愛媛FC | 39 | 7 | 13 | 19 | 35 | 62 | −27 | 34 | |
22 | 松本山雅 | 39 | 7 | 11 | 21 | 33 | 67 | −34 | 32 |
最後更新:2021年5月30日。 資料來源:Meiji Yasuda J2 League
排名規則:1) 積分; 2) 得失球差; 3) 入球數; 4) 對賽成績; 5) 對賽得失球差; 6) 對賽入球數; 7) 公平競爭積分。
排名規則:1) 積分; 2) 得失球差; 3) 入球數; 4) 對賽成績; 5) 對賽得失球差; 6) 對賽入球數; 7) 公平競爭積分。