2024年夏季奧林匹克運動會公路自行車女子個人計時賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 公路自行車女子個人計時比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 耶拿橋 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日 | ||||||||||||
參賽選手 | 35位選手,來自25個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 39:38.24 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 自行車比賽 | ||
---|---|---|
公路自行車 | ||
公路賽 | 男子 | 女子 |
個人計時賽 | 男子 | 女子 |
場地自行車 | ||
團體競速賽 | 男子 | 女子 |
個人競速賽 | 男子 | 女子 |
競輪賽 | 男子 | 女子 |
團體追逐賽 | 男子 | 女子 |
麥迪遜賽 | 男子 | 女子 |
全能賽 | 男子 | 女子 |
山地自行車 | ||
越野賽 | 男子 | 女子 |
小輪車 | ||
競速賽 | 男子 | 女子 |
自由式 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會公路單車女子個人計時賽 是第33屆夏季奧林匹克運動會單車項目的其中一個比賽小項,於2024年7月27日進行[1] 共有來自25個代表團的35名運動員參加此次比賽。
排倒數第二出賽的澳洲選手格雷絲·布朗獲得金牌。安娜·亨德森獲得銀牌及克洛埃·戴格特獲得銅牌。格雷絲·布朗和安娜·亨德森取得首面奧運獎牌;克洛埃·戴格特在2016和2020年的場地單車團體追逐賽曾取得獎牌,公路單車則是首次。
路線
[編輯]女子個人計時賽進行1圈共32.4公里的比賽,起點為耶拿橋,終點設於亞歷山大三世橋。 [2]
結果
[編輯]排名 | 編號 | 開始時間[3] | 運動員 | 總時間 | 落後 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15:19:30 | 格雷絲·布朗(澳洲) | 39:38.24 | ||
4 | 15:16:30 | 安娜·亨德森(英國) | 41:09.83 | +1:31.59 | |
1 | 15:21:00 | 克洛埃·戴格特(美國) | 41:10.70 | +1:32.46 | |
4 | 6 | 15:13:30 | 朱麗葉·拉布(法國) | 41:19.90 | +1:41.66 |
5 | 5 | 15:15:00 | 德米·福勒林(荷蘭) | 41:29.80 | +1:51.56 |
6 | 9 | 15:09:00 | 蘿特·柯派奇(比利時) | 41:34.82 | +1:56.58 |
7 | 21 | 14:51:00 | 基姆·卡佐(新西蘭) | 41:46.02 | +2:07.78 |
8 | 8 | 15:10:30 | 埃莉薩·隆戈·博爾吉尼(意大利) | 41:49.32 | +2:11.08 |
9 | 17 | 14:57:00 | 奧德蕾·科爾東-拉戈(法國) | 41:51.67 | +2:13.43 |
10 | 3 | 15:18:00 | 克莉絲汀娜·施萬伯格(奧地利) | 41:52.02 | +2:13.78 |
11 | 15 | 15:00:00 | 埃倫·范戴克(荷蘭) | 42:21.76 | +2:43.52 |
12 | 10 | 15:07:30 | 阿涅什卡·斯卡尼亞克-索卡(波蘭) | 42:24.62 | +2:46.38 |
13 | 22 | 14:49:30 | 米克·克勒格爾(德國) | 42:28.12 | +2:49.88 |
14 | 16 | 14:58:30 | 愛瑪·諾斯加爾德(丹麥) | 42:33.59 | +2:55.35 |
15 | 13 | 15:03:00 | 安東妮亞·尼德邁爾(德國) | 42:53.79 | +3:15.55 |
16 | 26 | 14:43:30 | 尤潔妮亞·布哈克(斯洛文尼亞) | 42:54.96 | +3:16.72 |
17 | 14 | 15:01:30 | 艾琳娜·哈特曼(瑞士) | 42:58.90 | +3:20.66 |
18 | 29 | 14:39:00 | 瑪爾塔·拉赫(波蘭) | 43:03.43 | +3:25.19 |
19 | 28 | 14:40:30 | 泰勒·克尼步(美國) | 43:03.46 | +3:25.22 |
20 | 25 | 14:45:00 | 奧利維亞·巴里爾(加拿大) | 43:03.58 | +3:25.34 |
21 | 23 | 14:48:00 | 塔瑪拉·德羅諾娃(個人中立運動員) | 43:42.16 | +4:03.92 |
22 | 19 | 14:54:00 | 米蕾亞·貝尼托(西班牙) | 43:48.10 | +4:09.86 |
23 | 12 | 15:04:30 | 奧莉加·扎別林斯卡婭(烏茲別克) | 43:53.51 | +4:15.27 |
24 | 31 | 14:36:00 | 塞西莉·烏特魯普·盧德維格(丹麥) | 44:10.93 | +4:32.69 |
25 | 7 | 15:12:00 | 諾拉·延丘索瓦(斯洛伐克) | 44:22.30 | +4:44.06 |
26 | 33 | 14:33:00 | 尤杜茲·哈希米(阿富汗) | 44:29.13 | +4:50.89 |
27 | 27 | 14:42:00 | 尤利婭·比留科娃(烏克蘭) | 44:43.73 | +5:05.49 |
28 | 30 | 14:37:30 | 索菲亞·科佩茨基(捷克) | 44:53.75 | +5:15.51 |
29 | 32 | 14:34:30 | 漢娜·特塞拉克(個人中立運動員) | 44:57.20 | +5:18.96 |
30 | 20 | 14:52:30 | 安耐納·奧托薩洛(芬蘭) | 45:05.18 | +5:26.94 |
31 | 35 | 14:30:00 | 烏爾薩·平塔爾(斯洛文尼亞) | 45:07.15 | +5:28.91 |
32 | 34 | 14:31:30 | 唐欣(中國) | 45:59.44 | +6:21.20 |
33 | 11 | 15:06:00 | 安娜·基森霍佛(奧地利) | 46:28.88 | +6:50.64 |
34 | 18 | 14:55:30 | 佩達林·索姆拉特(泰國) | 47:25.11 | +7:46.87 |
35 | 24 | 14:46:30 | 黛安·英加比爾(盧旺達) | 48:05.24 | +8:27.00 |
參考資料
[編輯]- ^ "Olympic Schedule - Cycling Road", Olympics.com. Retrieved 21 July 2024.
- ^ Start list and route
- ^ All times CEST (UTC+2)
- ^ Women's Individual Time Trial - Results (PDF). Olympics. 27 July 2024 [27 July 2024].