2024/25年度中國花樣滑冰青年錦標賽
外觀
2024/25年度中國花樣滑冰青年錦標賽 | |
---|---|
賽事類型 | 全國青年錦標賽 |
日期 | 2024年11月14日 – 15日 |
賽季 | 2024-25年度賽季 |
地點 | 中國吉林省吉林市 |
主辦單位 | 中國花樣滑冰協會 |
場館 | 吉林市冰上運動中心 |
衛冕冠軍 | |
男子個人 田桐赫 | |
女子個人 高詩棋 | |
冰舞 林宇飛/高子健 | |
冠軍 | |
男子個人 趙啟涵 | |
女子個人 金書賢 | |
雙人 郭蕊/張益文 | |
冰舞 殷善潔/楊士銳 | |
2024/25年度中國花樣滑冰青年錦標賽(英語:2024/2025 Chinese National Junior Figure Skating Championships),為2024-25賽季舉行的全國青年錦標賽,將於2024年11月14至15日在位於吉林省吉林市的吉林市冰上運動中心舉行。[1]
比賽日程
[編輯]2024年11月14日,中國花樣滑冰協會在其微信公眾號公佈比賽日程及參賽名單。[2]
日期 | 賽項 | 時間 | 分項 |
---|---|---|---|
11月14日 | 冰舞 | 11:30 | 韻律舞 |
雙人滑 | 12:45 | 短節目 | |
男子單人滑 | 13:25 | 短節目 | |
女子單人滑 | 16:00 | 短節目 | |
11月15日 | 冰舞 | 11:30 | 自由舞 |
雙人滑 | 12:50 | 自由滑 | |
男子單人滑 | 13:30 | 自由滑 | |
女子單人滑 | 16:20 | 自由滑 |
參賽名單
[編輯]2024年11月14日,中國花樣滑冰協會在其微信公眾號公佈比賽日程及參賽名單。[2]
男子單人滑 | 女子單人滑 | 雙人滑 | 冰舞 |
---|---|---|---|
胡柏寧 趙廣瞱 郭穎純 何梓齊 孫錦澤 李浩然 王澤芯 蒲鄭宇 蔣晨琦 徐銘涵 馬梓晨 楊景童 李英瑞 於之樂 李子一 韓文寶 趙啟涵 孫翊赫 |
王培嘉 孟令菲 梁雲綾媄 郭幸子 黃千尋 梁靖怡 葉天寧 楊子悅 王奕凝 鄭鈺橋 張可欣 秦子茜 潘若然 徐靜昱 黃燦 周子珺 李璐彤 劉軒瑜 郭幸儀 李音希 張瑞陽 金書賢 高詩棋 王一涵(哈爾濱) 許琬笛 耿莞朣 |
郭蕊/張益文 陳美珠妤/王志宇 |
高瑀浠/季周灝 穆妮熱·羅合曼/阿卜杜瓦日斯·穆太力普 劉凱馨/李蘇煬 王慧智/關世騏 於昕沂/劉天藝 李小希/王岳洋 孟令萱/陳朗 殷善潔/楊士銳 康然/鄒函運 |
成績
[編輯]男子單人滑
[編輯]排名 | 選手 | 代表俱樂部 | 總分 | 短節目[3] | 自由滑[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙啟涵 | 北京市冬季運動管理中心 | 170.93 | 1 | 66.14 | 6 | 104.79 |
2 | 李英瑞 | 黑龍江省冰上訓練中心 | 170.29 | 6 | 54.05 | 1 | 116.24 |
3 | 王澤芯 | 齊齊哈爾市冬季運動項目中心(齊齊哈爾市滑冰學校) | 169.43 | 3 | 57.27 | 2 | 112.16 |
4 | 孫翊赫 | 北京市冬季運動管理中心 | 165.45 | 5 | 54.96 | 3 | 110.49 |
5 | 李子一 | 上海市體育局 | 163.43 | 4 | 55.14 | 4 | 108.29 |
6 | 於之樂 | 上海市體育局 | 163.13 | 2 | 57.48 | 5 | 105.65 |
7 | 何梓齊 | 中國香港滑冰聯盟 | 152.87 | 7 | 51.91 | 7 | 100.96 |
8 | 韓文寶 | 北京世紀星滑冰俱樂部有限公司 | 150.78 | 9 | 51.20 | 8 | 99.58 |
9 | 馬梓晨 | 華熙冰雪體育管理(北京)有限公司 | 144.66 | 8 | 51.72 | 10 | 92.94 |
10 | 胡柏寧 | 北京綠茵天地體育運營管理有限公司月壇分公司 | 140.48 | 12 | 47.51 | 9 | 92.97 |
11 | 徐銘涵 | 哈爾濱市名將輪滑滑冰俱樂部 | 134.77 | 14 | 43.26 | 11 | 91.51 |
12 | 蒲鄭宇 | 青島體育發展集團有限公司 | 132.40 | 17 | 41.39 | 12 | 91.01 |
13 | 孫錦澤 | 中國香港滑冰聯盟 | 131.85 | 13 | 43.85 | 13 | 88.00 |
14 | 楊景童 | 哈爾濱市冬季運動項目訓練中心 | 130.32 | 11 | 47.99 | 14 | 82.33 |
15 | 趙廣瞱 | 四川省體育局 | 130.30 | 10 | 48.71 | 15 | 81.59 |
16 | 蔣晨琦 | 無錫邊鋒體育發展有限公司 | 120.51 | 16 | 42.02 | 17 | 78.49 |
17 | 李浩然 | 中國香港滑冰聯盟 | 114.60 | 18 | 35.16 | 16 | 79.44 |
18 | 郭穎純 | 北京百年冰雪星源滑冰俱樂部有限公司 | 109.89 | 15 | 42.78 | 18 | 67.11 |
女子單人滑
[編輯]排名 | 選手 | 代表俱樂部 | 總分 | 短節目[3] | 自由滑[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金書賢 | 北京市冬季運動管理中心 | 192.40 | 1 | 61.30 | 1 | 131.10 |
2 | 王一涵 | 哈爾濱市冬季運動項目訓練中心 | 182.05 | 2 | 60.26 | 2 | 121.79 |
3 | 高詩棋 | 北京市冬季運動管理中心 | 177.97 | 3 | 56.33 | 3 | 121.64 |
4 | 許琬笛 | 北京市冬季運動管理中心 | 161.51 | 4 | 54.54 | 4 | 106.97 |
5 | 張瑞陽 | 北京市冬季運動管理中心 | 155.56 | 8 | 48.75 | 5 | 106.81 |
6 | 郭幸儀 | 中國香港滑冰聯盟 | 143.59 | 13 | 42.37 | 6 | 101.22 |
7 | 李璐彤 | 四川省體育局 | 141.16 | 5 | 53.31 | 8 | 87.85 |
8 | 耿莞朣 | 北京市冬季運動管理中心 | 137.31 | 10 | 45.48 | 7 | 91.83 |
9 | 黃燦 | 鯨添體育文化(無錫)有限公司 | 130.78 | 7 | 48.92 | 9 | 81.86 |
10 | 潘若然 | 國智培優(北京)教育科技有限公司 | 127.63 | 9 | 46.31 | 10 | 81.32 |
11 | 劉軒瑜 | 山東省冬季運動管理中心 | 124.21 | 11 | 44.62 | 11 | 79.59 |
12 | 周子珺 | 廣東省黃村體育訓練中心 | 123.59 | 6 | 49.47 | 14 | 74.12 |
13 | 梁靖怡 | 中國香港滑冰聯盟 | 116.06 | 12 | 44.44 | 15 | 71.62 |
14 | 鄭鈺橋 | 北京新鎮置業有限責任公司 | 114.50 | 15 | 40.35 | 13 | 74.15 |
15 | 張可欣 | 四川加中體育文化管理有限公司 | 114.39 | 16 | 39.75 | 12 | 74.64 |
16 | 李音希 | 北京市石景山區啟迪璀璨滑冰俱樂部 | 109.19 | 14 | 41.31 | 16 | 67.88 |
17 | 徐靜昱 | 北京翼翔冰雪國際滑冰俱樂部 | 105.37 | 20 | 37.88 | 17 | 67.49 |
18 | 王培嘉 | 杭州市冰雪運動協會 | 104.52 | 17 | 38.40 | 18 | 66.12 |
19 | 葉天寧 | 上海市體育局 | 103.12 | 19 | 38.04 | 19 | 65.08 |
20 | 王奕凝 | 黑龍江省冬季運動與後備人才管理中心 | 101.25 | 21 | 37.76 | 20 | 63.49 |
21 | 楊子悅 | 北京翼翔冰雪國際滑冰俱樂部 | 100.31 | 18 | 38.12 | 21 | 62.19 |
22 | 秦子茜 | 北京世紀星滑冰俱樂部有限公司 | 99.16 | 22 | 37.58 | 22 | 61.58 |
23 | 黃千尋 | 哈爾濱市冬季運動項目訓練中心 | 97.37 | 23 | 37.11 | 23 | 60.26 |
24 | 梁雲綾媄 | 北京翼翔冰雪國際滑冰俱樂部 | 95.04 | 24 | 36.10 | 24 | 58.94 |
未能晉級自由滑 | |||||||
25 | 郭幸子 | 中國香港滑冰聯盟 | 35.84 | 25 | 35.84 | 不適用 | |
26 | 孟令菲 | 上海市體育局 | 32.87 | 26 | 32.87 | 不適用 |
雙人滑
[編輯]排名 | 選手 | 代表俱樂部 | 總分 | 短節目[3] | 自由滑[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭蕊/張益文 | 齊齊哈爾冬季運動項目中心(齊齊哈爾滑冰學校) | 141.76 | 1 | 51.75 | 1 | 90.01 |
2 | 陳美珠妤/王志宇 | 北京世紀星滑冰俱樂部有限公司/齊齊哈爾冬季運動項目中心(齊齊哈爾滑冰學校) | 133.05 | 2 | 45.77 | 2 | 87.28 |
冰舞
[編輯]排名 | 選手 | 代表俱樂部 | 總分 | 短節目[3] | 自由滑[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 殷善潔/楊士銳 | 河北省體育局冬季運動中心 | 135.34 | 2 | 52.31 | 1 | 83.03 |
2 | 於昕沂/劉天藝 | 吉林省體育局冰上運動管理中心 | 135.07 | 1 | 54.05 | 2 | 81.02 |
3 | 孟令萱/陳朗 | 遼寧省體育局 | 123.15 | 3 | 50.38 | 4 | 72.77 |
4 | 高瑀浠/季周灝 | 吉林省體育局冰上運動管理中心 | 121.91 | 5 | 46.43 | 3 | 75.48 |
5 | 康然/鄒函運 | 北京舞蹈學院/中國香港滑冰聯盟 | 118.45 | 6 | 46.14 | 5 | 72.31 |
6 | 王慧智/關世騏 | 吉林省體育局冰上運動管理中心 | 113.61 | 4 | 46.70 | 6 | 66.91 |
7 | 李小希/王岳洋 | 四川省體育局 | 110.65 | 7 | 43.55 | 7 | 67.10 |
8 | 劉凱馨/李蘇煬 | 山東省冬季運動管理中心/吉林省體育局冰上運動管理中心 | 93.77 | 8 | 43.25 | 9 | 50.72 |
9 | 穆妮熱·羅合曼/阿卜杜瓦日斯·穆太力普 | 四川省體育局 | 88.46 | 9 | 34.19 | 8 | 54.27 |
獎牌得主
[編輯]分項 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人滑 | 趙啟涵 北京市冬季運動管理中心 |
李英瑞 黑龍江省冰上訓練中心 |
王澤芯 齊齊哈爾市冬季運動項目中心(齊齊哈爾市滑冰學校) |
女子單人滑 | 金書賢 北京市冬季運動管理中心 |
王一涵 哈爾濱市冬季運動項目訓練中心 |
高詩棋 北京市冬季運動管理中心 |
雙人滑 | 郭蕊/張益文 齊齊哈爾冬季運動項目中心(齊齊哈爾滑冰學校) |
陳美珠妤/王志宇 北京世紀星滑冰俱樂部有限公司/齊齊哈爾冬季運動項目中心(齊齊哈爾滑冰學校) |
- |
冰舞 | 殷善潔/楊士銳 河北省體育局冬季運動中心 |
於昕沂/劉天藝 吉林省體育局冰上運動管理中心 |
孟令萱/陳朗 遼寧省體育局 |
獎牌榜
[編輯]以俱樂部計算
[編輯]以行政區計算
[編輯]排名 | 代表俱樂部 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 |
2 | 黑龍江省 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 |
3 | 河北省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 吉林省 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 遼寧省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 4 | 4 | 3 | 11 |
資料來源
[編輯]- ^ 石洪宇. 全国花样滑冰青年锦标赛在吉林市开赛. 中國新聞網 (人民網). 2024-11-15 [2024-11-15].
- ^ 2.0 2.1 赛事预告丨2024/25赛季全国花样滑冰青年锦标赛开赛. 微信. 中國花樣滑冰協會. [2024-11-14].
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 2024/25全国青年锦标赛DAY1丨每一步都朝着心中的光. 微信. 中國花樣滑冰協會. [2024-11-15].
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 2024/25全国青年锦标赛DAY2丨追梦者无所畏惧. 微信. 中國花樣滑冰協會. [2024-11-16].