模板:2015年東南亞運動會賽程
外觀
OC | 開幕式 | ● | 項目比賽 | 1 | 金牌項目 | CC | 閉幕式 |
五月 / 六月 | 29 星期五 |
30 星期六 |
31 星期日 |
1 星期一 |
2 星期二 |
3 星期三 |
4 星期四 |
5 星期五 |
6 星期六 |
7 星期日 |
8 星期一 |
9 星期二 |
10 星期三 |
11 星期四 |
12 星期五 |
13 星期六 |
14 星期日 |
15 星期一 |
16 星期二 |
金牌項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | OC | CC | ||||||||||||||||||
射箭 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
田徑 | ● | ● | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | |||||||||||||
羽毛球 | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | 7 | ||||||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
桌球 | ● | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
保齡球 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 10 | |||||||||||||
拳擊 | ● | ● | ● | 11 | 11 | |||||||||||||||
皮划艇 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
自由車 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
馬術 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
劍擊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
法式滾球 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
高爾夫球 | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||||||
體操 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||
柔道 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
籃網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
馬來武術 | ● | ● | ● | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
地擲球 | 2 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | ● | 1 | ● | 2 | 10 | |||||||||
賽艇 | 8 | ● | ● | 10 | 18 | |||||||||||||||
欖球 | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
帆船 | ● | 1 | 4 | ● | ● | 4 | ● | 4 | 7 | 20 | ||||||||||
藤球 | ● | 4 | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ● | 2 | 10 | |||||||||
射擊 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 26 | |||||||||||
壘球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
壁球 | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | 1 | 5 | ||||||||||||
游泳 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 38 | |||||||||||||
花式游泳 | ● | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
乒乓 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | ● | 2 | 7 | ||||||||||||
跆拳道 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
網球 | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
龍舟 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
鐵人三項 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
滑水 | ● | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
武術 | 4 | 7 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
每日獎牌項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 38 | 45 | 39 | 42 | 49 | 39 | 38 | 31 | 50 | 9 | 8 | 402 |
累積統計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 14 | 52 | 97 | 136 | 178 | 227 | 266 | 304 | 335 | 385 | 394 | 402 | |
五月 / 六月 | 29 星期五 |
30 星期六 |
31 星期日 |
1 星期一 |
2 星期二 |
3 星期三 |
4 星期四 |
5 星期五 |
6 星期六 |
7 星期日 |
8 星期一 |
9 星期二 |
10 星期三 |
11 星期四 |
12 星期五 |
13 星期六 |
14 星期日 |
15 星期一 |
16 星期二 |
金牌項目 |