模板:2022–23年歐洲國家聯賽D積分榜
外觀
- 第 1 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脫維亞 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13[a] | 升班到聯賽C | — | 1–2 | 3–0 | 1–0 | |
2 | 摩爾多瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13[a] | 2–4 | — | 2–1 | 2–0 | ||
3 | 安道爾 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | 1–1 | 0–0 | — | 2–1 | ||
4 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | −10 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | — |
- 第 2 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛沙尼亞 (P) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | 升班到聯賽C | — | 2–1 | 2–0 | |
2 | 馬爾他 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1–2 | — | 1–0 | ||
3 | 聖馬力諾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | −9 | 0 | 0–2 | 0–4 | — |
- 總體排名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | D2 | 愛沙尼亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
50 | D1 | 拉脫維亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
51 | D1 | 摩爾多瓦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
52 | D2 | 馬爾他 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
53 | D1 | 安道爾 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
54 | D2 | 聖馬力諾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | −9 | 0 |
55 | D1 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | −10 | 0 |
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則