丈八六路站
外觀
丈八六路 ZHANGBA 6 LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市雁塔區 錦業路與丈八六路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°11′43.73″N 108°51′7.99″E / 34.1954806°N 108.8522194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往西安國際醫學中心:06:31 往紡織城:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往西安國際醫學中心:00:08 往紡織城:23:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丈八六路站位於中華人民共和國陝西省西安市雁塔區錦業路與丈八六路交叉口,是西安地鐵6號線一座車站,於2020年12月28日投入使用。[1]
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
6號線往西安國際醫學中心(造字台) | |
島式月台,左側開門
| ||
6號線往紡織城(丈八四路) |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口。B出入口通道西側有不開放空間。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 錦業路(北)、丈八六路(西)、丈八西路 | |
B | 丈八六路(西)、錦業路(南)、錦業一路 | |
C | 錦業路(南)、丈八六路(東)、丈八五路、錦業一路 | |
D | 丈八六路(東)、錦業路(北)、丈八西路、丈八五路 |
接駁巴士
[編輯]車站所在,丈八六路錦業路口
[編輯]南側南行,近B出口
[編輯]丈八六路中段 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
118 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 雲水一路天谷六路口 | |
141 | 團結西路巴士調度站 | ⇆ | 錦業一路西三環口 | |
180 | 普豐路普新一路口 | ⇆ | 西二環昆明路口 | |
257 | 春臨五路巴士調度站 | ⇆ | 丈八西路西段 | |
928 | 鄠邑汽車站 | ⇆ | 城南客運站 | |
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 |
南側北行,近C出口
[編輯]丈八六路中段 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
118 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 雲水一路天谷六路口 | |
180 | 普豐路普新一路口 | ⇆ | 西二環昆明路口 | |
257 | 春臨五路巴士調度站 | ⇆ | 丈八西路西段 | |
928 | 鄠邑汽車站 | ⇆ | 城南客運站 | |
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 |
東側東行,近C出口
[編輯]錦業路丈八六路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
142 | 白沙路巴士調度站 | ⇆ | 上林苑七路畢原三路口 | |
261 | 巴士六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
733 | 航拓路神舟四路口 | ⇆ | 西部大道上林苑四路口 | 原 906 |
S10 | 雲水一路天谷八路口 | ⇆ | 錦業路丈八四路口 | 工作日開行 |
高新3號線 | 丈八七路巴士調度站 | ⇆ | 高新六路唐興路口 | |
高新6號線 | 高新綜合保稅區 | ⇆ | 西灃路輔道錦業一路口 | |
高新8號線 | 外事學院北校區 | ⇆ | 西三環科技二路口 | |
高新9號線 | 唐延路科技路口 | ⇆ | 錦業一路丈八八路口 |
北側北行,近D出口
[編輯]錦業路丈八六路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
118 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 雲水一路天谷六路口 | |
180 | 普豐路普新一路口 | ⇆ | 西二環昆明路口 | |
257 | 春臨五路巴士調度站 | ⇆ | 丈八西路西段 | |
S10 | 雲水一路天谷八路口 | ⇆ | 錦業路丈八四路口 | 工作日開行 |
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 |
西側西行,近A出口
[編輯]錦業路丈八六路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
142 | 白沙路巴士調度站 | ⇆ | 上林苑七路畢原三路口 | |
261 | 巴士六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
高新3號線 | 丈八七路巴士調度站 | ⇆ | 高新六路唐興路口 | |
高新6號線 | 高新綜合保稅區 | ⇆ | 西灃路輔道錦業一路口 | |
高新8號線 | 外事學院北校區 | ⇆ | 西三環科技二路口 | |
高新9號線 | 唐延路科技路口 | ⇆ | 錦業一路丈八八路口 |
車站南側,丈八六路錦業一路口
[編輯]西側西行,近B出口
[編輯]錦業一路丈八六路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
141 | 團結西路巴士調度站 | ⇆ | 錦業一路西三環口 |
車站北側,丈八六路丈八西路口
[編輯]南側北行,近D出口
[編輯]丈八西路西段 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
118 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 雲水一路天谷六路口 | |
180 | 普豐路普新一路口 | ⇆ | 西二環昆明路口 | |
257 | 春臨五路巴士調度站 | ⇆ | 丈八西路西段 | |
928 | 鄠邑汽車站 | ⇆ | 城南客運站 | |
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 |
南側南行,近A出口
[編輯]丈八西路西段 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
118 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 雲水一路天谷六路口 | |
180 | 普豐路普新一路口 | ⇆ | 西二環昆明路口 | |
257 | 春臨五路巴士調度站 | ⇆ | 丈八西路西段 | |
S10 | 雲水一路天谷八路口 | ⇆ | 錦業路丈八四路口 | 工作日開行 |
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 |
參考資料
[編輯]- ^ 定了!西安地铁5号线、6号线一期、9号线将于12月28日上午同步开通初期运营. [2021-11-19]. (原始內容存檔於2021-11-19).