世紀大道站 (上海市)
世紀大道 Century Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 上海市浦東新區濰坊新村街道 介於東方路、張楊路交叉口與濰坊路、福山路交叉口之間的世紀大道地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°13′52″N 121°31′21″E / 31.23111°N 121.52250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通2號線 上海軌道交通4號線 上海軌道交通6號線 上海軌道交通9號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 節點轉乘、車站大堂轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線:1個島式月台 4號線:1個島式月台 6號線:2個側式月台 9號線:1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 8條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:1999年9月20日[1] 4號線:2006年10月28日 6號線:2007年12月29日[2] 9號線:2009年12月31日[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
世紀大道站位於中國上海市浦東新區,介於東方路、張楊路交叉口與濰坊路、福山路交叉口之間的世紀大道地下,為上海地鐵2號線、4號線、6號線與9號線的四線轉乘樞紐。
車站歷史
[編輯]世紀大道站原名東方路站,為突出本站位於上海著名街道-世紀大道,於2006年7月經上海市政府批准改為現時名稱。為配合四線轉乘樞紐站(2、4、6、9號線)的施工,本站曾於2005年10月22日關閉,為期一年,並於2006年10月28日開放,並成為2號線、4號線的轉車站。2007年12月29日,6號線開通試營運,世紀大道站成為上海軌道交通第三個三線轉車站。2009年12月31日,9號線二期開通試營運,世紀大道站成為上海軌道交通首個四線轉車站,也是中國大陸第一個四線轉乘的地鐵站[4]。
車站構造
[編輯]目前世紀大道站為地下車站,共有3個島式月台和1對側式月台,呈「丰」字形結構佈局。
車站樓層
[編輯]地面層 | 出入口 | 1、6、7、12出入口 | ||
地下一層 | A車站大堂及出入口 | 2、11出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
側式月台,右側開門 | ||||
█ 6號線 往東方體育中心(浦電路) | ||||
█ 6號線 往港城路(源深體育中心) | ||||
側式月台,右側開門 | ||||
B車站大堂及出入口 | 5、8出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 | |||
地下二層 | 夾層 | 4號線夾層兼A、B車站大堂換向通道 | ||
█ 2號線 往國家會展中心(浦東南路) | ||||
島式月台,左側開門 | ||||
█ 2號線 往浦東1號2號航站樓(上海科技館) | ||||
⑦月台 | █ 9號線 往上海松江站(商城路) | |||
島式月台,左側開門 | ||||
⑧月台 | █ 9號線 往曹路(楊高中路) | |||
地下三層 | █ 4號線 往外環(浦東大道) | |||
島式月台,左側開門 | ||||
█ 4號線 往內環(向城路) |
車站大堂
[編輯]其中,地下一層為2號線、4號線和9號線的車站大堂層,東西走向的6號線從地下一層車站大堂中部穿過,為側式月台,因此將車站大堂分為A區,B區兩部分。每個區的2、4、9號線車站大堂互相相通。A、B兩區以及6號線的兩個月台在車站大堂層層面互不連通,需要前往另一側車站大堂乘坐反方向6號線列車的乘客需要下樓進入2號線月台或4號線夾層,然後再上樓前往另一側車站大堂。雖然9號線的月台2009年才啟用,為了方便乘客轉乘,該線的車站大堂層已在2008年提前建設完畢,並和6號線同步啟用。
-
世紀大道站的車站大堂可供2號線、4號線、6號線和9號線乘客轉乘。圖中為2號線A區車站大堂。
-
4號線A區車站大堂
-
4號線A區車站大堂,上方為6號線月台
-
2號線B區大堂及服務中心
-
4號線B區大堂
-
9號線大堂提前於2008年建成,圖中為9號線B區大堂
月台
[編輯]6號線從地下一層車站大堂中部穿過,為側式月台。2號線和9號線月台分別位於車站中部和車站西南,均為地下二層島式月台,兩線結構近似於雙島式月台,但在月台層面互不連通。4號線月台位於車站東北,為地下三層島式月台。四個月台在車站大堂相通。
車站出口
[編輯]目前世紀大道站開放8個出入口,其中A車站大堂(靠近張楊路、東方路)、B車站大堂(靠近福山路、濰坊路)各4個出入口,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
連通A車站大堂 | ||
世紀大道,張楊路 | ||
世紀大道,張楊路 | ||
世紀大道,東方路 | ||
世紀大道,東方路 | ||
連通B車站大堂 | ||
世紀大道,福山路 | ||
世紀大道,福山路 | ||
世紀大道 | ||
世紀大道 | ||
註: 設有升降機 | 設有斜道 |
周邊地區
[編輯]世紀大道站處於浦東地區三條重要的道路——世紀大道、張楊路和東方路的交叉路口,這三條道路分別直通延安東路隧道、復興東路隧道和大連路隧道。加上該站緊鄰浦東的商業中心,且附近有第一八佰伴、華潤時代廣場、中融國際廣場、新梅聯合廣場等大型購物中心、百思買、蘇寧電器等家電賣場及百腦匯、太平洋數碼廣場等IT賣場。而且是上海軌道交通首個四線轉乘樞紐。因此每天客流量大,是浦東新區重要的軌道交通車站。
接駁交通
[編輯]巴士轉乘
[編輯]130、181、451、583、597、610、639、746、783、785、790、791、819、870、871、970、980、987、隧道三線、隧道八線、浦東4路、浦東73路、浦東106路
參考資料
[編輯]- ^ 上海地铁2号线试通车. 知網空間. [2021-04-05]. (原始內容存檔於2015-09-23).
- ^ 上海地铁6号线将试运营 粉红为车厢主题颜色. qq. [2021-04-05]. (原始內容存檔於2016-09-10).
- ^ 上海轨交9号线2期11号线北段1期12月31日开通. qq. [2021-04-05]. (原始內容存檔於2015-12-22).
- ^ 上海世纪大道站成国内首个4线换乘站. [2016-10-11]. (原始內容存檔於2018-07-22).
外部連結
[編輯]- 上海地鐵—2號線世紀大道站車站資訊
- 上海地鐵—4號線世紀大道站車站資訊 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 上海地鐵—6號線世紀大道站車站資訊
- 上海地鐵—9號線世紀大道站車站資訊 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 維基共享資源上的相關多媒體資源:世紀大道站