全球行業分類標準
外觀
全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard),英文縮寫GICS,是由明晟和標準普爾公司共同開發的一套行業劃分標準。
分類
[編輯]下表基於2020年1月版名聲官方分類標準指南[1]。
部門 | 行業組 | 行業 | 子行業 | ||||
10 | 能源 | 1010 | 能源 | 101010 | 能源設備與服務 | 10101010 | 石油和天然氣鑽探 |
10101020 | 石油和天然氣設備與服務 | ||||||
101020 | 石油、天然氣和消費燃料 | 10102010 | 油氣一體化 | ||||
10102020 | 油氣勘探與生產 | ||||||
10102030 | 石油和天然氣精煉與銷售 | ||||||
10102040 | 油氣儲運 | ||||||
10102050 | 煤炭與消耗性燃料 | ||||||
15 | 材料 | 1510 | 材料 | 151010 | 化學品 | 15101010 | 商品化學品 |
15101020 | 多種化學品 | ||||||
15101030 | 肥料和農用化學品 | ||||||
15101040 | 工業用氣體 | ||||||
15101050 | 特種化學品 | ||||||
151020 | 建築材料 | 15102010 | 建築材料 | ||||
151030 | 容器與包裝 | 15103010 | 金屬和玻璃容器 | ||||
15103020 | 紙包裝 | ||||||
151040 | 金屬與礦業 | 15104010 | 鋁 | ||||
15104020 | 多種金屬與綜合礦業 | ||||||
15104025 | 銅 | ||||||
15104030 | 金 | ||||||
15104040 | 貴金屬及其礦物 | ||||||
15104045 | 銀 | ||||||
15104050 | 鋼 | ||||||
151050 | 造紙業和林業 | 15105010 | 林業產品 | ||||
15105020 | 造紙業 | ||||||
20 | 工業 | 2010 | 資本品 | 201010 | 航空航天與國防 | 20101010 | 航空航天與國防 |
201020 | 建築產品 | 20102010 | 建築產品 | ||||
201030 | 建築與工程 | 20103010 | 建築與工程 | ||||
201040 | 電氣設備 | 20104010 | 電氣元件和設備 | ||||
20104020 | 重型電氣設備 | ||||||
201050 | 工業集團 | 20105010 | 工業集團 | ||||
201060 | 機械 | 20106010 | 建築機械與重型卡車 | ||||
20106015 | 農用機械 | ||||||
20106020 | 工業機械 | ||||||
201070 | 貿易公司和分銷商 | 20107010 | 貿易公司和分銷商 | ||||
2020 | 商業和專業服務 | 202010 | 商業服務與用品 | 20201010 | 商業印刷 | ||
20201050 | 環境與設施服務 | ||||||
20201060 | 辦公服務和用品 | ||||||
20201070 | 綜合支持服務 | ||||||
20201080 | 安全和警報服務 | ||||||
202020 | 專業服務 | 20202010 | 人力資源與就業服務 | ||||
20202020 | 研究與諮詢服務 | ||||||
2030 | 運輸 | 203010 | 航空貨運與物流 | 20301010 | 航空貨運與物流 | ||
203020 | 航空公司 | 20302010 | 航空公司 | ||||
203030 | 海洋 | 20303010 | 海洋 | ||||
203040 | 公路與鐵路 | 20304010 | 鐵路 | ||||
20304020 | 貨運 | ||||||
203050 | 交通基礎設施 | 20305010 | 機場服務 | ||||
20305020 | 公路和鐵路 | ||||||
20305030 | 海洋港口與服務 | ||||||
25 | 非必需消費品 | 2510 | 汽車及零部件 | 251010 | 汽車零部件 | 25101010 | 汽車零部件和設備 |
25101020 | 輪胎和橡膠 | ||||||
251020 | 汽車 | 25102010 | 汽車製造商 | ||||
25102020 | 摩托車製造商 | ||||||
2520 | 耐用消費品和服裝 | 252010 | 家庭耐用品 | 25201010 | 消費電子 | ||
25201020 | 家居擺設 | ||||||
25201030 | 房屋建築 | ||||||
25201040 | 家用電器 | ||||||
25201050 | 家庭用品和特色 | ||||||
252020 | 休閒產品 | 25202010 | 休閒產品 | ||||
252030 | 紡織品、服裝和奢侈品 | 25203010 | 服裝、配飾和奢侈品 | ||||
25203020 | 鞋類 | ||||||
25203030 | 紡織品 | ||||||
2530 | 消費者服務 | 253010 | 酒店、餐廳與休閒 | 25301010 | 賭場與遊戲 | ||
25301020 | 酒店、度假村與郵輪公司 | ||||||
25301030 | 休閒設施 | ||||||
25301040 | 餐廳 | ||||||
253020 | 多元化消費者服務 | 25302010 | 教育服務 | ||||
25302020 | 專業消費者服務 | ||||||
2550 | 零售 | 255010 | 分銷商 | 25501010 | 分銷商 | ||
255020 | 互聯網與直接營銷零售 | 25502020 | 互聯網與直銷零售 | ||||
255030 | 多線零售 | 25503010 | 百貨商店 | ||||
25503020 | 雜貨店 | ||||||
255040 | 專業零售 | 25504010 | 服裝零售 | ||||
25504020 | 電腦和電子產品零售 | ||||||
25504030 | 家居裝飾零售 | ||||||
25504040 | 專賣店 | ||||||
25504050 | 汽車零售 | ||||||
25504060 | 家居零售 | ||||||
30 | 必需品 | 3010 | 食品和主食零售 | 301010 | 食品和主食零售 | 30101010 | 藥品零售 |
30101020 | 食品分銷商 | ||||||
30101030 | 食品零售 | ||||||
30101040 | 大型超市和超級購物中心 | ||||||
3020 | 食品、飲料和煙草 | 302010 | 飲料 | 30201010 | 啤酒廠 | ||
30201020 | 蒸餾酒廠和葡萄酒廠 | ||||||
30201030 | 軟飲料 | ||||||
302020 | 食品 | 30202010 | 農產品 | ||||
30202030 | 包裝食品和肉類 | ||||||
302030 | 煙草 | 30203010 | 煙草 | ||||
3030 | 家庭和個人用品 | 303010 | 家用產品 | 30301010 | 家居用品 | ||
303020 | 個人產品 | 30302010 | 個人產品 | ||||
35 | 衛生保健 | 3510 | 醫療保健設備與服務 | 351010 | 保健設備及用品 | 35101010 | 保健設備 |
35101020 | 衛生保健用品 | ||||||
351020 | 醫療保健提供者和服務 | 35102010 | 醫療保健分銷商 | ||||
35102015 | 衛生保健服務 | ||||||
35102020 | 衛生保健設施 | ||||||
35102030 | 管理式醫療保健 | ||||||
351030 | 衛生保健技術 | 35103010 | 衛生保健技術 | ||||
3520 | 製藥、生物技術和生命科學 | 352010 | 生物技術 | 35201010 | 生物技術 | ||
352020 | 製藥 | 35202010 | 製藥 | ||||
352030 | 生命科學工具與服務 | 35203010 | 生命科學工具與服務 | ||||
40 | 金融 | 4010 | 銀行 | 401010 | 銀行 | 40101010 | 多元化銀行 |
40101015 | 區域銀行 | ||||||
401020 | 儲蓄和抵押金融 | 40102010 | 儲蓄與抵押金融 | ||||
4020 | 多元化金融 | 402010 | 多元化金融服務 | 40201020 | 其他多元化金融服務 | ||
40201030 | 多領域控股 | ||||||
40201040 | 專業金融 | ||||||
402020 | 消費者金融 | 40202010 | 消費者金融 | ||||
402030 | 資本市場 | 40203010 | 資產管理與託管銀行 | ||||
40203020 | 投資銀行與經紀 | ||||||
40203030 | 多元化的資本市場 | ||||||
40203040 | 財務交易與數據 | ||||||
402040 | 抵押房地產投資信託(REIT) | 40204010 | 抵押房地產投資信託 | ||||
4030 | 保險 | 403010 | 保險 | 40301010 | 保險經紀人 | ||
40301020 | 人壽與健康保險 | ||||||
40301030 | 多線保險 | ||||||
40301040 | 財產保險 | ||||||
40301050 | 再保險 | ||||||
45 | 資訊技術 | 4510 | 軟件與服務 | 451020 | 資訊技術服務 | 45102010 | 資訊技術諮詢和其他服務 |
45102020 | 數據處理和外包服務 | ||||||
45102030 | 互聯網服務與基礎設施 | ||||||
451030 | 軟件 | 45103010 | 應用軟件 | ||||
45103020 | 系統軟件 | ||||||
4520 | 技術性硬件和設備 | 452010 | 通信設備 | 45201020 | 通信設備 | ||
452020 | 技術硬件、存儲和外部設備 | 45202030 | 技術硬件、存儲和外部設備 | ||||
452030 | 電子設備、儀器及組件 | 45203010 | 電子設備及儀器 | ||||
45203015 | 電子元器件 | ||||||
45203020 | 電子製造服務 | ||||||
45203030 | 技術分銷商 | ||||||
4530 | 半導體與半導體設備 | 453010 | 半導體與半導體設備 | 45301010 | 半導體設備 | ||
45301020 | 半導體 | ||||||
50 | 通訊服務 | 5010 | 通訊服務 | 501010 | 多元化電信服務 | 50101010 | 替代性電信運營商 |
50101020 | 綜合電信服務 | ||||||
501020 | 無線電信服務 | 50102010 | 無線電信服務 | ||||
5020 | 媒體與娛樂 | 502010 | 媒體 | 50201010 | 廣告 | ||
50201020 | 廣播 | ||||||
50201030 | 有線和衛星 | ||||||
50201040 | 出版 | ||||||
502020 | 娛樂 | 50202010 | 影視娛樂 | ||||
50202020 | 互動家庭娛樂 | ||||||
502030 | 互動媒體與服務 | 50203010 | 互動媒體與服務 | ||||
55 | 公共事業 | 5510 | 公共事業 | 551010 | 電氣事業 | 55101010 | 電氣事業 |
551020 | 燃氣事業 | 55102010 | 燃氣事業 | ||||
551030 | 複合公共事業 | 55103010 | 複合公共事業 | ||||
551040 | 供水事業 | 55104010 | 供水事業 | ||||
551050 | 獨立電力和可再生電力生產商 | 55105010 | 獨立電力生產商和能源貿易商 | ||||
55105020 | 可再生電力 | ||||||
60 | 房地產 | 6010 | 房地產 | 601010 | 股票房地產投資信託(REIT) | 60101010 | 多元化房地產投資信託 |
60101020 | 工業房地產投資信託 | ||||||
60101030 | 酒店及度假村房地產投資信託 | ||||||
60101040 | 辦公室房地產投資信託 | ||||||
60101050 | 醫療保健房地產投資信託基金 | ||||||
60101060 | 住宅房地產投資信託 | ||||||
60101070 | 零售房地產投資信託 | ||||||
60101080 | 專業房地產投資信託 | ||||||
601020 | 房地產管理與開發 | 60102010 | 多元化的房地產經營 | ||||
60102020 | 房地產經營公司 | ||||||
60102030 | 房地產開發 | ||||||
60102040 | 房地產服務 |
參考資料
[編輯]- ^ GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS®) METHODOLOGY (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) Guiding Principles and Methodology for GICS January 2020