跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

南亞摩天大樓列表

維基百科,自由的百科全書
孟買
德里
海得拉巴
加爾各答
科倫坡

各城市超過100米建築數量

[編輯]

以下列表列出南亞各城市高度超過100公尺建築物數量,100公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。

排名 城市 國家 100米+ 200米+ 300米+ 400米+ 500米+ 600米+ 總數量
1 孟買  印度 449 19 0 0 0 0 468
2 德里  印度 211 0 0 0 0 0 211
3 海得拉巴  印度 28 0 0 0 0 0 28
4 加爾各答  印度 25 1 0 0 0 0 26
5 科倫坡  斯里蘭卡 23 1 0 0 0 0 24
6 浦那  印度 22 0 0 0 0 0 22
7 卡拉奇  巴基斯坦 14 2 0 0 0 0 16
8 金奈  印度 13 0 0 0 0 0 13
9 班加羅爾  印度 11 0 0 0 0 0 11
10 伊斯蘭堡  巴基斯坦 6 0 0 0 0 0 6
達卡  孟加拉 6 0 0 0 0 0 6

南亞已建成摩天大樓列表

[編輯]
排名 摩天樓 城市 國家 高度(m) 樓層數 完工年份
1 巴里亞天地大廈 卡拉奇  巴基斯坦 273 62 2019
2 阿維格納大廈 孟買  印度 260 64 2017
3 孟買帝國大廈一座 孟買  印度 252 60 2010
孟買帝國大廈二座 孟買  印度 252 60 2010
5 阿胡賈大廈 孟買  印度 250 53 2015
6 42大廈 加爾各答  印度 245 62 2018
7 科倫波君悅酒店 科倫坡  斯里蘭卡 229 47 2017
8 世界頂峰大廈 孟買  印度 222 57 2017
羅達美麗北塔 孟買  印度 222 53 2012
羅達美麗南塔 孟買  印度 222 53 2012
11 印度藍牙大廈一座 孟買  印度 220 53 2018
12 翁卡蒙德大廈 孟買  印度 218 63 2017
13 新月海灣大廈三座 孟買  印度 216 59 2019
14 羅達威尼斯塔 孟買  印度 214 68 2017
15 咖啡遊行大廈一座 孟買  印度 212 65 2017
咖啡遊行大廈二座 孟買  印度 212 65 2017
咖啡遊行大廈三座 孟買  印度 212 65 2017
咖啡遊行大廈四座 孟買  印度 212 65 2017
19 蘭花飛地大廈 孟買  印度 210 56 2017
查巴大廈 卡拉奇  巴基斯坦 210 50 2019
21 新月海灣大廈五座 孟買  印度 208 57 2019
22 可汗貿易中心 孟買  印度 203 52 2015
23 新月海灣大廈一座 孟買  印度 201 59 2017

計劃/建造中摩天大樓列表

[編輯]
建築 國家 城市 高度(m) 樓層數 完工年份 註釋
世界一號大廈 孟買  印度 442 117 2020 建造中

南亞歷年最高大樓

[編輯]
名稱 國家 城市 最高建築持續時間 高度 (m) 樓層數 註釋
烏莎基蘭大廈  印度 孟買 1961-1963 86 25 -
哈比銀行廣場  巴基斯坦 卡拉奇 1963-1970 101 22 -
孟買世界貿易中心  印度 孟買 1970-2010 156 35 -
戈德里星球大廈  印度 孟買 2008-2010 181 51 -
孟買帝國大廈一座  印度 孟買 2010-2017 252 60 -
孟買帝國大廈二座  印度 孟買 2010-2017 252 60 -
阿維格納大廈  印度 孟買 2017-2019 260 64 -
巴里亞天地大廈  巴基斯坦 卡拉奇 2019-現今 273 62 -

圖庫

[編輯]

參見

[編輯]