南京地鐵11號線
外觀
此條目講述南京市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
南京地鐵11號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 浦洲路—馬騾圩(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、架空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南京地鐵11號線是南京地鐵一條在建路線,位於南京市浦口區,聯繫橋北、珠江、橋林等廣大江北地區。路線北起科豐路站,南至馬騾圩站,全長43公里。[2]一期路線為浦洲路-馬騾圩,全長26.7公里,地下段長25.9公里,架空段1.1公里,設19座地下站,1座架空站,設石塘南車輛段一座,總投資181.71億元。2021年11月30日開工,預計2025年建成通車[3]。
路線站點
[編輯]南京地鐵11號線車站 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站名 (施工中■) (未開工■) (主體結構封頂■) |
距離 | 站距 | 位置 | 轉乘 | 車站形式 | 往浦洲路 | 往馬騾圩 | |||
頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |||||||
二期工程(規劃中) | ||||||||||
科豐路 | 地下 | |||||||||
榮鑫路 | 地下 | |||||||||
葛塘 | █ S8號線 | 地下 | ||||||||
平頂山路 | 地下 | |||||||||
揚村路 | 地下 | |||||||||
太子山 | 地下 | |||||||||
九龍公園 | 地下 | |||||||||
黃家洲 | 地下 | |||||||||
新化 | █ S4號線規劃 | 地下 | ||||||||
一期工程(在建) | ||||||||||
浦洲路■[3] | 地下二層 | |||||||||
柳洲東路■ | █ 3號線 | 地下四層 | ||||||||
明濱路■ | 地下二層 | |||||||||
長江大橋北■ | █ S8號線 | 地下三層 | ||||||||
柳洲南路■ | 地下二層 | |||||||||
浦東路■ | █ 15號線規劃 | 地下二層 | ||||||||
新馬路■ | 地下二層 | |||||||||
南京鐵道學院■[3] | █ 18號線規劃 | 地下二層 | ||||||||
廣西埂大街■ | 地下三層 | |||||||||
江北商務區■ | █ 4號線二期(在建) █ 13號線規劃 |
地下四層 | ||||||||
七里河■[4] | 地下二層 | |||||||||
臨滁路■ | 地下二層 | |||||||||
浦口萬匯城■ | █ 10號線 | 地下三層 | ||||||||
城南河■ | 地下二層 | |||||||||
江淼路■[4] | 地下二層 | |||||||||
卓越路■ | █ 17號線規劃 | 地下二層 | ||||||||
行知路■ | 地下二層 | |||||||||
綠水灣■ | █ 15號線規劃 | 地下二層 | ||||||||
西江口■[3][4] | 地下二層 | |||||||||
馬騾圩■ | █ S3號線 | 架空二層雙島 |
大事記
[編輯]2018年5月3日,第二次環評公示[5]。
2020年11月19日,基本農田調整補劃方案已通過省自然資源專家評審[6]。
2021年11月30日,一期工程正式開工[3]。
2022年11月29日,首台盾構機從行知路站向綠水灣站方向始發[7]。
2023年3月20日,首條盾構區間貫通[8]。
參考文獻
[編輯]- ^ 南京地铁11号线一期工程环境影响评价全本公示. 江蘇環保公眾網. 2019-01-07 [2019-01-07]. (原始內容存檔於2021-01-17).(pdf (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館))
- ^ 南京市城市與交通規劃設計研究院. 江北新區軌道交通線網規劃(公眾意見徵詢). 2015
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 直击现场,南京地铁11号线正式开工!. 南報網. 2021-11-30 [2021-11-30]. (原始內容存檔於2021-12-14).
- ^ 4.0 4.1 4.2 地铁11号线建设新进展. 2023-06-07 [2023-06-07].
- ^ 南京地铁11号线 第二次环评公示. news.sina.com.cn. [2018-05-09]. (原始內容存檔於2020-05-28).
- ^ 注意!南京11号线最新进展曝光,年底将.... 南京通. 2020-11-26.
- ^ 南京地铁11号线首台盾构机始发. 現代快報. 2022-11-29 [2022-12-06]. (原始內容存檔於2022-12-06).
- ^ 南京地铁11号线首条盾构区间贯通. 新華網. 2023-03-23 [2023-03-24]. (原始內容存檔於2023-03-24).