發馬製藥集團
外觀
發馬製藥集團 Pharmaniaga | |
---|---|
公司類型 | 公眾有限公司、上市公司 |
股票代號 | MYX:7081 |
公司前身 | Remedi Pharmaceuticals (1994年-1998年)[1] |
成立 | 1994年 |
代表人物 | Dato' Sri Mohammed Shazalli Ramly, Chairman & Datuk Zulkarnain Md Eusope, Group Managing Director |
總部 | 馬來西亞雪蘭莪莎阿南 |
業務範圍 | 全球 |
產業 |
|
產品 | 藥物及保健品 |
營業額 | RM2,090,488,000(Q3 2020) |
淨收入 | RM33,316,000(Q3 2020) |
員工人數 | 3,600人 |
母公司 | 莫實得控股 |
主要子公司 | Pharmaniaga Logistics Sdn Bhd Pharmaniaga Manufacturing Sdn Bhd Pharmaniaga LifeScience Sdn Bhd Pharmaniaga Research Centre Sdn Bhd Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (Sungai Petani) Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (Seri Iskandar) Bio-Collagen Technologies Sdn Bhd, Pharmaniaga Marketing Sdn Bhd Pristine Pharma Sdn Bhd Pharmaniaga Biomedical Sdn Bhd Paradigm Industry Sdn Bhd PT Millennium Pharmacon International TBK (Jakarta, Indonesia) PT Errita Pharma (Bandung, Indonesia) |
網站 | www |
發馬製藥集團(馬來語:Pharmaniaga)是位於馬來西亞的一家製藥集團。
歷史
[編輯]- 發馬製藥集團成立於1994年,當時,發馬製藥集團註冊名為Remedi Pharmaceuticals[1] 。
- 1998年8月,Remedi Pharmaceuticals正式更名為發馬製藥集團[1] 。
其他
[編輯]發馬製藥集團是馬來西亞第一家在吉隆坡證券交易所(現為馬來西亞股票交易所)主板上市的醫療保健公司[2]。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Malaysia’s Top 10 pharmaceutical companies. Top10malaysia. 2015-08-26 [2021-08-19]. (原始內容存檔於2020-08-02) (英語).
- ^ Pharmaniaga Berhad: An analysis. UK Essay. 2017-04-05 [2021-08-19]. (原始內容存檔於2021-08-19) (英語).
外部連結
[編輯]