查爾蒙特站
外觀
Charlemont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 愛爾蘭 都柏林 | ||||||||||
地理座標 | 53°19′51″N 6°15′31″W / 53.330729359770494°N 6.2586971162363705°W | ||||||||||
擁有者 | 法國交通發展集團 | ||||||||||
營運者 | 都柏林輕軌 | ||||||||||
途經路線 | 綠線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 高架 | ||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||
月台 | 2 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
票價區間 | 中央/綠二區 | ||||||||||
重要事件 | |||||||||||
2004年6月30日 | 車站通車 | ||||||||||
服務 | |||||||||||
| |||||||||||
|
Template:Rail-interchange/dublin 都柏林輕軌綠線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
拉納拉站(英語:Charlemont)是一個位於愛爾蘭都柏林的都柏林輕軌站,在2004年通車[1]。都柏林公車路線44、44B和61均能到達此站[2]。
車站月台位於一條橫跨大運河的梁橋上,侯車月台位於運河上方,這樣設計使乘客能從運河兩岸均能到達車站。由於都柏林輕軌是採用開放式月台,因此車站亦會被行人用作渡河橋樑。這橋樑獻給土工程師西蒙·H·佩里(Simon H. Perry),他是都柏林輕軌的提倡者[3] 。
參考資料
[編輯]- ^ Luas Is Launched. RTÉ Archives. [2023-10-30]. (原始內容存檔於2021-01-19).
- ^ Charlemont. Luas. [2023-10-30]. (原始內容存檔於2023-11-27).
- ^ Luas bridge (Charlemont station), Grand Canal, Dublin 2 | Built Dublin. [2023-10-30]. (原始內容存檔於2023-10-30).