灃東自貿園站
外觀
灃東自貿園 FENGDONGZIMAOYUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市未央區(西咸新區灃東新城) 三橋新街(世紀大道/西咸大道)與寧泰路(車城西路/太平路)交叉口西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°18′32.90″N 108°47′27.28″E / 34.3091389°N 108.7909111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6(已啟用:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 張家村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:52-00:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往咸陽西站:06:02 往紡織城:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往咸陽西站:00:16 往紡織城:23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灃東自貿園站位於中華人民共和國陝西省西安市未央區三橋街道,是西安地鐵1號線的一座車站,2019年9月26日隨1號線二期工程開通營運[1]。
車站結構
[編輯]本站為地下兩層島式月台車站,預留12號線垂直轉乘條件。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
1號線往咸陽西站(上林路) | |
島式月台,左側開門
| ||
1號線往紡織城(後衛寨) |
出入口
[編輯]本站共有6個出入口,其中B、E出入口不啟用,C2、D出入口下穿太平河設置在寧泰路東側。此外,本站在三橋新街中央設有一個出入口。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 三橋新街(北) | |
C1 | 三橋新街(南)、寧泰路 | |
C2 | ||
D | 三橋新街(北)、西安地鐵西咸車輛段 |
接駁巴士
[編輯]西側西行,近A出口
[編輯]灃東自貿園地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
366西安 | (西安)巴士四公司 | ⇆ | (咸陽)康定路豐耘路口 | 原 630區間(第三代),合併原 364 |
820 | (咸陽)西咸大廈 | ⇆ | (西安)鄧家村 | 原 E16 |
860 | (咸陽)咸戶路尚雅路口 | ⇆ | (西安)後衛寨地鐵站 | 原 X100 |
865 | (西安)北宮門 | ⇆ | (咸陽)西咸中心醫院 | 原 1060 |
1120 | (西安)秦創原數字醫藥產業園 | ↻ | (西安)秦創原數字醫藥產業園 | 經咸陽市秦都區;原 X301 |
1121 | 阿房二路西咸巴士轉乘站站 | ↻ | 阿房二路西咸巴士轉乘站站 | |
1210 | (咸陽)灃太八路西段 | ⇆ | (西安)和盛花園 |
西側東行,近C1出口
[編輯]灃東自貿園地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
59咸陽 | 自2024年11月25日起暫停服務 | |||
820 | (咸陽)西咸大廈 | ⇆ | (西安)鄧家村 | 原 E16 |
860 | (咸陽)咸戶路尚雅路口 | ⇆ | (西安)後衛寨地鐵站 | 原 X100 |
865 | (西安)北宮門 | ⇆ | (咸陽)西咸中心醫院 | 原 1060 |
1121 | 阿房二路西咸巴士轉乘站站 | ↻ | 阿房二路西咸巴士轉乘站站 | |
1122 | (西安)秦創原數字醫藥產業園 | ↺ | (西安)秦創原數字醫藥產業園 | 經咸陽市秦都區;原 1120外環 |
南側南行,近C1出口
[編輯]灃東自貿園地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
826 | 秦創原數字醫藥產業園 | → | 石橋一路石橋路口 | 原 X2 |
← | 魚化橋 | |||
1210 | (咸陽)灃太八路西段 | ⇆ | (西安)和盛花園 |
東側東行,近C2出口
[編輯]灃東自貿園地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
366西安 | (西安)巴士四公司 | ⇆ | (咸陽)康定路豐耘路口 | 原 630區間(第三代),合併原 364 |
826 | 秦創原數字醫藥產業園 | → | 石橋一路石橋路口 | 原 X2 |
← | 魚化橋 |
參考資料
[編輯]- ^ 西安地铁1号线二期今日10时开通运营. 西安晚報. 2019-09-26 [2021-04-18]. (原始內容存檔於2021-04-19).