莫斯科河畔線
外觀
莫斯科河畔線 Замоскворе́цкая ли́ния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 莫斯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 莫斯科地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 霍夫林諾站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 阿拉木圖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、地面、架空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 42.8公里(26.6英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 24個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,520毫米(4英尺11+27⁄32英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 軌道供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 81-717/714 81-717.5/714.5 81-717.5М/714.5М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1938年9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 1,230,654人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 莫斯科地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 莫斯科地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
莫斯科河畔線(2號線,俄語:Замоскворе́цкая ли́ния,羅馬化:Zamoskvoretskaya liniya)為莫斯科地鐵中的路線,地圖中以綠線為標識,因為路線行經莫斯科市中區的莫斯科河畔區而命名。莫斯科河畔線全長39.8公里,全線一共22車站,於1938年投入營運,按實際時序來排2號線是整個系統第3條通車的路線,今天它的日流量有180萬人次。
歷史及路線特色
[編輯]2號線前稱「高爾基-莫斯科河畔線」(Го́рьковско-Замоскворе́цкая ли́ния),以紀念蘇聯時代作家馬克西姆·高爾基及這條線所途經的高爾基街及高爾基站。初通車時全長8.5公里及設站7個,由西北邊的隼鳥站沿着繁忙的列寧格勒大道連接到莫斯科市中央區的斯維爾德洛夫廣場站(後改名為劇院站)。第二次世界大戰並未拖延第二階段的擴展,1943年2號線跨過莫斯科河下向東南伸延到莫斯科河畔區、帕韋列茨火車站和斯大林工廠。直到1969年落成的東南方核桃站到卡霍夫卡站伸延,其中卡希拉站至卡霍夫卡站一段於1995年被分拆出來成為11號卡霍夫卡線,2號線使用餘下1985年較後通車的卡希拉站至赤衛隊站支線。
站名沿革
[編輯]現在名稱 | 舊名稱 | 舊名年期 |
---|---|---|
特維爾 | 高爾科夫(Горьковская) | 1979–1990 |
劇院 | 斯維爾德洛夫廣場(Площадь Свердлова) | 1938–1990 |
汽車廠 | 斯大林工廠(Завод имени Сталина) | 1943–1957 |
察里岑諾 | 列寧諾(Ленино) | 1943–1957 |
阿拉木圖 | 布拉捷耶沃(Братеево) | 2011年開通前 |
車站列表
[編輯]全線都位於莫斯科境內。
中文站名 | 俄文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
霍夫里諾 | Ховрино | Khovrino | 北行政區 | |
白海 | Беломорская | Belomorskaya | ||
河運碼頭 | Речной вокзал | Rechnoy Vokzal | ||
水運館 | Во́дный стадио́н | Vodny stadion | ||
沃伊科夫 | Во́йковская | Voykovskaya | ||
隼鳥 | Со́кол | Sokol | ||
機場 | Аэропо́рт | Aeroport | ||
迪納摩 | Дина́мо | Dinamo | ||
白俄羅斯 | Белору́сская | Belorusskaya | 環狀線(白俄羅斯) 白俄羅斯站 |
中央行政區 |
馬雅科夫斯基 | Маяковская | Mayakovskaya | ||
特維爾 | Тверская | Tverskaya | 塔甘卡-紅普列斯尼亞線(普希金) 謝爾普霍夫-季米里亞澤夫線(契訶夫) | |
劇院 | Театральная | Teatralnaya | 索科利尼基線(獵人商行) 阿爾巴特-波克羅夫卡線(革命廣場) | |
新庫茲涅茨克 | Новокузнецкая | Novokuznetskaya | 卡盧加-里加線(特列季亞科夫) 加里寧線(特列季亞科夫) | |
帕維列茨 | Павелецкая | Paveletskaya | 環狀線(帕維列茨) 帕維列茨站 | |
汽車廠 | Автозаво́дская | Avtozavodskaya | 南行政區 | |
科技園 | Технопарк | Tekhnopark | ||
科洛姆納 | Коло́менская | Kolomenskaya | ||
卡希拉 | Каширская | Kashirskaya | 大環線(卡希拉) | |
坎捷米爾 | Кантемировская | Kantemirovskaya | ||
察里津 | Царицыно | Tsaritsyno | ||
核桃 | Орехово | Orekhovo | ||
多莫傑多沃 | Домодедовская | Domodedovskaya | ||
赤衛隊 | Красногварде́йская | Krasnogvardeyskaya | ||
阿拉木圖 | Алма́-Ати́нская | Alma-Atyiskaya |
參考文獻
[編輯]- ^ Пассажиропотоки 2009 год. Олимп. [June 18, 2010]. (原始內容存檔於2010-09-28) (俄語).