跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

醍醐猛夫

維基百科,自由的百科全書
醍醐猛夫
捕手
出生: (1938-11-15)1938年11月15日
日本東京都北區
逝世: 2019年12月11日(2019歲—12—11)(81歲)
日本東京都
打擊: 投球:
首秀
1957年3月31日,代表每日獵戶星
最終出場
1974年10月16日,代表羅德獵戶星
NPB成績
打擊率.234
安打1132
全壘打81
打點472
盜壘50
球隊
日語寫法
日語原文醍醐 猛夫
假名だいご たけお
平文式羅馬字Daigo Takeo

醍醐猛夫(日語:醍醐 猛夫だいご たけお Daigo Takeo,1938年11月15日—2019年12月11日),曾登錄名為醍醐猛男,是一名出生於日本東京都北區的棒球選手,司職捕手,曾效力於日本職棒羅德獵戶星[1]

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1957 每日
大每
東京
羅德
113 322 298 20 68 8 3 4 94 23 0 1 6 1 16 2 1 49 6 .228 .270 .315 .585
1958 92 273 252 10 48 8 1 0 58 11 0 1 2 0 19 1 0 43 7 .190 .247 .230 .477
1959 85 189 169 15 35 4 2 4 55 23 1 0 2 0 16 0 2 50 3 .207 .283 .325 .609
1960 86 189 181 8 37 6 1 3 54 13 2 0 1 1 4 0 2 53 5 .204 .230 .298 .528
1961 53 102 95 5 17 3 0 0 20 6 0 0 0 2 4 0 1 24 5 .179 .220 .211 .431
1962 67 135 126 12 31 6 1 2 45 15 0 0 0 0 7 1 2 33 3 .246 .296 .357 .653
1963 112 196 188 14 50 10 2 2 70 14 0 2 0 1 5 0 2 29 3 .266 .292 .372 .665
1964 117 422 395 30 108 13 2 5 140 44 5 2 9 3 13 3 2 48 13 .273 .300 .354 .654
1965 140 539 505 42 125 17 2 15 191 56 5 4 4 2 24 6 4 75 12 .248 .287 .378 .665
1966 134 497 464 32 99 11 3 6 134 45 8 7 4 3 24 2 2 60 8 .213 .255 .289 .544
1967 124 374 345 24 75 11 1 2 94 26 0 2 4 3 21 2 1 48 5 .217 .264 .272 .537
1968 123 376 348 23 73 9 0 8 106 32 3 3 6 0 20 8 2 51 10 .210 .257 .305 .561
1969 130 436 408 31 107 14 1 9 150 47 6 4 6 6 14 2 2 37 10 .262 .290 .368 .658
1970 127 435 385 33 93 8 1 5 118 49 5 8 8 9 32 2 1 50 6 .242 .301 .306 .608
1971 124 449 415 50 111 21 0 10 162 42 13 4 3 5 22 4 4 56 6 .267 .311 .390 .701
1972 70 205 186 13 39 4 0 5 58 15 0 2 0 0 17 4 2 39 10 .210 .283 .312 .595
1973 45 40 40 1 8 0 0 1 11 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 .200 .200 .275 .475
1974 33 47 43 3 8 2 0 0 10 5 2 0 1 0 3 0 0 6 1 .186 .239 .233 .472
通算:18年 1775 5226 4843 366 1132 155 20 81 1570 472 50 40 56 36 261 37 30 758 114 .234 .277 .324 .601
  • 各年度的粗體字為聯盟最高
  • 1958年每日(每日獵戶星)更名為大每(每日大映獵戶星),1964年更名為東京(東京獵戶星),1969年更名為羅德(羅德獵戶星)

紀錄

[編輯]
  • 4打席連續全壘打(1971年7月3日 - 7月4日)
  • 日本職棒全明星賽出場:4回(1965年、1968年、1969年、1971年)

背號

[編輯]
  • 24(1957年 - 1975年)
  • 88(1976年 - 1979年)
  • 74(1984年 - 1986年)
  • 71(1991年 - 1994年)
  • 82(1995年、2001年 - 2002年)

參考資料

[編輯]
  1. ^ 4打席連発の醍醐猛夫さん死去 急性骨髄性白血病. 日刊體育. 2019-12-11 [2020-01-04]. (原始內容存檔於2019-12-11) (日語). 

外部連結

[編輯]