跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1947年至1948年西班牙甲組足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1947年至1948年西班牙甲組足球聯賽開始於1947年9月,結束於1948年4月。

參賽球隊

[編輯]

本球季共有14支球隊參賽。

聯賽積分榜

[編輯]
排名 球隊 比賽 入球 失球 積分 得失球
1 巴塞羅那 26 15 7 4 65 31 37 34
2 華倫西亞 26 15 4 7 59 34 34 25
3 馬德里體育會 26 13 7 6 73 45 33 28
4 維戈切爾達 26 14 3 9 59 48 31 11
5 西維爾 26 12 5 9 50 40 29 10
6 畢爾包體育會 26 12 4 10 56 44 28 12
7 塔拉哥納體操 26 10 4 12 49 55 24 -6
8 愛斯賓奴 26 9 6 11 39 47 24 -8
9 皇家奧維多 26 9 5 12 49 57 23 -8
10 阿爾科亞諾 26 9 4 13 40 52 22 -12
11 皇家馬德里 26 7 7 12 41 56 21 -15
12 薩瓦德爾 26 9 3 14 41 62 21 -21
13 皇家蘇斯達 26 8 3 15 38 56 19 -18
14 希杭競技 26 7 4 15 37 69 18 -32
主隊 \ 客隊 ALC ATB ATM BAR CEL ESP GIM OVI RGI RMA RSO SAB SEV VAL
阿爾科亞諾 0–4 1–0 0–2 2–0 1–0 2–1 3–1 6–1 2–1 3–1 3–0 1–1 0–2
畢爾包體育會 6–1 0–1 3–2 5–0 1–2 7–0 5–1 0–0 3–0 1–3 3–1 2–2 2–1
馬德里體育會 3–2 1–1 2–2 3–1 5–2 5–2 4–0 5–3 5–0 4–3 8–0 5–3 2–2
巴塞羅那 3–0 3–0 2–1 1–1 5–1 1–1 2–1 4–0 4–2 6–0 2–1 6–0 1–1
Celta 2–0 5–1 4–1 3–2 4–0 5–0 4–2 3–2 4–1 2–0 1–1 1–1 5–2
Español 2–2 1–0 2–2 2–1 2–1 1–0 3–1 5–1 2–0 2–0 2–3 0–1 1–3
Gimnástico 4–3 7–1 2–1 1–2 2–2 1–0 3–0 5–0 3–3 2–0 0–1 2–0 1–0
Oviedo 4–3 2–2 2–2 2–2 1–2 0–0 6–2 0–0 7–1 3–0 4–2 4–0 1–0
希杭競技 1–1 1–2 2–7 1–4 3–1 1–1 3–2 2–1 2–0 4–1 1–2 3–1 1–4
Real Madrid 2–2 5–1 1–1 1–1 1–4 3–1 1–3 2–0 0–1 3–0 4–0 2–1 1–1
皇家蘇斯達 5–0 0–3 3–1 0–0 4–1 4–2 3–1 1–2 3–2 1–1 3–0 0–0 0–2
Sabadell 3–2 0–2 1–2 2–4 2–0 3–3 2–2 1–2 5–0 1–1 4–2 3–1 3–2
西維爾 2–0 2–1 1–1 4–0 3–1 3–1 3–1 5–1 3–1 2–3 5–0 3–0 3–0
華倫西亞 1–0 3–0 3–1 1–3 7–1 1–1 3–1 6–1 3–1 4–2 2–1 4–1 1–0
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。