1993年至1994年歐洲足協盃
外觀
賽事資料 | |
---|---|
屆數 | 第 23 屆 |
比賽日期 | 1993年9月14日–1994年5月11日 |
參賽隊數 | 64 隊(來自31個地區) |
衛冕球隊 | 祖雲達斯 |
最終成績 | |
冠軍 | 國際米蘭(第2次奪冠) |
亞軍 | 薩爾斯堡 |
1993–94年歐洲足協盃是歐洲足協舉辦的第 23 屆歐洲足協盃賽事。本屆賽事由國際米蘭奪冠,他們於決賽擊敗薩爾斯堡,歷來第二次奪冠。
第一圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
阿爾堡 | 1–5 | 拉科魯尼亞 | 1–0 | 0–5 |
波希米亞人 | 0–6 | 波爾多 | 0–1 | 0–5 |
多蒙特 | 1–0 | 華迪卡薩斯巴達 | 0–0 | 1–0 |
邦比 | 3–3(客) | 登地聯 | 2–0 | 1–3(加時) |
年青人 | 0–1 | 些路迪 | 0–0 | 0–1(加時) |
特內里費 | 3–2 | 歐塞爾 | 2–2 | 1–0 |
十字軍 | 0–4 | 塞維特 | 0–0 | 0–4 |
布加勒斯特戴拿模 | 3–4 | 卡利亞里 | 3–2 | 0–2 |
莫斯科戴拿模 | 2–7 | 法蘭克福 | 0–6 | 2–1 |
迪尼普 | 4–2 | 艾特米拿 | 1–0 | 3–2 |
古斯爾斯 | 6–1 | KSV威爾郡 | 4–0 | 2–1 |
南特 | 2–4 | 華倫西亞 | 1–1 | 1–3(加時) |
川迪 | 3–7 | 拜仁慕尼黑 | 3–4 | 0–3 |
哥利亞 | 0–2 | 馬里博爾 | 0–0 | 0–2 |
赫斯 | 2–4 | 馬德里體育會 | 2–1 | 0–3 |
諾高平 | 1–2 | 梅赫倫 | 0–1 | 1–1(加時) |
國際米蘭 | 5–1 | 布加勒斯特迅速 | 3–1 | 2–0 |
祖雲達斯 | 4–0 | 莫斯科火車頭 | 3–0 | 1–0 |
卡爾斯魯厄 | 2–1 | PSV燕豪芬 | 2–1 | 0–0 |
雷克雅維克 | 1–2 | MTK布達佩斯 | 1–2 | 0–0 |
高卡爾利 | 0–2 | 士砵亭 | 0–0 | 0–2 |
諾域治 | 3–0 | 維迪斯 | 3–0 | 0–0 |
奧斯達 | 2–7 | 干斯雲加 | 1–3 | 1–4 |
保迪夫 | 3–8 | 奧林比亞高斯 | 2–3 | 1–5 |
安特衛普 | 4–2 | 馬里迪莫 | 2–0 | 2–2 |
薩爾斯堡 | 4–0 | 登拿斯卡斯崔達 | 2–0 | 2–0 |
拉素 | 4–0 | 普夫迪夫火車頭 | 2–0 | 2–0 |
布拉格斯拉維亞 | 1–2 | OFI克雷迪 | 1–1 | 0–1 |
施洛雲 | 1–2 | 阿士東維拉 | 0–0 | 1–2 |
特拉布宗 | 6–2 | 華列達 | 3–1 | 3–1 |
盧森堡體育聯盟 | 0–5 | 博維斯塔 | 0–1 | 0–4 |
華勒 | 2–4 | 阿波羅利馬素 | 2–0 | 0–4(加時) |
第二圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
馬德里體育會 | 1–2 | OFI克雷迪 | 1–0 | 0–2 |
拜仁慕尼黑 | 2–3 | 諾域治 | 1–2 | 1–1 |
特內里費 | 5–5(客) | 奧林比亞高斯 | 2–1 | 3–4 |
些路迪 | 1–2 | 士砵亭 | 1–0 | 0–2 |
拉科魯尼亞 | 2–1 | 阿士東維拉 | 1–1 | 1–0 |
法蘭克福 | 2–1 | 迪尼普 | 2–0 | 0–1 |
波爾多 | 3–1 | 塞維特 | 2–1 | 1–0 |
古斯爾斯 | 2–7 | 邦比 | 1–4 | 1–3 |
國際米蘭 | 4–3 | 阿波羅利馬素 | 1–0 | 3–3 |
干斯雲加 | 1–3 | 祖雲達斯 | 1–1 | 0–2 |
馬里博爾 | 1–2 | 多蒙特 | 0–0 | 1–2 |
薩爾斯堡 | 2–0 | 安特衛普 | 1–0 | 1–0 |
拉素 | 1–2 | 博維斯塔 | 1–0 | 0–2 |
特拉布宗 | 1–1(客) | 卡利亞里 | 1–1 | 0–0 |
華倫西亞 | 3–8 | 卡爾斯魯厄 | 3–1 | 0–7 |
梅赫倫 | 6–1 | MTK布達佩斯 | 5–0 | 1–1 |
第三圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
邦比 | 1–2 | 多蒙特 | 1–1 | 0–1 |
法蘭克福 | 2–0 | 拉科魯尼亞 | 1–0 | 1–0 |
波爾多 | 1–3 | 卡爾斯魯厄 | 1–0 | 0–3 |
祖雲達斯 | 4–2 | 特內里費 | 3–0 | 1–2 |
諾域治 | 0–2 | 國際米蘭 | 0–1 | 0–1 |
OFI克雷迪 | 1–6 | 博維斯塔 | 1–4 | 0–2 |
士砵亭 | 2–3 | 薩爾斯堡 | 2–0 | 0–3(加時) |
梅赫倫 | 1–5 | 卡利亞里 | 1–3 | 0–2 |
半準決賽
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
博維斯塔 | 1–2 | 卡爾斯魯厄 | 1–1 | 0–1 |
多蒙特 | 3–4 | 國際米蘭 | 1–3 | 2–1 |
卡利亞里 | 3–1 | 祖雲達斯 | 1–0 | 2–1 |
薩爾斯堡 | 1–1(5–4 12碼) | 法蘭克福 | 1–0 | 0–1(加時) |
準決賽
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
卡利亞里 | 3–5 | 國際米蘭 | 3–2 | 0–3 |
薩爾斯堡 | 1–1(客) | 卡爾斯魯厄 | 0–0 | 1–1 |
決賽
[編輯]首回合
[編輯]次回合
[編輯]國際米蘭兩回合以 2–0 勝出