2002年至2003年英格蘭超級足球聯賽
外觀
球季資料 | |
---|---|
球季 | 2002–03 |
球季成績總結 | |
冠軍 | 曼聯 第8次英超奪冠 第15次英格蘭足球冠軍 |
歐冠 | 曼聯、 阿仙奴、 紐卡素、 車路士 |
足總盃 | 利物浦、 布力般流浪、 修咸頓、 曼城 |
降班 | 新特蘭 韋斯咸 西布朗 |
球季統計 | |
比賽場數 | 380場 |
入球總數 | 1,000球(每場2.63球) |
平均觀眾人數 | 35,470 |
球季紀錄 | |
神射手 | 雲尼斯杜萊(25球) |
最大主場勝仗 | 車路士 5–0 曼城 阿仙奴 6–1 修咸頓 |
最大客場勝仗 | 西布朗 0–6 利物浦 |
最多入球 | 曼聯 5–3 紐卡素 紐卡素 2–6 曼聯 |
最長連勝 | 7場 利物浦 |
最長不敗 | 18場 曼聯 |
最長連敗 | 15場 新特蘭 |
最多觀眾 | 67,721 曼聯vs查爾頓 |
最少觀眾 | 14,017 富咸vs布力般流浪 |
← 2001–02 2003–04 → |
2002年至2003年度球季英格蘭超級聯賽,由2002年8月17日起至2003年5月11日止,由曼聯取得冠軍;阿仙奴一直鬥到最後,至球季末段後勁不繼才能分出勝負。
聯賽積分榜
[編輯]排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼聯 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | 83 |
2 | 阿仙奴 | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 | 78 |
3 | 紐卡素 | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 | 69 |
4 | 車路士 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 | 67 |
5 | 利物浦 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 | 64 |
6 | 布力般流浪 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | 60 |
7 | 愛華頓 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 | 59 |
8 | 修咸頓[1] | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 | 52 |
9 | 曼城[2] | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | -7 | 51 |
10 | 熱刺 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 | 50 |
11 | 米杜士堡 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | +4 | 49 |
12 | 查爾頓 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | -11 | 48 |
13 | 伯明翰 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | 48 |
14 | 富咸 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 | 48 |
15 | 列斯聯 | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 | 47 |
16 | 阿士東維拉 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 | 45 |
17 | 保頓 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | -10 | 44 |
18 | 韋斯咸 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | -17 | 42 |
19 | 西布朗 | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | -36 | 26 |
20 | 新特蘭 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | -44 | 19 |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃外圍賽第三圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協盃第一圈資格 | |
降班至英格蘭甲組足球(第二級)聯賽 | |
射手榜
[編輯]入球 | 球員 | 效力球會 |
---|---|---|
25 | 雲尼斯杜萊 | 曼聯 |
24 | 亨利 | 阿仙奴 |
23 | 比亞堤 | 修咸頓 |
20 | 維杜卡 | 列斯聯 |
19 | 奧雲 | 利物浦 |
17 | 舒利亞 | 紐卡素 |
14 | 安歷卡 | 曼城 |
羅比·堅尼 | 熱刺 | |
基維爾 | 列斯聯 | |
皮里斯 | 阿仙奴 | |
史高斯 | 曼聯 | |
蘇拿 | 車路士 |
其他數據
[編輯]總比賽場數 | 380 |
總入球數 | 1000 |
主隊勝出場數 | 187(49.2%) |
客隊勝出場數 | 103(27.1%) |
和局場數 | 90(23.7%) |
主隊平均入球 | 1.50 |
客隊平均入球 | 1.13 |
每場平均入球 | 2.63 |
入球多於2.5球場數 | 194(51.1%) |
入球少於2.5球場數 | 186(48.9%) |
平均每週入球數 | 26.32 |
入球最多的比賽 | 11月23日曼聯5-3紐卡素 |
2月23日紐卡素2-6曼聯 |
球季 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球會 |
| ||||
賽事情況 | |||||
數據、記錄與獎項 | |||||
財政 | |||||
相關賽事 | |||||